Cotações do Açúcar

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
18/07/2025 121,22 0,92% 3,95% 21,70
17/07/2025 120,11 1,55% 3,00% 21,65
16/07/2025 118,28 0,82% 1,43% 21,27
15/07/2025 117,32 0,33% 0,61% 21,09
14/07/2025 116,93 0,72% 0,27% 20,94
11/07/2025 116,09 0,16% -0,45% 20,93
10/07/2025 115,90 -0,16% -0,61% 20,92
09/07/2025 116,09 0,00% -0,45% 21,32
08/07/2025 116,09 -1,15% -0,45% 21,32
07/07/2025 117,44 0,61% 0,71% 21,43
04/07/2025 116,73 0,14% 0,10% 21,52
03/07/2025 116,57 0,53% -0,03% 21,54
02/07/2025 115,95 -0,44% -0,57% 21,38
01/07/2025 116,46 -0,13% -0,13% 21,32
30/06/2025 116,61 -0,92% -12,71% 21,47
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por saca de 50 kg, com ICMS (7%) - até 12/03/2013, eram considerados também PIS/Cofins (9,25%). Nota 2: Nos dias 28/05/2018, 25/05/2020, 27/12/2021, 30/12/2021, 03/03/2022, 28/03/2022, 04/04/2022, 14/04/2022, 22/04/2022, 12/08/22,14/11/2022, 19/12/2022, 23/12/2022, 28/12/2022, 29/12/2022, 03/01/2023, 17/01/2023, 20/04/2023,  03/11/2023, 20/11/2023, 02/01/2024, 05/04/2024, 09/07/2024, 20/12/2024 e 09/07/2025, o Indicador foi arbitrado.

Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
18/07/2025 128,35 -0,23% 8,82% 23,14
17/07/2025 128,64 0,06% 9,06% 23,08
16/07/2025 128,56 0,56% 9,00% 23,07
15/07/2025 127,85 0,96% 8,39% 23,00
14/07/2025 126,63 -0,54% 7,36% 22,78
11/07/2025 127,32 1,69% 7,94% 22,85
10/07/2025 125,21 -0,36% 6,16% 22,59
09/07/2025 125,66 1,98% 6,54% 23,00
08/07/2025 123,22 0,41% 4,47% 22,58
07/07/2025 122,72 -0,66% 4,04% 22,50
04/07/2025 123,54 0,48% 4,74% 22,84
03/07/2025 122,95 3,67% 4,24% 22,68
02/07/2025 118,60 -0,68% 0,55% 21,76
01/07/2025 119,41 1,24% 1,24% 21,91
30/06/2025 117,95 -2,66% -10,97% 21,61
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)