Cotações do Açúcar

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
10/12/2024 161,02 -1,28% -2,15% 26,58
09/12/2024 163,10 -0,19% -0,88% 26,80
06/12/2024 163,41 -0,48% -0,69% 26,85
05/12/2024 164,19 -0,20% -0,22% 27,36
04/12/2024 164,52 1,36% -0,02% 27,24
03/12/2024 162,32 -0,78% -1,36% 26,80
02/12/2024 163,60 -0,58% -0,58% 26,96
29/11/2024 164,55 -0,02% 0,46% 27,40
28/11/2024 164,59 -0,57% 0,49% 27,50
27/11/2024 165,53 -0,62% 1,06% 27,98
26/11/2024 166,57 0,10% 1,70% 28,68
25/11/2024 166,40 -0,46% 1,59% 28,64
22/11/2024 167,17 -0,48% 2,06% 28,77
21/11/2024 167,97 0,08% 2,55% 28,87
19/11/2024 167,83 -0,20% 2,47% 29,07
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por saca de 50 kg, com ICMS (7%) - até 12/03/2013, eram considerados também PIS/Cofins (9,25%). Nota 2: Nos dias 28/05/2018, 25/05/2020, 27/12/2021, 30/12/2021, 03/03/2022, 28/03/2022, 04/04/2022, 14/04/2022, 22/04/2022, 12/08/22,14/11/2022, 19/12/2022, 23/12/2022, 28/12/2022, 29/12/2022, 03/01/2023, 17/01/2023, 20/04/2023,  03/11/2023, 20/11/2023, 02/01/2024, 05/04/2024 e 09/07/2024, o Indicador foi arbitrado.

Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
10/12/2024 160,36 -1,40% 0,56% 26,49
09/12/2024 162,63 -0,64% 1,98% 26,85
06/12/2024 163,68 3,27% 2,64% 27,15
05/12/2024 158,49 -1,44% -0,61% 26,48
04/12/2024 160,80 -0,63% 0,83% 26,54
03/12/2024 161,82 1,38% 1,47% 26,66
02/12/2024 159,62 0,09% 0,09% 26,33
29/11/2024 159,47 -1,57% -2,66% 26,34
28/11/2024 162,01 2,84% -1,11% 27,06
27/11/2024 157,54 0,96% -3,84% 27,03
26/11/2024 156,04 1,73% -4,75% 26,91
25/11/2024 153,39 -0,90% -6,37% 26,45
22/11/2024 154,78 -0,01% -5,52% 26,63
21/11/2024 154,79 -2,30% -5,52% 26,61
19/11/2024 158,44 -0,33% -3,29% 27,44
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)