Cotações do Açúcar

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
22/04/2025 144,87 0,39% 3,69% 25,32
17/04/2025 144,31 1,29% 3,29% 24,85
16/04/2025 142,47 -0,15% 1,97% 24,27
15/04/2025 142,68 0,23% 2,12% 24,22
14/04/2025 142,35 0,54% 1,88% 24,33
11/04/2025 141,59 -0,48% 1,34% 24,12
10/04/2025 142,28 0,70% 1,83% 24,10
09/04/2025 141,29 0,04% 1,12% 24,20
08/04/2025 141,23 0,58% 1,08% 23,59
07/04/2025 140,42 0,41% 0,50% 23,76
04/04/2025 139,84 0,60% 0,09% 23,96
03/04/2025 139,00 -1,89% -0,52% 24,71
02/04/2025 141,68 0,46% 1,40% 24,88
01/04/2025 141,03 0,94% 0,94% 24,81
31/03/2025 139,72 0,22% 0,61% 24,49
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por saca de 50 kg, com ICMS (7%) - até 12/03/2013, eram considerados também PIS/Cofins (9,25%). Nota 2: Nos dias 28/05/2018, 25/05/2020, 27/12/2021, 30/12/2021, 03/03/2022, 28/03/2022, 04/04/2022, 14/04/2022, 22/04/2022, 12/08/22,14/11/2022, 19/12/2022, 23/12/2022, 28/12/2022, 29/12/2022, 03/01/2023, 17/01/2023, 20/04/2023,  03/11/2023, 20/11/2023, 02/01/2024, 05/04/2024, 09/07/2024 e 20/12/2024, o Indicador foi arbitrado.

Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
22/04/2025 136,60 -1,95% -5,62% 23,76
17/04/2025 139,31 0,49% -3,75% 23,79
16/04/2025 138,63 1,20% -4,22% 23,57
15/04/2025 136,99 -0,39% -5,35% 23,33
14/04/2025 137,53 -1,38% -4,98% 23,54
11/04/2025 139,45 -1,03% -3,65% 23,74
10/04/2025 140,90 -2,28% -2,65% 23,84
09/04/2025 144,19 1,27% -0,38% 23,79
08/04/2025 142,38 -0,86% -1,63% 23,98
07/04/2025 143,61 -0,64% -0,78% 24,39
04/04/2025 144,54 1,58% -0,14% 25,02
03/04/2025 142,29 -3,42% -1,69% 25,38
02/04/2025 147,33 0,79% 1,79% 25,88
01/04/2025 146,18 0,99% 0,99% 25,62
31/03/2025 144,74 -0,51% 0,32% 25,21
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)