Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | Prazo pgto. (dias) | |
---|---|---|---|---|
10/12/2024 | 418,86 | -0,50% | 3,03% | 10,82 |
09/12/2024 | 420,95 | 2,27% | 3,54% | 7,89 |
06/12/2024 | 411,61 | 1,75% | 1,25% | 9,02 |
05/12/2024 | 404,53 | 0,69% | -0,49% | 11,00 |
04/12/2024 | 401,77 | 0,12% | -1,17% | 10,52 |
03/12/2024 | 401,29 | -0,66% | -1,29% | 9,56 |
02/12/2024 | 403,94 | -0,64% | -0,64% | 11,54 |
29/11/2024 | 406,54 | 1,66% | 3,35% | 14,76 |
28/11/2024 | 399,92 | 0,78% | 1,67% | 11,17 |
27/11/2024 | 396,84 | -0,37% | 0,89% | 11,54 |
26/11/2024 | 398,33 | 1,11% | 1,27% | 11,13 |
25/11/2024 | 393,95 | 0,25% | 0,15% | 12,32 |
22/11/2024 | 392,98 | 0,29% | -0,09% | 13,15 |
21/11/2024 | 391,85 | 0,67% | -0,38% | 14,00 |
19/11/2024 | 389,25 | -0,39% | -1,04% | 9,38 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) Nota 1: algodão em pluma, tipo 41-4, posto na mesorregião da cidade de São Paulo. O prazo médio de pagamento se refere à média de dias para pagamento dos negócios com prazos, considerados para o cálculo. Todos os valores que atendem aos critérios estatísticos são convertidos para pagamento em 8 dias, com base na taxa de desconto CDI - até o dia 11/12/2020, a taxa de desconto considerada era a NPR. Nota 2: No dia 1 de junho de 2018, o Indicador foi arbitrado.
Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
10/12/2024 | 417,14 | 1,16% | 2,61% |
09/12/2024 | 412,36 | 1,57% | 1,43% |
06/12/2024 | 405,97 | 0,85% | -0,14% |
05/12/2024 | 402,53 | 0,05% | -0,99% |
04/12/2024 | 402,33 | -0,39% | -1,03% |
03/12/2024 | 403,92 | 0,11% | -0,64% |
Conversões: 1 libra-peso = 0,453597 quilo De libra-peso para arroba: multiplique o preço em reais por 33,069 De arroba para libra-peso: divida o preço em reais por 33,069. De libra-peso para quilo: multiplique o preço em reais por 2,2046 De libra-peso para tonelada: multiplique o resultado obtido em quilo por 1.000