Cotações do Arroz

INDICADOR DO ARROZ EM CASCA CEPEA/IRGA-RS
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
23/04/2025 76,52 0,29% -1,01% 13,39
22/04/2025 76,30 0,34% -1,29% 13,33
17/04/2025 76,04 -0,17% -1,63% 13,09
16/04/2025 76,17 -0,17% -1,46% 12,98
15/04/2025 76,30 0,01% -1,29% 12,95
14/04/2025 76,29 0,08% -1,31% 13,04
11/04/2025 76,23 0,07% -1,38% 12,99
10/04/2025 76,18 -0,10% -1,45% 12,90
09/04/2025 76,26 -0,05% -1,35% 13,06
08/04/2025 76,30 -0,42% -1,29% 12,74
07/04/2025 76,62 -0,04% -0,88% 12,96
04/04/2025 76,65 0,01% -0,84% 13,13
03/04/2025 76,64 -0,09% -0,85% 13,62
02/04/2025 76,71 0,01% -0,76% 13,47
01/04/2025 76,70 -0,78% -0,78% 13,49
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por saca de 50 kg, tipo 1, 58/10, posto indústria Rio Grande do Sul, à vista (Prazo de Pagamento descontado pela taxa CDI/CETIP).

Médias do indicador na semana
  Valor R$ Var./semana Var./Mês Valor US$
22/04 a 23/04 76,41 0,28% -1,15% 13,36
14/04 a 17/04 76,20 -0,16% -1,42% 13,02
07/04 a 11/04 76,32 -0,63% -1,27% 12,93
31/03 a 04/04 76,80 -1,69% -0,65% 13,45
24/03 a 28/03 78,12 -3,19% -13,11% 13,61
17/03 a 21/03 80,69 -4,96% -10,25% 14,22
Fonte: CEPEA