Cotações do Arroz

INDICADOR DO ARROZ EM CASCA CEPEA/IRGA-RS
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
10/12/2024 100,39 -0,02% -1,80% 16,57
09/12/2024 100,41 0,39% -1,78% 16,50
06/12/2024 100,02 0,35% -2,16% 16,43
05/12/2024 99,67 0,23% -2,50% 16,61
04/12/2024 99,44 -0,59% -2,73% 16,47
03/12/2024 100,03 -2,12% -2,15% 16,52
02/12/2024 102,20 -0,03% -0,03% 16,84
29/11/2024 102,23 -1,38% -13,96% 17,02
28/11/2024 103,66 -1,43% -12,75% 17,32
27/11/2024 105,16 -1,68% -11,49% 17,78
26/11/2024 106,96 -1,17% -9,97% 18,42
25/11/2024 108,23 -1,35% -8,90% 18,63
22/11/2024 109,71 -0,56% -7,66% 18,88
21/11/2024 110,33 0,19% -7,14% 18,96
19/11/2024 110,12 -1,05% -7,31% 19,07
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por saca de 50 kg, tipo 1, 58/10, posto indústria Rio Grande do Sul, à vista (Prazo de Pagamento descontado pela taxa CDI/CETIP).

Médias do indicador na semana
  Valor R$ Var./semana Var./Mês Valor US$
09/12 a 10/12 100,40 0,13% -1,79% 16,54
02/12 a 06/12 100,27 -4,73% -1,92% 16,57
25/11 a 29/11 105,25 -4,63% -11,41% 17,83
18/11 a 22/11 110,36 -1,88% -7,11% 19,07
11/11 a 14/11 112,48 -3,95% -5,33% 19,47
04/11 a 08/11 117,11 -1,48% -1,43% 20,44
Fonte: CEPEA