Cotações do Citros

Laranja Indústria
  A Prazo Var./Dia Var./Mês 5 dias
22/04/2025 50,29 -0,55% -12,54% 50,51
17/04/2025 50,57 0,00% -12,05% 50,93
16/04/2025 50,57 0,00% -12,05% 51,29
15/04/2025 50,57 0,00% -12,05% 51,64
14/04/2025 50,57 -3,42% -12,05% 52,00
11/04/2025 52,36 0,00% -8,94% 52,55
10/04/2025 52,36 0,00% -8,94% 53,45
09/04/2025 52,36 0,00% -8,94% 54,36
08/04/2025 52,36 -1,80% -8,94% 55,26
07/04/2025 53,32 -6,26% -7,27% 56,16
04/04/2025 56,88 0,00% -1,08% 57,00
03/04/2025 56,88 0,00% -1,08% 57,63
02/04/2025 56,88 0,00% -1,08% 58,25
01/04/2025 56,88 -1,08% -1,08% 58,88
31/03/2025 57,50 -4,17% -22,60% 59,50
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: média móvel de cinco dias. Valores pagos ao citricultor em Reais por caixa de 40,8 kg, a prazo (spot e contratos para até uma safra); fruta posta na indústria (custos de colheita e frete inclusos). Variedades consideradas: pera e tardias (não inclui precoces).   Dia 09/06/2022: O Cepea verificou que as médias móveis da laranja à indústria da tabela acima foram divulgadas com equívocos entre 1º e 8 de junho. Portanto, os valores do dia 1º (anteriormente indicado como R$ 29,35) e dos dias 2, 3, 6 e 7 (indicados como R$ 28,72) foram substituídos pelos preços acima.

LARANJA PERA IN NATURA
  A Prazo Var./Dia Var./Mês 5 dias
22/04/2025 93,64 1,86% -1,60% 94,46
17/04/2025 91,93 -3,14% -3,39% 95,21
16/04/2025 94,91 -1,21% -0,26% 96,97
15/04/2025 96,07 0,33% 0,96% 97,96
14/04/2025 95,75 -1,68% 0,62% 99,23
11/04/2025 97,39 -3,30% 2,34% 100,84
10/04/2025 100,71 0,81% 5,83% 101,61
09/04/2025 99,90 -2,42% 4,98% 101,31
08/04/2025 102,38 -1,40% 7,59% 101,27
07/04/2025 103,83 2,56% 9,11% 99,80
04/04/2025 101,24 2,08% 6,39% 98,07
03/04/2025 99,18 -0,53% 4,22% 97,12
02/04/2025 99,71 4,90% 4,78% 96,91
01/04/2025 95,05 -0,12% -0,12% 96,60
31/03/2025 95,16 -1,39% -0,17% 98,13
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: média móvel de cinco dias. Valores médios pagos ao citricultor das principais regiões produtoras do estado de SP, a prazo, em Reais por caixa de 40,8 kg, na árvore (não inclui custos de colheita nem frete).

Laranja Indústria - Precoce
  A Prazo Var./Dia Var./Mês
22/08/2024 0,00 0,00% -100,00%
21/08/2024 0,00 0,00% -100,00%
20/08/2024 0,00 0,00% -100,00%
19/08/2024 0,00 -100,00% -100,00%
16/08/2024 78,36 0,00% 0,85%
15/08/2024 78,36 0,00% 0,85%
14/08/2024 78,36 0,00% 0,85%
13/08/2024 78,36 0,00% 0,85%
12/08/2024 78,36 3,61% 0,85%
09/08/2024 75,63 0,00% -2,66%
08/08/2024 75,63 -2,76% -2,66%
07/08/2024 77,78 0,00% 0,10%
06/08/2024 77,78 0,00% 0,10%
05/08/2024 77,78 -1,88% 0,10%
02/08/2024 79,27 0,00% 2,02%
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: média móvel de cinco dias. Valores pagos ao citricultor em Reais por caixa de 40,8 kg, a prazo (spot e contratos para até uma safra); fruta posta na indústria (custos de colheita e frete inclusos). Variedades consideradas: hamlin, westin, valência americana, etc.