| Estado | Preço médio |
---|---|---|
jan/25 | RS | 2,5954 |
jan/25 | SC | 2,5537 |
jan/25 | PR | 2,7308 |
jan/25 | SP | 2,6296 |
jan/25 | MG | 2,7219 |
jan/25 | GO | 2,5441 |
jan/25 | BA | 2,5650 |
jan/25 | BRASIL | 2,6491 |
jan/25 | ES | 2,4594 |
jan/25 | RJ | 2,4655 |
dez/24 | RS | 2,5305 |
dez/24 | SC | 2,4927 |
dez/24 | PR | 2,6571 |
dez/24 | SP | 2,5907 |
dez/24 | MG | 2,6470 |
dez/24 | GO | 2,4649 |
dez/24 | BA | 2,5810 |
dez/24 | BRASIL | 2,5805 |
dez/24 | RJ | 2,5635 |
dez/24 | ES | 2,5229 |
nov/24 | RS | 2,5433 |
nov/24 | SC | 2,5827 |
nov/24 | PR | 2,7021 |
nov/24 | SP | 2,6464 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) Â