Cotações da Mandioca

PREÇOS DA RAIZ DE MANDIOCA
  Região Valor R$/t A Prazo Prazo pgto.
6 - 10/05/2024 ESM - MS 341,04 341,56 8,00
6 - 10/05/2024 SOM - MS 375,42 376,00 20,00
6 - 10/05/2024 COP - PR 432,19 432,85 30,00
6 - 10/05/2024 EOP - PR 419,67 420,31 4,00
6 - 10/05/2024 NOP - PR 424,91 425,56 29,00
6 - 10/05/2024 ASS - SP 426,71 427,36 30,00
29 - 03/05/2024 ESM - MS 341,11 341,62 7,00
29 - 03/05/2024 SOM - MS 375,57 376,14 21,00
29 - 03/05/2024 COP - PR 433,10 433,76 28,00
29 - 03/05/2024 EOP - PR 430,10 430,74 6,00
29 - 03/05/2024 NOP - PR 430,35 431,00 27,00
29 - 03/05/2024 ASS - SP 431,01 431,66 29,00

Fonte: CEPEA

PREÇOS DA FÉCULA DE MANDIOCA
  Região Valor R$/t A Prazo Prazo pgto.
6 - 10/05/2024 ESM - MS 2.352,17 2.373,90 31,00
6 - 10/05/2024 SOM - MS 2.284,50 2.305,61 27,00
6 - 10/05/2024 COP - PR 2.618,73 2.642,92 28,00
6 - 10/05/2024 EOP - PR 2.498,89 2.521,97 28,00
6 - 10/05/2024 NOP - PR 2.515,29 2.538,53 30,00
6 - 10/05/2024 ASS - SP 2.490,18 2.513,19 31,00
29 - 03/05/2024 ESM - MS 2.331,68 2.352,84 31,00
29 - 03/05/2024 SOM - MS 2.346,55 2.367,84 27,00
29 - 03/05/2024 COP - PR 2.606,43 2.630,08 28,00
29 - 03/05/2024 EOP - PR 2.478,31 2.500,80 28,00
29 - 03/05/2024 NOP - PR 2.518,37 2.541,23 29,00
29 - 03/05/2024 ASS - SP 2.510,81 2.533,59 32,00

* Nota: Reais por tonelada - posto fecularia. 

PREÇOS DA FARINHA DE MANDIOCA SECA FINA - BRANCA/CRUA TIPO 1
  Região Valor R$/sc A Prazo Prazo pgto.
6 - 10/05/2024 COP - PR 119,09 120,19 36,00
6 - 10/05/2024 NOP - PR 125,72 126,89 28,00
6 - 10/05/2024 ASS - SP 122,38 123,51 30,00
29 - 03/05/2024 COP - PR 122,34 123,45 32,00
29 - 03/05/2024 NOP - PR 128,53 129,70 29,00
29 - 03/05/2024 ASS - SP 121,46 122,56 30,00

Fonte: CEPEA

PREÇOS DA FARINHA DE MANDIOCA SECA GROSSA - BRANCA/CRUA TIPO 1
  Região Valor R$/sc A Prazo Prazo pgto.
6 - 10/05/2024 COP - PR 97,86 98,77 33,00
6 - 10/05/2024 NOP - PR 99,76 100,69 28,00
6 - 10/05/2024 LSC - SC 82,80 83,57 30,00
6 - 10/05/2024 ASS - SP 97,23 98,13 30,00
29 - 03/05/2024 COP - PR 100,86 101,78 32,00
29 - 03/05/2024 NOP - PR 101,99 102,92 28,00
29 - 03/05/2024 LSC - SC 82,81 83,57 30,00
29 - 03/05/2024 ASS - SP 97,16 98,05 30,00

* Nota: Reais por tonelada - FOB Fecularia.