Cotações do Arroz

INDICADOR DO ARROZ EM CASCA CEPEA/IRGA-RS
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
20/09/2024 118,49 0,00% 0,78% 21,83
19/09/2024 118,49 -0,24% 0,78% 21,83
18/09/2024 118,78 -0,17% 1,03% 21,81
17/09/2024 118,98 -0,34% 1,20% 21,69
16/09/2024 119,38 0,37% 1,54% 21,65
13/09/2024 118,94 0,13% 1,17% 21,38
12/09/2024 118,78 -0,29% 1,03% 21,13
11/09/2024 119,13 0,04% 1,33% 21,08
10/09/2024 119,08 0,73% 1,28% 21,05
09/09/2024 118,22 -0,12% 0,55% 21,17
06/09/2024 118,36 0,13% 0,67% 21,15
05/09/2024 118,21 -0,03% 0,54% 21,19
04/09/2024 118,25 0,17% 0,58% 20,98
03/09/2024 118,05 0,20% 0,41% 20,90
02/09/2024 117,81 0,20% 0,20% 20,99
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por saca de 50 kg, tipo 1, 58/10, posto indústria Rio Grande do Sul, à vista (Prazo de Pagamento descontado pela taxa CDI/CETIP).

Médias do indicador na semana
  Valor R$ Var./semana Var./Mês Valor US$
16/09 a 20/09 118,82 -0,01% 1,06% 21,76
09/09 a 13/09 118,83 0,58% 1,07% 21,16
02/09 a 06/09 118,14 -0,01% 0,48% 21,04
26/08 a 30/08 118,15 0,53% 1,43% 21,25
19/08 a 23/08 117,53 -0,08% 0,89% 21,44
12/08 a 16/08 117,62 0,32% 0,97% 21,47
Fonte: CEPEA