Cotações da Soja

INDICADOR DA SOJA ESALQ/BM&FBOVESPA - PARANAGUÁ
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
20/09/2024 138,12 0,42% -0,01% 25,03
19/09/2024 137,54 -0,89% -0,43% 25,34
18/09/2024 138,77 0,54% 0,46% 25,49
17/09/2024 138,02 -0,43% -0,08% 25,16
16/09/2024 138,62 -1,46% 0,35% 25,14
13/09/2024 140,67 -0,22% 1,84% 25,28
12/09/2024 140,98 0,79% 2,06% 25,09
11/09/2024 139,87 -0,09% 1,26% 24,75
10/09/2024 140,00 -0,58% 1,35% 24,75
09/09/2024 140,82 0,23% 1,95% 25,22
06/09/2024 140,50 -0,11% 1,72% 25,11
05/09/2024 140,66 -0,68% 1,83% 25,21
04/09/2024 141,62 1,84% 2,53% 25,12
03/09/2024 139,06 0,20% 0,67% 24,62
02/09/2024 138,78 0,47% 0,47% 24,73
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota 1: Reais por saca de 60 kg.  * Nota 2: Entre 13 e 19 de setembro, foram consideradas todas as ofertas para o cálculo do Indicador.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
20/09/2024 134,76 0,17% 0,25% 24,42
19/09/2024 134,53 -0,35% 0,07% 24,79
18/09/2024 135,00 -0,39% 0,42% 24,79
17/09/2024 135,53 0,08% 0,82% 24,71
16/09/2024 135,42 -0,54% 0,74% 24,55
13/09/2024 136,15 -0,26% 1,28% 24,47
12/09/2024 136,50 0,26% 1,54% 24,29
11/09/2024 136,15 -0,25% 1,28% 24,09
10/09/2024 136,49 -0,08% 1,53% 24,13
09/09/2024 136,60 -0,38% 1,61% 24,46
06/09/2024 137,12 0,09% 2,00% 24,51
05/09/2024 137,00 -0,34% 1,91% 24,56
04/09/2024 137,47 1,13% 2,26% 24,39
03/09/2024 135,93 0,62% 1,12% 24,07
02/09/2024 135,09 0,49% 0,49% 24,07
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   Nota 1: Reais por saca de 60 kg. Nota 2: Em processo visando melhoria contínua, a partir do dia 01/12/2020, o Indicador Paraná passou a ser calculado pelo Cepea tendo-se como taxa de desconto do prazo de pagamento a CDI e não mais a NPR.