💰 Cotações
Acompanhe as cotações do agronegócio em tempo real - Clique para ver detalhes
📊 Resumo das Cotações
Visão geral do mercado agropecuário
| Commodity | Unidade | Preço Atual |
|---|---|---|
🍬Açúcar | Açúcar Cristal – 50kg | R$ 96,94 |
🌸Algodão | Algodão em Pluma – R$/lp | R$ 422,80 |
🍚Arroz | Saca 50kg (em casca) | R$ 72,81 |
🐄Boi Gordo | arroba | R$ 351,21 |
☕Café Arábica | saca de 60kg | R$ 1.762,44 |
🎋Cana de açúcar | tonelada | R$ 142,50 |
🍲 feijao | saca de 60 kg | R$ 380,41 |
🐔Frango | kg (resfriado) | R$ 7,21 |
🥛Leite | R$ / Litro | R$ 2,39 |
🥔Mandioca | tonelada | R$ 493,96 |
🌽Milho | saca 60kg | R$ 65,65 |
🐑Ovinos | kg vivo - (São Paulo) | R$ 14,00 |
🥚Ovos | caixa 30dz | R$ 134,44 |
🌱Soja | saca 60kg | R$ 137,46 |
🐷Suíno | kg vivo - (Paraná) | R$ 4,54 |
🐟Tilápia | kg - (Paraná) | R$ 10,19 |
🌾Trigo | Tonelada - (Paraná) | R$ 1.415,09 |
📈 Maiores Altas
🥛Leite
+11.16%🥔Mandioca
+2.19%🍚Arroz
+2.18%📉 Maiores Quedas
🐑Ovinos
-4.31%🍬Açúcar
-0.58%🐟Tilápia
-0.20%