💰 Cotações
Acompanhe as cotações do agronegócio em tempo real - Clique para ver detalhes
📊 Resumo das Cotações
Visão geral do mercado agropecuário
| Commodity | Unidade | Preço Atual |
|---|---|---|
🍬Açúcar | Açúcar Cristal – 50kg | R$ 104,37 |
🌸Algodão | Algodão em Pluma – R$/lp | R$ 427,46 |
🍚Arroz | Saca 50kg (em casca) | R$ 76,17 |
🐄Boi Gordo | arroba | R$ 346,93 |
☕Café Arábica | saca de 60kg | R$ 1.803,76 |
🎋Cana de açúcar | tonelada | R$ 142,50 |
🍲 feijao | saca de 60 kg | R$ 380,41 |
🐔Frango | kg (resfriado) | R$ 7,24 |
🥛Leite | R$ / Litro | R$ 2,39 |
🥔Mandioca | tonelada | R$ 556,86 |
🌽Milho | saca 60kg | R$ 67,90 |
🐑Ovinos | kg vivo - (São Paulo) | R$ 14,00 |
🥚Ovos | caixa 30dz | R$ 123,87 |
🌱Soja | saca 60kg | R$ 146,70 |
🐷Suíno | kg vivo - (Paraná) | R$ 4,67 |
🐟Tilápia | kg - (Paraná) | R$ 10,17 |
🌾Trigo | Tonelada - (Paraná) | R$ 1.446,76 |
📈 Maiores Altas
🥛Leite
+11.16%🥔Mandioca
+7.35%🌸Algodão
+1.53%📉 Maiores Quedas
🥚Ovos
-4.35%🐑Ovinos
-4.31%☕Café Arábica
-0.98%