INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
|
|
Valor R$* |
Var./Dia |
Var./Mês |
Valor US$* |
| 04/11/2025 | 322,55 | 0,73% | 1,16% | 59,75 |
| 03/11/2025 | 320,20 | 0,42% | 0,42% | 59,78 |
| 31/10/2025 | 318,85 | 0,00% | 4,85% | 59,29 |
| 30/10/2025 | 318,85 | 0,30% | 4,85% | 59,29 |
| 29/10/2025 | 317,90 | 1,03% | 4,54% | 59,24 |
| 28/10/2025 | 314,65 | 0,41% | 3,47% | 58,70 |
| 27/10/2025 | 313,35 | 0,06% | 3,04% | 58,33 |
| 24/10/2025 | 313,15 | 0,56% | 2,98% | 58,08 |
| 23/10/2025 | 311,40 | 0,00% | 2,40% | 57,66 |
| 22/10/2025 | 311,40 | 0,16% | 2,40% | 57,66 |
| 21/10/2025 | 310,90 | 0,23% | 2,24% | 57,69 |
| 20/10/2025 | 310,20 | 0,16% | 2,01% | 57,73 |
| 17/10/2025 | 309,70 | 0,18% | 1,84% | 57,29 |
| 16/10/2025 | 309,15 | 0,00% | 1,66% | 56,65 |
| 15/10/2025 | 309,15 | 0,15% | 1,66% | 56,65 |
Fonte: CEPEA
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)
* Nota: Valor por arroba de 15 kg. Os valores divulgados são livres de Funrural.
Media Móvel (5 últimos indic.)
|
|
Valor R$ |
Var./Dia |
Var./Mês |
Valor US$/@ |
| 04/11/2025 | 319,67 | 0,50% | 3,16% | 59,47 |
| 03/11/2025 | 318,09 | 0,43% | 3,63% | 59,26 |
| 31/10/2025 | 316,72 | 0,36% | 4,15% | 58,97 |
| 30/10/2025 | 315,58 | 0,47% | 3,78% | 58,73 |
| 29/10/2025 | 314,09 | 0,41% | 3,29% | 58,40 |
| 28/10/2025 | 312,79 | 0,24% | 2,86% | 58,09 |
Fonte: CEPEA
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)
Nota: O valor médio a prazo é uma referência calculada pelo Cepea, que tem como base a amostra do Indicador do boi gordo CEPEA/ESALQ e a taxa de juros CDI - referência de 30 dias.
Boi Gordo - Média a Prazo Estado de São Paulo
|
|
A Prazo |
Var./Dia |
Var./Mês |
PMP |
| 04/11/2025 | 326,11 | 0,74% | 0,98% | 12,71 |
| 03/11/2025 | 323,72 | 0,24% | 0,24% | - |
| 31/10/2025 | 322,93 | 0,00% | 4,92% | 3,00 |
| 30/10/2025 | 322,93 | 0,30% | 4,92% | 3,00 |
| 29/10/2025 | 321,95 | 1,03% | 4,60% | 18,00 |
| 28/10/2025 | 318,67 | 0,42% | 3,53% | 14,43 |
| 27/10/2025 | 317,33 | 0,06% | 3,10% | 19,63 |
| 24/10/2025 | 317,14 | 0,55% | 3,04% | 10,30 |
| 23/10/2025 | 315,39 | 0,00% | 2,47% | 12,40 |
| 22/10/2025 | 315,39 | 0,17% | 2,47% | 12,40 |
| 21/10/2025 | 314,86 | 0,23% | 2,30% | 12,67 |
| 20/10/2025 | 314,14 | 0,15% | 2,06% | 12,50 |
| 17/10/2025 | 313,67 | 0,19% | 1,91% | 14,00 |
| 16/10/2025 | 313,08 | 0,00% | 1,72% | 12,50 |
| 15/10/2025 | 313,08 | 0,14% | 1,72% | 12,50 |
Fonte: CEPEA