Cotações do Bovinos

INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/B3
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
21/01/2025 326,60 0,00% 2,90% 54,14
20/01/2025 326,60 -0,02% 2,90% 54,04
17/01/2025 326,65 0,42% 2,91% 53,88
16/01/2025 325,30 -0,50% 2,49% 53,68
15/01/2025 326,95 0,38% 3,01% 54,31
14/01/2025 325,70 0,03% 2,61% 53,86
13/01/2025 325,60 0,39% 2,58% 53,38
10/01/2025 324,35 0,14% 2,19% 53,19
09/01/2025 323,90 0,06% 2,05% 53,51
08/01/2025 323,70 0,37% 1,98% 53,00
07/01/2025 322,50 0,20% 1,61% 52,74
06/01/2025 321,85 0,00% 1,40% 52,65
03/01/2025 321,85 0,09% 1,40% 52,06
02/01/2025 321,55 1,31% 1,31% 52,16
30/12/2024 317,40 -0,30% -9,82% 51,36
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Valor por arroba de 15 kg. Os valores divulgados são livres de Funrural. Nota 2: Nos dias 28/05/18, 19/10/18, 04/02/19, 16/03/2020, 18/05/2020, 10/07/2020, 11/12/2020, 25/01/2021, 03/09/2021, 06/09/2021, 11/10/2021, 06/05/2022, 14/11/2022, 28/11/2022, 02/12/2022, 02/01/2023, 27/02/2023, 02/03/2023, 03/03/2023, 06/03/2023, 08/03/2023, 17/03/2023, 20/11/2023 e 09/07/2024, o Indicador foi arbitrado.

Media Móvel (5 últimos indic.)
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$/@
21/01/2025 326,42 0,06% 2,84% 54,01
20/01/2025 326,24 0,06% 2,79% 53,95
17/01/2025 326,04 0,14% 2,72% 53,82
16/01/2025 325,58 0,09% 2,58% 53,68
15/01/2025 325,30 0,20% 2,49% 53,65
14/01/2025 324,65 0,20% 2,28% 53,39
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   Nota: O valor médio a prazo é uma referência calculada pelo Cepea, que tem como base a amostra do Indicador do boi gordo CEPEA/B3 e a taxa de juros CDI - referência de 30 dias.

Boi Gordo - Média a Prazo Estado de São Paulo
  A Prazo Var./Dia Var./Mês PMP
21/01/2025 330,01 0,00% 2,94% 16,72
20/01/2025 330,01 -0,02% 2,94% 17,21
17/01/2025 330,08 0,41% 2,96% 16,71
16/01/2025 328,74 -0,50% 2,55% 12,83
15/01/2025 330,39 0,38% 3,06% 15,27
14/01/2025 329,13 0,04% 2,67% 14,35
13/01/2025 328,99 0,38% 2,62% 23,85
10/01/2025 327,76 0,14% 2,24% 16,46
09/01/2025 327,29 0,06% 2,09% 4,88
08/01/2025 327,08 0,36% 2,03% 14,11
07/01/2025 325,92 0,22% 1,67% 17,33
06/01/2025 325,22 -0,01% 1,45% 17,58
03/01/2025 325,25 0,10% 1,46% 14,00
02/01/2025 324,92 1,35% 1,35% 16,00
30/12/2024 320,58 -0,31% -9,71% 17,00
Fonte: CEPEA