Cotações do Bovinos

INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
17/10/2025 309,70 0,18% 1,84% 57,29
16/10/2025 309,15 0,00% 1,66% 56,65
15/10/2025 309,15 0,15% 1,66% 56,65
14/10/2025 308,70 0,13% 1,51% 56,48
13/10/2025 308,30 0,11% 1,38% 56,49
10/10/2025 307,95 0,00% 1,27% 57,26
09/10/2025 307,95 0,11% 1,27% 57,26
08/10/2025 307,60 0,36% 1,15% 57,56
07/10/2025 306,50 -0,28% 0,79% 57,31
06/10/2025 307,35 0,00% 1,07% 57,66
03/10/2025 307,35 0,51% 1,07% 57,66
02/10/2025 305,80 0,07% 0,56% 57,27
01/10/2025 305,60 0,49% 0,49% 57,43
30/09/2025 304,10 0,05% -2,06% 57,12
29/09/2025 303,95 0,33% -2,11% 57,15
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Valor por arroba de 15 kg. Os valores divulgados são livres de Funrural.  

Media Móvel (5 últimos indic.)
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$/@
17/10/2025 309,00 0,11% 1,61% 56,71
16/10/2025 308,65 0,08% 1,50% 56,71
15/10/2025 308,41 0,10% 1,42% 56,83
14/10/2025 308,10 0,14% 1,32% 57,01
13/10/2025 307,66 0,06% 1,17% 57,18
10/10/2025 307,47 0,04% 1,11% 57,41
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   Nota: O valor médio a prazo é uma referência calculada pelo Cepea, que tem como base a amostra do Indicador do boi gordo CEPEA/ESALQ e a taxa de juros CDI - referência de 30 dias.

Boi Gordo - Média a Prazo Estado de São Paulo
  A Prazo Var./Dia Var./Mês PMP
17/10/2025 313,67 0,19% 1,91% 14,00
16/10/2025 313,08 0,00% 1,72% 12,50
15/10/2025 313,08 0,14% 1,72% 12,50
14/10/2025 312,63 0,13% 1,57% 16,25
13/10/2025 312,22 0,11% 1,44% 5,50
10/10/2025 311,87 0,00% 1,33% 9,00
09/10/2025 311,87 0,12% 1,33% 9,00
08/10/2025 311,50 0,34% 1,21% 6,00
07/10/2025 310,43 -0,27% 0,86% 8,00
06/10/2025 311,28 0,00% 1,13% 18,50
03/10/2025 311,28 0,51% 1,13% 18,50
02/10/2025 309,69 0,07% 0,62% 12,67
01/10/2025 309,47 0,55% 0,55% 16,25
30/09/2025 307,79 0,04% -2,00% 7,00
29/09/2025 307,66 0,33% -2,04% 30,00
Fonte: CEPEA