Cotações do Bovinos

INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
16/09/2025 307,05 -0,28% -1,11% 57,96
15/09/2025 307,90 -0,92% -0,84% 57,90
12/09/2025 310,75 0,00% 0,08% 57,61
11/09/2025 310,75 -0,29% 0,08% 57,61
10/09/2025 311,65 -0,02% 0,37% 57,63
09/09/2025 311,70 -0,18% 0,39% 57,36
08/09/2025 312,25 0,05% 0,56% 57,62
05/09/2025 312,10 -0,41% 0,52% 57,66
04/09/2025 313,40 0,00% 0,93% 57,42
03/09/2025 313,40 -0,08% 0,93% 57,42
02/09/2025 313,65 1,01% 1,01% 57,29
01/09/2025 310,50 0,00% 0,00% 57,29
29/08/2025 310,50 -0,29% 5,49% 57,29
28/08/2025 311,40 0,02% 5,79% 57,61
27/08/2025 311,35 0,13% 5,78% 57,43
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Valor por arroba de 15 kg. Os valores divulgados são livres de Funrural.  

Media Móvel (5 últimos indic.)
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$/@
16/09/2025 309,62 -0,30% -0,28% 57,74
15/09/2025 310,55 -0,28% 0,02% 57,62
12/09/2025 311,42 -0,09% 0,30% 57,57
11/09/2025 311,69 -0,17% 0,38% 57,58
10/09/2025 312,22 -0,11% 0,55% 57,54
09/09/2025 312,57 -0,12% 0,67% 57,50
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   Nota: O valor médio a prazo é uma referência calculada pelo Cepea, que tem como base a amostra do Indicador do boi gordo CEPEA/ESALQ e a taxa de juros CDI - referência de 30 dias.

Boi Gordo - Média a Prazo Estado de São Paulo
  A Prazo Var./Dia Var./Mês PMP
16/09/2025 310,78 -0,29% -1,05% 19,00
15/09/2025 311,67 -0,91% -0,77% 18,50
12/09/2025 314,52 0,00% 0,14% 15,00
11/09/2025 314,52 -0,30% 0,14% 15,00
10/09/2025 315,46 -0,01% 0,44% 6,33
09/09/2025 315,50 -0,18% 0,45% 20,00
08/09/2025 316,06 0,04% 0,63% 30,00
05/09/2025 315,92 -0,40% 0,59% 15,00
04/09/2025 317,19 0,00% 0,99% 5,33
03/09/2025 317,19 -0,09% 0,99% 5,33
02/09/2025 317,47 1,08% 1,08% 16,50
01/09/2025 314,08 0,00% 0,00% 22,50
29/08/2025 314,08 -0,30% 5,36% 22,50
28/08/2025 315,04 0,02% 5,68% 8,50
27/08/2025 314,97 0,13% 5,66% 18,00
Fonte: CEPEA