Cotações do Bovinos

INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
02/06/2025 306,10 0,00% 0,00% 53,53
30/05/2025 306,10 -0,13% -4,00% 53,53
29/05/2025 306,50 0,46% -3,87% 54,07
28/05/2025 305,10 -0,16% -4,31% 53,59
27/05/2025 305,60 1,39% -4,16% 54,10
26/05/2025 301,40 0,13% -5,47% 53,12
23/05/2025 301,00 -0,87% -5,60% 53,24
22/05/2025 303,65 0,00% -4,77% 53,74
21/05/2025 303,65 -0,90% -4,77% 53,74
20/05/2025 306,40 1,41% -3,90% 54,03
19/05/2025 302,15 -0,15% -5,24% 53,44
16/05/2025 302,60 -1,75% -5,10% 53,39
15/05/2025 308,00 0,00% -3,40% 54,21
14/05/2025 308,00 -0,11% -3,40% 54,74
13/05/2025 308,35 -1,74% -3,29% 55,05
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Valor por arroba de 15 kg. Os valores divulgados são livres de Funrural. Nota 2: Nos dias 28/05/18, 19/10/18, 04/02/19, 16/03/2020, 18/05/2020, 10/07/2020, 11/12/2020, 25/01/2021, 03/09/2021, 06/09/2021, 11/10/2021, 06/05/2022, 14/11/2022, 28/11/2022, 02/12/2022, 02/01/2023, 27/02/2023, 02/03/2023, 03/03/2023, 06/03/2023, 08/03/2023, 17/03/2023, 20/11/2023 e 09/07/2024, o Indicador foi arbitrado.

Media Móvel (5 últimos indic.)
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$/@
02/06/2025 305,88 0,31% -3,27% 53,76
30/05/2025 304,94 0,34% -4,36% 53,68
29/05/2025 303,92 0,19% -4,68% 53,62
28/05/2025 303,35 0,10% -4,86% 53,56
27/05/2025 303,06 -0,05% -4,95% 53,59
26/05/2025 303,22 -0,05% -4,90% 53,57
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   Nota: O valor médio a prazo é uma referência calculada pelo Cepea, que tem como base a amostra do Indicador do boi gordo CEPEA/ESALQ e a taxa de juros CDI - referência de 30 dias.

Boi Gordo - Média a Prazo Estado de São Paulo
  A Prazo Var./Dia Var./Mês PMP
02/06/2025 309,74 0,00% 0,00% 20,40
30/05/2025 309,74 -0,14% -3,97% 20,40
29/05/2025 310,17 0,45% -3,84% 18,13
28/05/2025 308,77 -0,16% -4,27% 23,07
27/05/2025 309,25 1,39% -4,12% 16,67
26/05/2025 305,00 0,14% -5,44% 19,43
23/05/2025 304,58 -0,88% -5,57% 20,50
22/05/2025 307,28 0,00% -4,73% 17,83
21/05/2025 307,28 -0,89% -4,73% 17,83
20/05/2025 310,05 1,40% -3,87% 14,71
19/05/2025 305,78 -0,15% -5,20% 28,57
16/05/2025 306,24 -1,75% -5,05% 25,00
15/05/2025 311,68 -0,01% -3,37% 16,88
14/05/2025 311,72 -0,10% -3,35% 15,54
13/05/2025 312,03 -1,74% -3,26% 13,40
Fonte: CEPEA