Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
16/05/2025 | 8,70 | 0,00% | 1,40% |
15/05/2025 | 8,70 | 0,00% | 1,40% |
14/05/2025 | 8,70 | -0,46% | 1,40% |
13/05/2025 | 8,74 | 0,11% | 1,86% |
12/05/2025 | 8,73 | 0,00% | 1,75% |
09/05/2025 | 8,73 | 0,00% | 1,75% |
08/05/2025 | 8,73 | 0,00% | 1,75% |
07/05/2025 | 8,73 | 0,34% | 1,75% |
06/05/2025 | 8,70 | 0,00% | 1,40% |
05/05/2025 | 8,70 | 1,52% | 1,40% |
02/05/2025 | 8,57 | -0,12% | -0,12% |
30/04/2025 | 8,58 | -0,35% | 2,26% |
29/04/2025 | 8,61 | -0,69% | 2,62% |
28/04/2025 | 8,67 | -0,23% | 3,34% |
25/04/2025 | 8,69 | -0,57% | 3,58% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: preço da carne negociada no atacado, média (Reais por quilo) das regiões: Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado.
Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
16/05/2025 | 8,81 | 0,00% | 1,50% |
15/05/2025 | 8,81 | 0,00% | 1,50% |
14/05/2025 | 8,81 | -0,23% | 1,50% |
13/05/2025 | 8,83 | 1,03% | 1,73% |
12/05/2025 | 8,74 | 0,00% | 0,69% |
09/05/2025 | 8,74 | 0,00% | 0,69% |
08/05/2025 | 8,74 | 0,00% | 0,69% |
07/05/2025 | 8,74 | -0,57% | 0,69% |
06/05/2025 | 8,79 | 0,00% | 1,27% |
05/05/2025 | 8,79 | 1,50% | 1,27% |
02/05/2025 | 8,66 | -0,23% | -0,23% |
30/04/2025 | 8,68 | -0,34% | 3,95% |
29/04/2025 | 8,71 | 0,35% | 4,31% |
28/04/2025 | 8,68 | -0,34% | 3,95% |
25/04/2025 | 8,71 | -0,80% | 4,31% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: preço da carne negociada no atacado, média (Reais por quilo) das regiões: Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado.