Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
01/10/2025 | 7,99 | 0,00% | 0,00% |
30/09/2025 | 7,99 | 0,00% | 11,28% |
29/09/2025 | 7,99 | 0,13% | 11,28% |
26/09/2025 | 7,98 | -0,13% | 11,14% |
25/09/2025 | 7,99 | 0,00% | 11,28% |
24/09/2025 | 7,99 | 0,25% | 11,28% |
23/09/2025 | 7,97 | 0,00% | 11,00% |
22/09/2025 | 7,97 | 0,13% | 11,00% |
19/09/2025 | 7,96 | 0,00% | 10,86% |
18/09/2025 | 7,96 | 0,00% | 10,86% |
17/09/2025 | 7,96 | 0,00% | 10,86% |
16/09/2025 | 7,96 | 2,98% | 10,86% |
15/09/2025 | 7,73 | 3,07% | 7,66% |
12/09/2025 | 7,50 | 0,00% | 4,46% |
11/09/2025 | 7,50 | 0,00% | 4,46% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: preço da carne negociada no atacado, média (Reais por quilo) das regiões: Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado.
Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
01/10/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,00% |
30/09/2025 | 8,15 | 0,12% | 13,35% |
29/09/2025 | 8,14 | 0,00% | 13,21% |
26/09/2025 | 8,14 | -0,12% | 13,21% |
25/09/2025 | 8,15 | 0,00% | 13,35% |
24/09/2025 | 8,15 | 1,88% | 13,35% |
23/09/2025 | 8,00 | 0,13% | 11,27% |
22/09/2025 | 7,99 | 0,13% | 11,13% |
19/09/2025 | 7,98 | 0,00% | 10,99% |
18/09/2025 | 7,98 | 0,00% | 10,99% |
17/09/2025 | 7,98 | 0,00% | 10,99% |
16/09/2025 | 7,98 | 2,84% | 10,99% |
15/09/2025 | 7,76 | 3,33% | 7,93% |
12/09/2025 | 7,51 | 0,00% | 4,45% |
11/09/2025 | 7,51 | 0,00% | 4,45% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: preço da carne negociada no atacado, média (Reais por quilo) das regiões: Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado.