| Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | |
|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 8,05 | 0,00% | 0,50% |
| 13/11/2025 | 8,05 | 0,00% | 0,50% |
| 12/11/2025 | 8,05 | 0,12% | 0,50% |
| 11/11/2025 | 8,04 | 0,00% | 0,37% |
| 10/11/2025 | 8,04 | 0,12% | 0,37% |
| 07/11/2025 | 8,03 | 0,00% | 0,25% |
| 06/11/2025 | 8,03 | 0,12% | 0,25% |
| 05/11/2025 | 8,02 | 0,00% | 0,12% |
| 04/11/2025 | 8,02 | 0,38% | 0,12% |
| 03/11/2025 | 7,99 | -0,25% | -0,25% |
| 31/10/2025 | 8,01 | 0,00% | 0,25% |
| 30/10/2025 | 8,01 | 0,00% | 0,25% |
| 29/10/2025 | 8,01 | 0,00% | 0,25% |
| 28/10/2025 | 8,01 | 0,00% | 0,25% |
| 27/10/2025 | 8,01 | -0,12% | 0,25% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: preço da carne negociada no atacado, média (Reais por quilo) das regiões: Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado.
| Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | |
|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 8,04 | 0,00% | -0,50% |
| 13/11/2025 | 8,04 | 0,00% | -0,50% |
| 12/11/2025 | 8,04 | -0,37% | -0,50% |
| 11/11/2025 | 8,07 | 0,12% | -0,12% |
| 10/11/2025 | 8,06 | -0,37% | -0,25% |
| 07/11/2025 | 8,09 | 0,12% | 0,12% |
| 06/11/2025 | 8,08 | 0,00% | 0,00% |
| 05/11/2025 | 8,08 | 0,00% | 0,00% |
| 04/11/2025 | 8,08 | 0,12% | 0,00% |
| 03/11/2025 | 8,07 | -0,12% | -0,12% |
| 31/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% |
| 30/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% |
| 29/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% |
| 28/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% |
| 27/10/2025 | 8,08 | 0,12% | -0,86% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: preço da carne negociada no atacado, média (Reais por quilo) das regiões: Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado.