Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
19/11/2024 | 73,55 | -1,49% | 0,84% | 12,74 |
18/11/2024 | 74,66 | -0,01% | 2,36% | 13,00 |
14/11/2024 | 74,67 | 0,30% | 2,37% | 12,92 |
13/11/2024 | 74,45 | 0,11% | 2,07% | 12,84 |
12/11/2024 | 74,37 | -0,24% | 1,96% | 12,89 |
11/11/2024 | 74,55 | -0,12% | 2,21% | 12,92 |
08/11/2024 | 74,64 | 0,31% | 2,33% | 12,97 |
07/11/2024 | 74,41 | 0,27% | 2,02% | 13,09 |
06/11/2024 | 74,21 | 1,56% | 1,74% | 13,06 |
05/11/2024 | 73,07 | 0,19% | 0,18% | 12,71 |
04/11/2024 | 72,93 | -0,25% | -0,01% | 12,63 |
01/11/2024 | 73,11 | 0,23% | 0,23% | 12,46 |
31/10/2024 | 72,94 | 0,37% | 13,44% | 12,62 |
30/10/2024 | 72,67 | 0,41% | 13,02% | 12,61 |
29/10/2024 | 72,37 | 0,28% | 12,55% | 12,56 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Reais por saca de 60 kg, à vista, descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI/CETIP. IMPORTANTE: A tabela com os preços de “Milho - Média Campinas (SP)” deixou de ser divulgada no dia 2 de abril de 2020. Uma nova tabela com preços do milho calculados em NPR com base nas mesmas regiões do Indicador está disponível para consulta aqui.