Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
01/10/2025 | 64,31 | 0,08% | 0,08% | 12,09 |
30/09/2025 | 64,26 | -0,16% | -0,05% | 12,07 |
29/09/2025 | 64,36 | 0,03% | 0,11% | 12,10 |
26/09/2025 | 64,34 | -0,03% | 0,08% | 12,05 |
25/09/2025 | 64,36 | 0,05% | 0,11% | 11,99 |
24/09/2025 | 64,33 | 0,02% | 0,06% | 12,08 |
23/09/2025 | 64,32 | -0,66% | 0,05% | 12,17 |
22/09/2025 | 64,75 | -0,87% | 0,72% | 12,13 |
19/09/2025 | 65,32 | -0,02% | 1,60% | 12,28 |
18/09/2025 | 65,33 | -0,05% | 1,62% | 12,30 |
17/09/2025 | 65,36 | 0,26% | 1,66% | 12,33 |
16/09/2025 | 65,19 | 0,17% | 1,40% | 12,30 |
15/09/2025 | 65,08 | 0,08% | 1,23% | 12,24 |
12/09/2025 | 65,03 | 0,09% | 1,15% | 12,14 |
11/09/2025 | 64,97 | -0,15% | 1,06% | 12,04 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Reais por saca de 60 kg, à vista, descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI/CETIP. IMPORTANTE: A tabela com os preços de “Milho - Média Campinas (SP)” deixou de ser divulgada no dia 2 de abril de 2020. Uma nova tabela com preços do milho calculados em NPR com base nas mesmas regiões do Indicador está disponível para consulta aqui.