Cotações do Milho

INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
14/11/2025 67,52 0,09% 2,07% 12,74
13/11/2025 67,46 0,15% 1,98% 12,73
12/11/2025 67,36 0,03% 1,83% 12,73
11/11/2025 67,34 0,04% 1,80% 12,78
10/11/2025 67,31 0,34% 1,75% 12,68
07/11/2025 67,08 0,34% 1,41% 12,57
06/11/2025 66,85 0,07% 1,06% 12,50
05/11/2025 66,80 0,16% 0,98% 12,46
04/11/2025 66,69 0,39% 0,82% 12,35
03/11/2025 66,43 0,42% 0,42% 12,40
31/10/2025 66,15 -0,14% 2,94% 12,29
30/10/2025 66,24 0,32% 3,08% 12,32
29/10/2025 66,03 0,29% 2,75% 12,31
28/10/2025 65,84 0,20% 2,46% 12,28
27/10/2025 65,71 0,08% 2,26% 12,23
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por saca de 60 kg, à vista, descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI/CETIP. IMPORTANTE: A tabela com os preços de “Milho - Média Campinas (SP)” deixou de ser divulgada no dia 2 de abril de 2020. Uma nova tabela com preços do milho calculados em NPR com base nas mesmas regiões do Indicador está disponível para consulta aqui.