Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | |
---|---|---|---|---|
17/09/2025 | 2.237,29 | -5,14% | -3,69% | 422,21 |
16/09/2025 | 2.358,64 | -0,73% | 1,53% | 445,19 |
15/09/2025 | 2.376,04 | 1,29% | 2,28% | 446,79 |
12/09/2025 | 2.345,68 | 0,87% | 0,97% | 438,03 |
11/09/2025 | 2.325,54 | -0,34% | 0,11% | 431,13 |
10/09/2025 | 2.333,43 | 0,63% | 0,45% | 431,48 |
09/09/2025 | 2.318,81 | 0,81% | -0,18% | 426,72 |
08/09/2025 | 2.300,17 | 1,02% | -0,99% | 424,46 |
05/09/2025 | 2.277,03 | -0,68% | -1,98% | 421,36 |
04/09/2025 | 2.292,66 | -0,33% | -1,31% | 420,98 |
03/09/2025 | 2.300,20 | 0,05% | -0,98% | 421,44 |
02/09/2025 | 2.299,01 | -1,45% | -1,04% | 419,91 |
01/09/2025 | 2.332,86 | 0,42% | 0,42% | 428,44 |
29/08/2025 | 2.323,06 | 0,93% | 28,21% | 428,61 |
28/08/2025 | 2.301,68 | 0,09% | 27,03% | 425,84 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, bica corrida, tipo 6, bebida dura para melhor, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI, posto na cidade de São Paulo.
Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | |
---|---|---|---|---|
17/09/2025 | 1.408,43 | -4,59% | -8,21% | 265,79 |
16/09/2025 | 1.476,22 | -0,06% | -3,79% | 278,64 |
15/09/2025 | 1.477,18 | 3,94% | -3,73% | 277,77 |
12/09/2025 | 1.421,24 | 2,03% | -7,38% | 265,40 |
11/09/2025 | 1.392,94 | 0,53% | -9,22% | 258,24 |
10/09/2025 | 1.385,55 | 1,79% | -9,70% | 256,20 |
09/09/2025 | 1.361,12 | 0,31% | -11,29% | 250,48 |
08/09/2025 | 1.356,95 | -0,11% | -11,57% | 250,41 |
05/09/2025 | 1.358,45 | -3,12% | -11,47% | 251,38 |
04/09/2025 | 1.402,21 | -1,79% | -8,62% | 257,48 |
03/09/2025 | 1.427,76 | -0,29% | -6,95% | 261,59 |
02/09/2025 | 1.431,92 | -2,88% | -6,68% | 261,54 |
01/09/2025 | 1.474,40 | -3,91% | -3,91% | 270,78 |
29/08/2025 | 1.534,41 | 0,29% | 49,20% | 283,10 |
28/08/2025 | 1.529,97 | -1,23% | 48,76% | 283,06 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, à vista, tipo 6, peneira 13 acima, com 86 defeitos, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI, a retirar na origem (ES).