| Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 2.217,02 | -0,84% | -1,59% | 406,35 |
| 04/12/2025 | 2.235,73 | 0,82% | -0,76% | 421,12 |
| 03/12/2025 | 2.217,50 | -0,62% | -1,57% | 417,45 |
| 02/12/2025 | 2.231,43 | -0,09% | -0,96% | 418,50 |
| 01/12/2025 | 2.233,34 | -0,87% | -0,87% | 416,74 |
| 28/11/2025 | 2.252,95 | 0,51% | 2,10% | 422,53 |
| 27/11/2025 | 2.241,53 | 0,11% | 1,58% | 418,67 |
| 26/11/2025 | 2.239,07 | -0,49% | 1,47% | 419,62 |
| 25/11/2025 | 2.250,10 | 2,33% | 1,97% | 418,55 |
| 24/11/2025 | 2.198,88 | 0,79% | -0,35% | 407,65 |
| 21/11/2025 | 2.181,70 | -2,26% | -1,13% | 404,24 |
| 19/11/2025 | 2.232,10 | 0,03% | 1,16% | 418,15 |
| 18/11/2025 | 2.231,54 | 1,09% | 1,13% | 419,62 |
| 17/11/2025 | 2.207,42 | 0,12% | 0,04% | 414,46 |
| 14/11/2025 | 2.204,71 | -0,63% | -0,09% | 416,06 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, bica corrida, tipo 6, bebida dura para melhor, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI, posto na cidade de São Paulo.
| Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 1.372,42 | -0,40% | -2,28% | 251,54 |
| 04/12/2025 | 1.377,92 | 0,29% | -1,89% | 259,54 |
| 03/12/2025 | 1.373,92 | 0,05% | -2,18% | 258,64 |
| 02/12/2025 | 1.373,17 | -0,93% | -2,23% | 257,53 |
| 01/12/2025 | 1.386,08 | -1,31% | -1,31% | 258,65 |
| 28/11/2025 | 1.404,48 | 0,52% | -0,10% | 263,41 |
| 27/11/2025 | 1.397,26 | 0,02% | -0,62% | 260,98 |
| 26/11/2025 | 1.396,99 | -0,05% | -0,63% | 261,80 |
| 25/11/2025 | 1.397,67 | 1,76% | -0,59% | 259,98 |
| 24/11/2025 | 1.373,50 | 1,95% | -2,31% | 254,63 |
| 21/11/2025 | 1.347,28 | -3,04% | -4,17% | 249,64 |
| 19/11/2025 | 1.389,49 | 0,43% | -1,17% | 260,30 |
| 18/11/2025 | 1.383,49 | 2,76% | -1,59% | 260,15 |
| 17/11/2025 | 1.346,38 | 2,29% | -4,23% | 252,79 |
| 14/11/2025 | 1.316,18 | -2,18% | -6,38% | 248,38 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, à vista, tipo 6, peneira 13 acima, com 86 defeitos, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI, a retirar na origem (ES).