| Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 2.307,60 | -0,69% | 8,47% | 428,44 |
| 22/10/2025 | 2.323,66 | 1,01% | 9,22% | 430,23 |
| 21/10/2025 | 2.300,49 | 1,10% | 8,13% | 426,89 |
| 20/10/2025 | 2.275,55 | 0,56% | 6,96% | 423,52 |
| 17/10/2025 | 2.262,88 | -0,30% | 6,36% | 418,59 |
| 16/10/2025 | 2.269,67 | -1,92% | 6,68% | 416,68 |
| 15/10/2025 | 2.314,21 | 0,56% | 8,78% | 424,08 |
| 14/10/2025 | 2.301,24 | 3,66% | 8,17% | 421,01 |
| 13/10/2025 | 2.219,96 | 1,29% | 4,35% | 406,73 |
| 10/10/2025 | 2.191,74 | 0,43% | 3,02% | 398,57 |
| 09/10/2025 | 2.182,41 | -0,17% | 2,58% | 405,80 |
| 08/10/2025 | 2.186,03 | 0,43% | 2,75% | 409,06 |
| 07/10/2025 | 2.176,74 | 0,35% | 2,31% | 407,02 |
| 06/10/2025 | 2.169,21 | -0,71% | 1,96% | 408,44 |
| 03/10/2025 | 2.184,71 | 1,72% | 2,69% | 409,89 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, bica corrida, tipo 6, bebida dura para melhor, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI, posto na cidade de São Paulo.
| Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 1.428,84 | -0,07% | 6,43% | 265,29 |
| 22/10/2025 | 1.429,90 | 0,46% | 6,51% | 264,75 |
| 21/10/2025 | 1.423,40 | 1,14% | 6,03% | 264,13 |
| 20/10/2025 | 1.407,41 | 0,47% | 4,84% | 261,94 |
| 17/10/2025 | 1.400,77 | -1,39% | 4,34% | 259,11 |
| 16/10/2025 | 1.420,51 | -0,35% | 5,81% | 260,79 |
| 15/10/2025 | 1.425,51 | 0,63% | 6,19% | 261,23 |
| 14/10/2025 | 1.416,62 | 0,16% | 5,52% | 259,17 |
| 13/10/2025 | 1.414,40 | 1,87% | 5,36% | 259,14 |
| 10/10/2025 | 1.388,41 | -0,50% | 3,42% | 252,48 |
| 09/10/2025 | 1.395,41 | 0,46% | 3,94% | 259,47 |
| 08/10/2025 | 1.388,96 | 0,13% | 3,46% | 259,91 |
| 07/10/2025 | 1.387,19 | -0,48% | 3,33% | 259,39 |
| 06/10/2025 | 1.393,91 | 0,32% | 3,83% | 262,46 |
| 03/10/2025 | 1.389,41 | 3,31% | 3,50% | 260,68 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, à vista, tipo 6, peneira 13 acima, com 86 defeitos, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI, a retirar na origem (ES).