Cotações do Café

INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
06/11/2025 2.250,02 -2,42% 1,97% 420,72
05/11/2025 2.305,83 1,46% 4,50% 430,27
04/11/2025 2.272,55 0,85% 2,99% 421,00
03/11/2025 2.253,33 2,12% 2,12% 420,71
31/10/2025 2.206,59 -0,17% 3,72% 410,07
30/10/2025 2.210,41 -0,31% 3,90% 411,01
29/10/2025 2.217,39 0,15% 4,23% 413,23
28/10/2025 2.214,00 -2,30% 4,07% 413,06
27/10/2025 2.266,09 -1,03% 6,51% 421,83
24/10/2025 2.289,68 -0,78% 7,62% 424,64
23/10/2025 2.307,60 -0,69% 8,47% 428,44
22/10/2025 2.323,66 1,01% 9,22% 430,23
21/10/2025 2.300,49 1,10% 8,13% 426,89
20/10/2025 2.275,55 0,56% 6,96% 423,52
17/10/2025 2.262,88 -0,30% 6,36% 418,59
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, bica corrida, tipo 6, bebida dura para melhor, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI, posto na cidade de São Paulo.

INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
06/11/2025 1.392,99 -2,71% -0,92% 260,47
05/11/2025 1.431,75 -0,22% 1,84% 267,17
04/11/2025 1.434,97 1,56% 2,07% 265,83
03/11/2025 1.412,98 0,50% 0,50% 263,81
31/10/2025 1.405,91 0,06% 4,73% 261,27
30/10/2025 1.405,03 1,09% 4,66% 261,26
29/10/2025 1.389,91 1,36% 3,53% 259,02
28/10/2025 1.371,30 -0,73% 2,15% 255,84
27/10/2025 1.381,42 -1,44% 2,90% 257,15
24/10/2025 1.401,63 -1,90% 4,41% 259,95
23/10/2025 1.428,84 -0,07% 6,43% 265,29
22/10/2025 1.429,90 0,46% 6,51% 264,75
21/10/2025 1.423,40 1,14% 6,03% 264,13
20/10/2025 1.407,41 0,47% 4,84% 261,94
17/10/2025 1.400,77 -1,39% 4,34% 259,11
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, à vista, tipo 6, peneira 13 acima, com 86 defeitos, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI, a retirar na origem (ES).