Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | |
---|---|---|---|---|
16/05/2025 | 2.473,66 | -0,87% | -5,44% | 436,43 |
15/05/2025 | 2.495,28 | 0,94% | -4,62% | 439,16 |
14/05/2025 | 2.472,07 | -1,33% | -5,50% | 439,32 |
13/05/2025 | 2.505,29 | -0,92% | -4,23% | 447,29 |
12/05/2025 | 2.528,62 | -0,96% | -3,34% | 444,71 |
09/05/2025 | 2.553,20 | -0,29% | -2,40% | 451,49 |
08/05/2025 | 2.560,75 | -0,85% | -2,11% | 451,55 |
07/05/2025 | 2.582,77 | -0,27% | -1,27% | 448,40 |
06/05/2025 | 2.589,71 | 0,36% | -1,01% | 453,78 |
05/05/2025 | 2.580,32 | -0,32% | -1,36% | 453,64 |
02/05/2025 | 2.588,62 | -1,05% | -1,05% | 457,76 |
30/04/2025 | 2.616,02 | -1,84% | 3,76% | 461,22 |
29/04/2025 | 2.665,07 | 0,26% | 5,71% | 473,20 |
28/04/2025 | 2.658,07 | 1,80% | 5,43% | 470,12 |
25/04/2025 | 2.611,02 | 0,69% | 3,56% | 459,44 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, bica corrida, tipo 6, bebida dura para melhor, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI, posto na cidade de São Paulo.
Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | |
---|---|---|---|---|
16/05/2025 | 1.519,40 | -0,30% | -10,76% | 268,07 |
15/05/2025 | 1.523,94 | -2,04% | -10,50% | 268,20 |
14/05/2025 | 1.555,74 | -2,73% | -8,63% | 276,48 |
13/05/2025 | 1.599,36 | 0,99% | -6,07% | 285,55 |
12/05/2025 | 1.583,74 | -4,99% | -6,99% | 278,53 |
09/05/2025 | 1.666,84 | -0,72% | -2,10% | 294,75 |
08/05/2025 | 1.678,90 | 1,30% | -1,40% | 296,05 |
07/05/2025 | 1.657,36 | -0,15% | -2,66% | 287,74 |
06/05/2025 | 1.659,82 | 0,11% | -2,52% | 290,84 |
05/05/2025 | 1.658,00 | -0,60% | -2,62% | 291,49 |
02/05/2025 | 1.667,99 | -2,04% | -2,04% | 294,96 |
30/04/2025 | 1.702,68 | -0,71% | -12,55% | 300,19 |
29/04/2025 | 1.714,79 | -0,00% | -11,93% | 304,47 |
28/04/2025 | 1.714,84 | -0,09% | -11,92% | 303,30 |
25/04/2025 | 1.716,34 | 1,03% | -11,85% | 302,01 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, à vista, tipo 6, peneira 13 acima, com 86 defeitos, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI, a retirar na origem (ES).