Cotações do Café

INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
15/08/2025 1.942,14 2,58% 7,19% 359,79
14/08/2025 1.893,31 0,82% 4,49% 349,51
13/08/2025 1.877,86 2,11% 3,64% 347,49
12/08/2025 1.839,05 -1,08% 1,50% 341,20
11/08/2025 1.859,12 2,45% 2,61% 341,37
08/08/2025 1.814,70 1,34% 0,16% 333,52
07/08/2025 1.790,66 0,31% -1,17% 329,47
06/08/2025 1.785,07 -0,80% -1,48% 326,76
05/08/2025 1.799,43 1,60% -0,69% 326,75
04/08/2025 1.771,03 -0,07% -2,25% 321,60
01/08/2025 1.772,27 -2,19% -2,19% 319,39
31/07/2025 1.811,87 0,83% -1,23% 323,49
30/07/2025 1.797,02 -0,23% -2,04% 322,39
29/07/2025 1.801,23 -1,18% -1,81% 323,44
28/07/2025 1.822,71 0,73% -0,64% 325,72
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, bica corrida, tipo 6, bebida dura para melhor, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI, posto na cidade de São Paulo.

INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
15/08/2025 1.231,19 4,42% 19,71% 228,08
14/08/2025 1.179,05 1,35% 14,64% 217,66
13/08/2025 1.163,30 8,37% 13,11% 215,27
12/08/2025 1.073,47 0,00% 4,38% 199,16
11/08/2025 1.073,47 2,10% 4,38% 197,11
08/08/2025 1.051,41 1,85% 2,23% 193,24
07/08/2025 1.032,33 2,86% 0,38% 189,94
06/08/2025 1.003,61 -1,46% -2,42% 183,71
05/08/2025 1.018,50 0,34% -0,97% 184,95
04/08/2025 1.015,06 -1,41% -1,30% 184,32
01/08/2025 1.029,60 0,11% 0,11% 185,55
31/07/2025 1.028,45 0,13% -6,93% 183,62
30/07/2025 1.027,07 1,79% -7,06% 184,26
29/07/2025 1.009,02 -0,91% -8,69% 181,18
28/07/2025 1.018,32 1,59% -7,85% 181,97
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, à vista, tipo 6, peneira 13 acima, com 86 defeitos, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI, a retirar na origem (ES).