INDICADOR DO ARROZ EM CASCA CEPEA/IRGA-RS
|
Valor R$ |
Var./Dia |
Var./Mês |
Valor US$ |
03/10/2025 | 59,68 | -0,13% | -0,58% | 11,20 |
02/10/2025 | 59,76 | -0,27% | -0,45% | 11,19 |
01/10/2025 | 59,92 | -0,18% | -0,18% | 11,26 |
30/09/2025 | 60,03 | -1,62% | -10,75% | 11,28 |
29/09/2025 | 61,02 | 0,10% | -9,28% | 11,47 |
26/09/2025 | 60,96 | 0,03% | -9,37% | 11,42 |
25/09/2025 | 60,94 | 0,15% | -9,40% | 11,35 |
24/09/2025 | 60,85 | -0,70% | -9,53% | 11,42 |
23/09/2025 | 61,28 | -1,00% | -8,89% | 11,60 |
22/09/2025 | 61,90 | 0,02% | -7,97% | 11,60 |
19/09/2025 | 61,89 | -0,55% | -7,98% | 11,63 |
18/09/2025 | 62,23 | -0,54% | -7,48% | 11,72 |
17/09/2025 | 62,57 | -0,59% | -6,97% | 11,81 |
16/09/2025 | 62,94 | -2,34% | -6,42% | 11,88 |
15/09/2025 | 64,45 | 0,14% | -4,18% | 12,12 |
Fonte: CEPEA
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)
* Nota: Reais por saca de 50 kg, tipo 1, 58/10, posto indústria Rio Grande do Sul, à vista (Prazo de Pagamento descontado pela taxa CDI/CETIP).
Médias do indicador na semana
|
Valor R$ |
Var./semana |
Var./Mês |
Valor US$ |
29/09 a 03/10 | 60,08 | -1,81% | -10,67% | 11,28 |
22/09 a 26/09 | 61,19 | -2,59% | -9,02% | 11,48 |
15/09 a 19/09 | 62,82 | -3,69% | -6,60% | 11,83 |
08/09 a 12/09 | 65,23 | -1,94% | -3,02% | 12,07 |
01/09 a 05/09 | 66,52 | -1,33% | -1,10% | 12,21 |
25/08 a 29/08 | 67,42 | -0,91% | -2,83% | 12,44 |
Fonte: CEPEA