Cotações do Arroz

INDICADOR DO ARROZ EM CASCA CEPEA/IRGA-RS
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
19/11/2024 110,12 -1,05% -7,31% 19,07
18/11/2024 111,29 0,85% -6,33% 19,37
14/11/2024 110,35 -1,15% -7,12% 19,10
13/11/2024 111,63 -0,32% -6,04% 19,25
12/11/2024 111,99 -3,42% -5,74% 19,42
11/11/2024 115,96 0,29% -2,40% 20,09
08/11/2024 115,63 -0,99% -2,68% 20,10
07/11/2024 116,79 -0,08% -1,70% 20,55
06/11/2024 116,88 -0,83% -1,62% 20,57
05/11/2024 117,86 -0,45% -0,80% 20,49
04/11/2024 118,39 -0,03% -0,35% 20,50
01/11/2024 118,42 -0,33% -0,33% 20,17
31/10/2024 118,81 -0,29% -0,59% 20,55
30/10/2024 119,16 -0,02% -0,29% 20,67
29/10/2024 119,18 0,33% -0,28% 20,68
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por saca de 50 kg, tipo 1, 58/10, posto indústria Rio Grande do Sul, à vista (Prazo de Pagamento descontado pela taxa CDI/CETIP).

Médias do indicador na semana
  Valor R$ Var./semana Var./Mês Valor US$
18/11 a 19/11 110,71 -1,57% -6,82% 19,22
11/11 a 14/11 112,48 -3,95% -5,33% 19,47
04/11 a 08/11 117,11 -1,48% -1,43% 20,44
28/10 a 01/11 118,87 0,03% -0,54% 20,58
21/10 a 25/10 118,83 -0,43% -0,57% 20,87
14/10 a 18/10 119,34 -0,14% -0,14% 21,11
Fonte: CEPEA