Cotações do Arroz

INDICADOR DO ARROZ EM CASCA CEPEA/IRGA-RS
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
19/11/2025 54,18 -0,42% -3,78% 10,15
18/11/2025 54,41 -1,45% -3,37% 10,23
17/11/2025 55,21 -0,45% -1,95% 10,37
14/11/2025 55,46 -0,16% -1,51% 10,47
13/11/2025 55,55 0,11% -1,35% 10,49
12/11/2025 55,49 0,13% -1,46% 10,48
11/11/2025 55,42 -0,48% -1,58% 10,52
10/11/2025 55,69 0,32% -1,10% 10,49
07/11/2025 55,51 0,40% -1,42% 10,40
06/11/2025 55,29 -0,79% -1,81% 10,34
05/11/2025 55,73 -0,07% -1,03% 10,40
04/11/2025 55,77 -1,06% -0,96% 10,33
03/11/2025 56,37 0,11% 0,11% 10,52
31/10/2025 56,31 0,46% -6,20% 10,47
30/10/2025 56,05 -0,74% -6,63% 10,42
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por saca de 50 kg, tipo 1, 58/10, posto indústria Rio Grande do Sul, à vista (Prazo de Pagamento descontado pela taxa CDI/CETIP).

Médias do indicador na semana
  Valor R$ Var./semana Var./Mês Valor US$
17/11 a 19/11 54,60 -1,66% -3,04% 10,25
10/11 a 14/11 55,52 -0,38% -1,40% 10,49
03/11 a 07/11 55,73 -1,45% -1,03% 10,40
27/10 a 31/10 56,55 -1,17% -5,80% 10,53
20/10 a 24/10 57,22 -1,60% -4,68% 10,62
13/10 a 17/10 58,15 -1,49% -3,13% 10,67
Fonte: CEPEA