Cotações do Arroz

INDICADOR DO ARROZ EM CASCA CEPEA/IRGA-RS
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
16/05/2025 74,31 -0,40% -2,12% 13,11
15/05/2025 74,61 -0,19% -1,73% 13,13
14/05/2025 74,75 -0,04% -1,54% 13,28
13/05/2025 74,78 -0,32% -1,50% 13,35
12/05/2025 75,02 0,05% -1,19% 13,19
09/05/2025 74,98 -0,23% -1,24% 13,26
08/05/2025 75,15 0,07% -1,01% 13,25
07/05/2025 75,10 -0,36% -1,08% 13,04
06/05/2025 75,37 0,05% -0,72% 13,21
05/05/2025 75,33 -0,55% -0,78% 13,24
02/05/2025 75,75 -0,22% -0,22% 13,39
30/04/2025 75,92 -0,22% -1,79% 13,38
29/04/2025 76,09 0,07% -1,57% 13,51
28/04/2025 76,04 -0,03% -1,63% 13,45
25/04/2025 76,06 0,04% -1,60% 13,38
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por saca de 50 kg, tipo 1, 58/10, posto indústria Rio Grande do Sul, à vista (Prazo de Pagamento descontado pela taxa CDI/CETIP).

Médias do indicador na semana
  Valor R$ Var./semana Var./Mês Valor US$
12/05 a 16/05 74,69 -0,66% -1,62% 13,21
05/05 a 09/05 75,19 -1,00% -0,96% 13,20
28/04 a 02/05 75,95 -0,37% -1,75% 13,43
22/04 a 25/04 76,23 0,04% -1,38% 13,37
14/04 a 17/04 76,20 -0,16% -1,42% 13,02
07/04 a 11/04 76,32 -0,63% -1,27% 12,93
Fonte: CEPEA