INDICADOR DO ARROZ EM CASCA CEPEA/IRGA-RS
|
|
Valor R$ |
Var./Dia |
Var./Mês |
Valor US$ |
| 19/08/2025 | 67,96 | -0,96% | -2,05% | 12,35 |
| 18/08/2025 | 68,62 | -0,19% | -1,10% | 12,63 |
| 15/08/2025 | 68,75 | 0,28% | -0,91% | 12,74 |
| 14/08/2025 | 68,56 | -0,12% | -1,18% | 12,66 |
| 13/08/2025 | 68,64 | -0,01% | -1,07% | 12,70 |
| 12/08/2025 | 68,65 | -0,54% | -1,05% | 12,74 |
| 11/08/2025 | 69,02 | 0,23% | -0,52% | 12,67 |
| 08/08/2025 | 68,86 | -0,45% | -0,75% | 12,66 |
| 07/08/2025 | 69,17 | -0,53% | -0,30% | 12,73 |
| 06/08/2025 | 69,54 | -0,06% | 0,23% | 12,73 |
| 05/08/2025 | 69,58 | 0,74% | 0,29% | 12,63 |
| 04/08/2025 | 69,07 | -0,49% | -0,45% | 12,54 |
| 01/08/2025 | 69,41 | 0,04% | 0,04% | 12,51 |
| 31/07/2025 | 69,38 | 0,09% | 4,46% | 12,39 |
| 30/07/2025 | 69,32 | -0,07% | 4,37% | 12,44 |
Fonte: CEPEA
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)
* Nota: Reais por saca de 50 kg, tipo 1, 58/10, posto indústria Rio Grande do Sul, à vista (Prazo de Pagamento descontado pela taxa CDI/CETIP).
Médias do indicador na semana
|
|
Valor R$ |
Var./semana |
Var./Mês |
Valor US$ |
| 18/08 a 19/08 | 68,29 | -0,63% | -1,57% | 12,49 |
| 11/08 a 15/08 | 68,72 | -0,75% | -0,95% | 12,70 |
| 04/08 a 08/08 | 69,24 | -0,14% | -0,20% | 12,66 |
| 28/07 a 01/08 | 69,34 | 1,30% | -0,06% | 12,43 |
| 21/07 a 25/07 | 68,45 | 0,51% | 3,06% | 12,34 |
| 14/07 a 18/07 | 68,10 | 0,58% | 2,53% | 12,23 |
Fonte: CEPEA