Cotações da Soja

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
17/10/2025 138,77 0,43% 3,85% 25,67
16/10/2025 138,17 -0,07% 3,41% 25,37
15/10/2025 138,26 0,00% 3,47% 25,34
14/10/2025 138,26 0,11% 3,47% 25,30
13/10/2025 138,11 0,67% 3,36% 25,30
10/10/2025 137,19 0,34% 2,67% 24,95
09/10/2025 136,72 -0,16% 2,32% 25,42
08/10/2025 136,94 0,29% 2,48% 25,63
07/10/2025 136,54 0,46% 2,19% 25,53
06/10/2025 135,92 -0,23% 1,72% 25,59
03/10/2025 136,24 0,83% 1,96% 25,56
02/10/2025 135,12 0,51% 1,12% 25,30
01/10/2025 134,43 0,61% 0,61% 25,26
30/09/2025 133,62 -0,57% -4,26% 25,10
29/09/2025 134,39 -0,36% -3,70% 25,27
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota 1: Reais por saca de 60 kg.  * Nota 2: De 10 a 16 de outubro, foram consideradas todas as ofertas para o cálculo do Indicador.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
17/10/2025 133,56 0,45% 3,63% 24,71
16/10/2025 132,96 -0,20% 3,17% 24,41
15/10/2025 133,23 -0,05% 3,38% 24,41
14/10/2025 133,29 -0,11% 3,42% 24,38
13/10/2025 133,44 0,57% 3,54% 24,45
10/10/2025 132,68 0,55% 2,95% 24,13
09/10/2025 131,95 0,04% 2,38% 24,53
08/10/2025 131,90 0,46% 2,34% 24,68
07/10/2025 131,29 -0,14% 1,87% 24,55
06/10/2025 131,47 0,13% 2,01% 24,75
03/10/2025 131,30 0,79% 1,88% 24,64
02/10/2025 130,27 1,17% 1,08% 24,40
01/10/2025 128,76 -0,09% -0,09% 24,20
30/09/2025 128,88 -0,10% -4,00% 24,21
29/09/2025 129,01 -0,16% -3,90% 24,26
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   Nota 1: Reais por saca de 60 kg. Nota 2: Em processo visando melhoria contínua, a partir do dia 01/12/2020, o Indicador Paraná passou a ser calculado pelo Cepea tendo-se como taxa de desconto do prazo de pagamento a CDI e não mais a NPR.