Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
02/09/2025 | 140,13 | 0,11% | 0,41% | 25,60 |
01/09/2025 | 139,97 | 0,29% | 0,29% | 25,71 |
29/08/2025 | 139,56 | -0,07% | 0,97% | 25,75 |
28/08/2025 | 139,66 | -0,43% | 1,04% | 25,84 |
27/08/2025 | 140,26 | 0,44% | 1,48% | 25,87 |
26/08/2025 | 139,65 | -0,63% | 1,03% | 25,70 |
25/08/2025 | 140,54 | -0,95% | 1,68% | 25,95 |
22/08/2025 | 141,89 | -0,72% | 2,66% | 26,16 |
21/08/2025 | 142,92 | 0,06% | 3,40% | 26,08 |
20/08/2025 | 142,84 | 0,75% | 3,34% | 26,10 |
19/08/2025 | 141,77 | -0,13% | 2,57% | 25,77 |
18/08/2025 | 141,96 | 0,69% | 2,71% | 26,13 |
15/08/2025 | 140,99 | 0,10% | 2,00% | 26,12 |
14/08/2025 | 140,85 | -0,69% | 1,90% | 26,00 |
13/08/2025 | 141,83 | 1,82% | 2,61% | 26,25 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota 1: Reais por saca de 60 kg. * Nota 2: De 26 de agosto a 1º de setembro, foram consideradas todas as ofertas para o cálculo do Indicador.
Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
02/09/2025 | 134,41 | 0,37% | 0,12% | 24,55 |
01/09/2025 | 133,92 | -0,25% | -0,25% | 24,59 |
29/08/2025 | 134,25 | -0,17% | 1,03% | 24,77 |
28/08/2025 | 134,48 | 0,16% | 1,20% | 24,88 |
27/08/2025 | 134,27 | -0,15% | 1,05% | 24,77 |
26/08/2025 | 134,47 | -0,06% | 1,20% | 24,74 |
25/08/2025 | 134,55 | -1,03% | 1,26% | 24,85 |
22/08/2025 | 135,95 | -0,64% | 2,31% | 25,06 |
21/08/2025 | 136,83 | 0,40% | 2,97% | 24,97 |
20/08/2025 | 136,29 | 0,58% | 2,57% | 24,90 |
19/08/2025 | 135,51 | 0,81% | 1,98% | 24,63 |
18/08/2025 | 134,42 | 0,03% | 1,16% | 24,74 |
15/08/2025 | 134,38 | 0,80% | 1,13% | 24,89 |
14/08/2025 | 133,31 | -0,34% | 0,32% | 24,61 |
13/08/2025 | 133,77 | 0,43% | 0,67% | 24,75 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) Nota 1: Reais por saca de 60 kg. Nota 2: Em processo visando melhoria contínua, a partir do dia 01/12/2020, o Indicador Paraná passou a ser calculado pelo Cepea tendo-se como taxa de desconto do prazo de pagamento a CDI e não mais a NPR.