Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
17/04/2025 | 135,61 | -0,80% | 2,59% | 23,35 |
16/04/2025 | 136,70 | 1,03% | 3,41% | 23,29 |
15/04/2025 | 135,30 | -1,37% | 2,35% | 22,96 |
14/04/2025 | 137,18 | -0,51% | 3,77% | 23,44 |
11/04/2025 | 137,89 | 0,39% | 4,31% | 23,49 |
10/04/2025 | 137,36 | 0,37% | 3,91% | 23,27 |
09/04/2025 | 136,85 | 1,66% | 3,53% | 23,44 |
08/04/2025 | 134,61 | -0,18% | 1,83% | 22,48 |
07/04/2025 | 134,85 | 1,64% | 2,01% | 22,81 |
04/04/2025 | 132,68 | 0,69% | 0,37% | 22,73 |
03/04/2025 | 131,77 | -0,20% | -0,32% | 23,42 |
02/04/2025 | 132,04 | -0,05% | -0,11% | 23,19 |
01/04/2025 | 132,10 | -0,07% | -0,07% | 23,24 |
31/03/2025 | 132,19 | -0,21% | -1,66% | 23,17 |
28/03/2025 | 132,47 | -0,50% | -1,45% | 23,01 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota 1: Reais por saca de 60 kg. * Nota 2: Nos dias 10, 14 e 16 de abril, foram consideradas todas as ofertas para o cálculo do Indicador.
Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
17/04/2025 | 131,91 | -0,18% | 3,62% | 22,72 |
16/04/2025 | 132,15 | 0,51% | 3,81% | 22,51 |
15/04/2025 | 131,48 | -0,81% | 3,28% | 22,31 |
14/04/2025 | 132,56 | 0,17% | 4,13% | 22,66 |
11/04/2025 | 132,33 | 0,94% | 3,95% | 22,54 |
10/04/2025 | 131,10 | 0,25% | 2,99% | 22,21 |
09/04/2025 | 130,77 | 1,07% | 2,73% | 22,40 |
08/04/2025 | 129,38 | -0,17% | 1,63% | 21,61 |
07/04/2025 | 129,60 | 1,61% | 1,81% | 21,93 |
04/04/2025 | 127,55 | 0,45% | 0,20% | 21,86 |
03/04/2025 | 126,98 | -0,20% | -0,25% | 22,57 |
02/04/2025 | 127,24 | -0,03% | -0,05% | 22,35 |
01/04/2025 | 127,28 | -0,02% | -0,02% | 22,39 |
31/03/2025 | 127,30 | -0,27% | -0,51% | 22,31 |
28/03/2025 | 127,65 | 0,06% | -0,23% | 22,17 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) Nota 1: Reais por saca de 60 kg. Nota 2: Em processo visando melhoria contínua, a partir do dia 01/12/2020, o Indicador Paraná passou a ser calculado pelo Cepea tendo-se como taxa de desconto do prazo de pagamento a CDI e não mais a NPR.