Cotações da Soja

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
03/12/2025 141,26 -0,54% -0,48% 26,59
02/12/2025 142,02 0,19% 0,06% 26,64
01/12/2025 141,75 -0,13% -0,13% 26,45
28/11/2025 141,94 0,03% 1,47% 26,62
27/11/2025 141,90 0,14% 1,44% 26,50
26/11/2025 141,70 0,44% 1,30% 26,55
25/11/2025 141,08 0,39% 0,86% 26,24
24/11/2025 140,53 -0,28% 0,46% 26,05
21/11/2025 140,93 -0,54% 0,75% 26,11
19/11/2025 141,70 0,40% 1,30% 26,55
18/11/2025 141,13 0,60% 0,89% 26,54
17/11/2025 140,29 0,15% 0,29% 26,34
14/11/2025 140,08 0,06% 0,14% 26,43
13/11/2025 139,99 -0,07% 0,08% 26,43
12/11/2025 140,09 0,83% 0,15% 26,47
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota 1: Reais por saca de 60 kg.  * Nota 2: De 26 de novembro a 2 de dezembro, foram consideradas todas as ofertas para o cálculo do Indicador.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
03/12/2025 135,82 -0,16% -0,18% 25,57
02/12/2025 136,04 0,48% -0,02% 25,51
01/12/2025 135,39 -0,50% -0,50% 25,26
28/11/2025 136,07 0,10% 1,86% 25,52
27/11/2025 135,93 0,14% 1,76% 25,39
26/11/2025 135,74 0,04% 1,62% 25,44
25/11/2025 135,69 0,82% 1,58% 25,24
24/11/2025 134,58 -0,58% 0,75% 24,95
21/11/2025 135,37 -0,35% 1,34% 25,08
19/11/2025 135,85 0,30% 1,70% 25,45
18/11/2025 135,44 0,39% 1,39% 25,47
17/11/2025 134,92 0,26% 1,00% 25,33
14/11/2025 134,57 0,19% 0,74% 25,39
13/11/2025 134,31 0,28% 0,55% 25,36
12/11/2025 133,94 -0,01% 0,27% 25,30
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   Nota 1: Reais por saca de 60 kg. Nota 2: Em processo visando melhoria contínua, a partir do dia 01/12/2020, o Indicador Paraná passou a ser calculado pelo Cepea tendo-se como taxa de desconto do prazo de pagamento a CDI e não mais a NPR.