Cotações da Soja

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
02/06/2025 133,20 -1,01% -1,01% 23,44
30/05/2025 134,56 1,17% 1,83% 23,53
29/05/2025 133,00 -0,73% 0,65% 23,46
28/05/2025 133,98 0,19% 1,39% 23,53
27/05/2025 133,72 0,20% 1,20% 23,67
26/05/2025 133,45 -0,16% 0,99% 23,52
23/05/2025 133,67 -0,07% 1,16% 23,64
22/05/2025 133,76 0,07% 1,23% 23,67
21/05/2025 133,66 0,70% 1,15% 23,66
20/05/2025 132,73 0,04% 0,45% 23,41
19/05/2025 132,68 0,14% 0,41% 23,47
16/05/2025 132,49 0,57% 0,26% 23,37
15/05/2025 131,74 -0,93% -0,30% 23,19
14/05/2025 132,98 0,03% 0,64% 23,63
13/05/2025 132,94 -0,36% 0,61% 23,74
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota 1: Reais por saca de 60 kg.  * Nota 2: Entre 26 e 30 de maio, foram consideradas todas as ofertas para o cálculo do Indicador.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
02/06/2025 128,41 -0,27% -0,27% 22,60
30/05/2025 128,76 0,45% 0,76% 22,52
29/05/2025 128,18 -0,24% 0,31% 22,61
28/05/2025 128,49 0,37% 0,55% 22,57
27/05/2025 128,01 -0,52% 0,17% 22,66
26/05/2025 128,68 -0,01% 0,70% 22,68
23/05/2025 128,69 0,42% 0,70% 22,76
22/05/2025 128,15 -0,21% 0,28% 22,68
21/05/2025 128,42 0,60% 0,49% 22,73
20/05/2025 127,66 0,08% -0,10% 22,51
19/05/2025 127,56 0,00% -0,18% 22,56
16/05/2025 127,56 0,04% -0,18% 22,51
15/05/2025 127,51 -0,58% -0,22% 22,44
14/05/2025 128,25 -0,20% 0,36% 22,79
13/05/2025 128,51 -0,13% 0,56% 22,94
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   Nota 1: Reais por saca de 60 kg. Nota 2: Em processo visando melhoria contínua, a partir do dia 01/12/2020, o Indicador Paraná passou a ser calculado pelo Cepea tendo-se como taxa de desconto do prazo de pagamento a CDI e não mais a NPR.