Cotações da Soja

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
18/07/2025 137,77 0,23% 2,02% 24,66
17/07/2025 137,46 0,72% 1,79% 24,78
16/07/2025 136,48 0,06% 1,07% 24,54
15/07/2025 136,40 -0,06% 1,01% 24,52
14/07/2025 136,48 0,25% 1,07% 24,44
11/07/2025 136,14 -0,32% 0,81% 24,54
10/07/2025 136,58 1,24% 1,14% 24,65
09/07/2025 134,91 -0,27% -0,10% 24,56
08/07/2025 135,28 -0,29% 0,18% 24,84
07/07/2025 135,68 -0,36% 0,47% 24,76
04/07/2025 136,17 -0,24% 0,84% 25,10
03/07/2025 136,50 0,43% 1,08% 25,22
02/07/2025 135,91 0,98% 0,64% 25,06
01/07/2025 134,59 -0,33% -0,33% 24,64
30/06/2025 135,04 0,36% 0,36% 24,87
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota 1: Reais por saca de 60 kg.  * Nota 2: De 11 a 17 de julho, foram consideradas todas as ofertas para o cálculo do Indicador.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
18/07/2025 131,45 0,50% 1,78% 23,53
17/07/2025 130,80 0,99% 1,28% 23,58
16/07/2025 129,52 -0,48% 0,29% 23,29
15/07/2025 130,14 0,30% 0,77% 23,40
14/07/2025 129,75 -0,14% 0,46% 23,23
11/07/2025 129,93 0,08% 0,60% 23,42
10/07/2025 129,83 1,15% 0,53% 23,43
09/07/2025 128,35 -0,27% -0,62% 23,37
08/07/2025 128,70 -0,26% -0,35% 23,63
07/07/2025 129,04 -0,45% -0,09% 23,55
04/07/2025 129,62 -0,49% 0,36% 23,90
03/07/2025 130,26 0,55% 0,86% 24,07
02/07/2025 129,55 0,33% 0,31% 23,89
01/07/2025 129,13 -0,02% -0,02% 23,64
30/06/2025 129,15 -0,05% 0,30% 23,79
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   Nota 1: Reais por saca de 60 kg. Nota 2: Em processo visando melhoria contínua, a partir do dia 01/12/2020, o Indicador Paraná passou a ser calculado pelo Cepea tendo-se como taxa de desconto do prazo de pagamento a CDI e não mais a NPR.