Cotações da Soja

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
21/01/2025 134,44 0,91% -3,57% 22,29
20/01/2025 133,23 0,12% -4,43% 22,04
17/01/2025 133,07 -0,84% -4,55% 21,95
16/01/2025 134,20 -1,57% -3,74% 22,14
15/01/2025 136,34 -0,71% -2,20% 22,65
14/01/2025 137,31 -0,43% -1,51% 22,71
13/01/2025 137,90 -0,01% -1,08% 22,61
10/01/2025 137,91 0,28% -1,08% 22,61
09/01/2025 137,53 0,75% -1,35% 22,72
08/01/2025 136,50 1,74% -2,09% 22,35
07/01/2025 134,16 -2,30% -3,77% 21,94
06/01/2025 137,32 -0,56% -1,50% 22,46
03/01/2025 138,10 -0,60% -0,94% 22,34
02/01/2025 138,93 -0,34% -0,34% 22,54
30/12/2024 139,41 0,25% -4,28% 22,56
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota 1: Reais por saca de 60 kg.  * Nota 2: De 14 a 20 de janeiro, foram consideradas todas as ofertas para o cálculo do Indicador.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
21/01/2025 128,70 -0,05% -5,13% 21,34
20/01/2025 128,76 -0,42% -5,09% 21,30
17/01/2025 129,30 -0,52% -4,69% 21,33
16/01/2025 129,98 -1,09% -4,19% 21,45
15/01/2025 131,41 -0,61% -3,13% 21,83
14/01/2025 132,22 -0,01% -2,54% 21,87
13/01/2025 132,23 0,51% -2,53% 21,68
10/01/2025 131,56 0,28% -3,02% 21,57
09/01/2025 131,19 -0,56% -3,30% 21,67
08/01/2025 131,93 1,06% -2,75% 21,60
07/01/2025 130,54 -1,97% -3,77% 21,35
06/01/2025 133,17 -0,25% -1,84% 21,78
03/01/2025 133,51 -0,91% -1,58% 21,60
02/01/2025 134,73 -0,69% -0,69% 21,85
30/12/2024 135,66 -0,10% -3,46% 21,95
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   Nota 1: Reais por saca de 60 kg. Nota 2: Em processo visando melhoria contínua, a partir do dia 01/12/2020, o Indicador Paraná passou a ser calculado pelo Cepea tendo-se como taxa de desconto do prazo de pagamento a CDI e não mais a NPR.