Cotações do Açúcar

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
19/11/2024 167,83 -0,20% 2,47% 29,07
18/11/2024 168,16 0,26% 2,67% 29,28
14/11/2024 167,72 0,32% 2,40% 29,02
13/11/2024 167,19 -0,20% 2,08% 28,84
12/11/2024 167,53 0,46% 2,28% 29,04
11/11/2024 166,76 0,18% 1,81% 28,90
08/11/2024 166,46 0,22% 1,63% 28,93
07/11/2024 166,09 0,16% 1,40% 29,22
06/11/2024 165,83 -0,02% 1,25% 29,19
05/11/2024 165,87 0,05% 1,27% 28,84
04/11/2024 165,78 0,68% 1,21% 28,71
01/11/2024 164,66 0,53% 0,53% 28,05
31/10/2024 163,79 0,93% 11,94% 28,33
30/10/2024 162,28 1,41% 10,91% 28,15
29/10/2024 160,03 1,55% 9,37% 27,76
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por saca de 50 kg, com ICMS (7%) - até 12/03/2013, eram considerados também PIS/Cofins (9,25%). Nota 2: Nos dias 28/05/2018, 25/05/2020, 27/12/2021, 30/12/2021, 03/03/2022, 28/03/2022, 04/04/2022, 14/04/2022, 22/04/2022, 12/08/22,14/11/2022, 19/12/2022, 23/12/2022, 28/12/2022, 29/12/2022, 03/01/2023, 17/01/2023, 20/04/2023,  03/11/2023, 20/11/2023, 02/01/2024, 05/04/2024 e 09/07/2024, o Indicador foi arbitrado.

Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
19/11/2024 158,44 -0,33% -3,29% 27,44
18/11/2024 158,96 2,34% -2,97% 27,60
14/11/2024 155,32 1,71% -5,19% 26,83
13/11/2024 152,71 -0,72% -6,79% 26,46
12/11/2024 153,81 -0,06% -6,12% 26,66
11/11/2024 153,91 -1,43% -6,06% 26,55
08/11/2024 156,14 -0,23% -4,69% 27,09
07/11/2024 156,50 -0,80% -4,47% 27,64
06/11/2024 157,77 -0,12% -3,70% 27,37
05/11/2024 157,96 -0,82% -3,58% 27,31
04/11/2024 159,26 -0,41% -2,79% 27,51
01/11/2024 159,91 -2,39% -2,39% 27,54
31/10/2024 163,83 2,32% 4,71% 28,35
30/10/2024 160,12 1,80% 2,34% 27,70
29/10/2024 157,29 0,98% 0,53% 27,53
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)