Cotações do Açúcar

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
14/11/2025 106,41 -0,61% -6,37% 20,08
13/11/2025 107,06 -0,07% -5,80% 20,21
12/11/2025 107,14 -1,44% -5,73% 20,24
11/11/2025 108,71 0,81% -4,35% 20,63
10/11/2025 107,84 0,63% -5,11% 20,32
07/11/2025 107,16 -1,07% -5,71% 20,07
06/11/2025 108,32 -0,60% -4,69% 20,25
05/11/2025 108,97 -0,65% -4,12% 20,33
04/11/2025 109,68 -2,37% -3,49% 20,32
03/11/2025 112,34 -1,15% -1,15% 20,97
31/10/2025 113,65 0,65% -3,14% 21,12
30/10/2025 112,92 1,03% -3,76% 21,00
29/10/2025 111,77 0,66% -4,74% 20,83
28/10/2025 111,04 -0,08% -5,36% 20,72
27/10/2025 111,13 -2,07% -5,28% 20,69
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por saca de 50 kg, com ICMS (7%) - até 12/03/2013, eram considerados também PIS/Cofins (9,25%). Nota 2: Nos dias 28/05/2018, 25/05/2020, 27/12/2021, 30/12/2021, 03/03/2022, 28/03/2022, 04/04/2022, 14/04/2022, 22/04/2022, 12/08/22,14/11/2022, 19/12/2022, 23/12/2022, 28/12/2022, 29/12/2022, 03/01/2023, 17/01/2023, 20/04/2023,  03/11/2023, 20/11/2023, 02/01/2024, 05/04/2024, 09/07/2024, 20/12/2024 e 09/07/2025, o Indicador foi arbitrado.

Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
14/11/2025 112,94 3,31% 3,71% 21,33
13/11/2025 109,32 -0,35% 0,39% 20,70
12/11/2025 109,70 1,20% 0,73% 20,74
11/11/2025 108,40 0,32% -0,46% 20,56
10/11/2025 108,05 0,01% -0,78% 20,32
07/11/2025 108,04 -0,30% -0,79% 20,17
06/11/2025 108,37 0,45% -0,49% 20,28
05/11/2025 107,88 -0,20% -0,94% 20,05
04/11/2025 108,10 -1,15% -0,73% 20,07
03/11/2025 109,36 0,42% 0,42% 20,44
31/10/2025 108,90 0,86% -9,99% 20,23
30/10/2025 107,97 -0,19% -10,76% 20,05
29/10/2025 108,18 -0,45% -10,59% 20,25
28/10/2025 108,67 0,03% -10,18% 20,24
27/10/2025 108,64 -3,76% -10,21% 20,21
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)