Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
15/08/2025 | 121,18 | 1,28% | 0,61% | 22,45 |
14/08/2025 | 119,65 | -0,17% | -0,66% | 22,09 |
13/08/2025 | 119,85 | -0,06% | -0,50% | 22,18 |
12/08/2025 | 119,92 | 0,49% | -0,44% | 22,25 |
11/08/2025 | 119,33 | -0,42% | -0,93% | 21,91 |
08/08/2025 | 119,83 | -0,17% | -0,51% | 22,02 |
07/08/2025 | 120,04 | -0,27% | -0,34% | 22,09 |
06/08/2025 | 120,36 | -0,15% | -0,07% | 22,03 |
05/08/2025 | 120,54 | 1,09% | 0,07% | 21,89 |
04/08/2025 | 119,24 | -0,08% | -1,00% | 21,65 |
01/08/2025 | 119,34 | -0,92% | -0,92% | 21,51 |
31/07/2025 | 120,45 | -0,12% | 3,29% | 21,50 |
30/07/2025 | 120,60 | -0,02% | 3,42% | 21,64 |
29/07/2025 | 120,62 | -0,26% | 3,44% | 21,66 |
28/07/2025 | 120,94 | -0,12% | 3,71% | 21,61 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Reais por saca de 50 kg, com ICMS (7%) - até 12/03/2013, eram considerados também PIS/Cofins (9,25%). Nota 2: Nos dias 28/05/2018, 25/05/2020, 27/12/2021, 30/12/2021, 03/03/2022, 28/03/2022, 04/04/2022, 14/04/2022, 22/04/2022, 12/08/22,14/11/2022, 19/12/2022, 23/12/2022, 28/12/2022, 29/12/2022, 03/01/2023, 17/01/2023, 20/04/2023, 03/11/2023, 20/11/2023, 02/01/2024, 05/04/2024, 09/07/2024, 20/12/2024 e 09/07/2025, o Indicador foi arbitrado.
Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
15/08/2025 | 123,68 | -0,13% | -3,16% | 22,93 |
14/08/2025 | 123,84 | -1,54% | -3,04% | 22,89 |
13/08/2025 | 125,78 | -0,47% | -1,52% | 23,32 |
12/08/2025 | 126,38 | 1,49% | -1,05% | 23,38 |
11/08/2025 | 124,53 | 1,57% | -2,50% | 22,86 |
08/08/2025 | 122,61 | 0,49% | -4,00% | 22,60 |
07/08/2025 | 122,01 | -0,16% | -4,47% | 22,33 |
06/08/2025 | 122,20 | -0,96% | -4,32% | 22,30 |
05/08/2025 | 123,39 | -0,49% | -3,39% | 22,39 |
04/08/2025 | 124,00 | -0,30% | -2,91% | 22,50 |
01/08/2025 | 124,37 | -2,62% | -2,62% | 22,43 |
31/07/2025 | 127,72 | 0,18% | 8,28% | 22,80 |
30/07/2025 | 127,49 | -0,41% | 8,09% | 22,75 |
29/07/2025 | 128,02 | -0,72% | 8,54% | 22,96 |
28/07/2025 | 128,95 | 2,37% | 9,33% | 23,08 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)