Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
16/05/2025 | 136,94 | -0,78% | -4,85% | 24,16 |
15/05/2025 | 138,02 | -0,50% | -4,10% | 24,29 |
14/05/2025 | 138,71 | -0,53% | -3,62% | 24,65 |
13/05/2025 | 139,45 | -1,20% | -3,11% | 24,90 |
12/05/2025 | 141,15 | -0,10% | -1,92% | 24,82 |
09/05/2025 | 141,29 | -0,05% | -1,83% | 24,98 |
08/05/2025 | 141,36 | -0,28% | -1,78% | 24,93 |
07/05/2025 | 141,75 | -0,23% | -1,51% | 24,61 |
06/05/2025 | 142,07 | 0,18% | -1,29% | 24,89 |
05/05/2025 | 141,82 | 0,13% | -1,46% | 24,93 |
02/05/2025 | 141,64 | -1,58% | -1,58% | 25,05 |
30/04/2025 | 143,92 | 0,76% | 3,01% | 25,37 |
29/04/2025 | 142,84 | -0,14% | 2,23% | 25,36 |
28/04/2025 | 143,04 | -0,54% | 2,38% | 25,30 |
25/04/2025 | 143,81 | 0,13% | 2,93% | 25,31 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Reais por saca de 50 kg, com ICMS (7%) - até 12/03/2013, eram considerados também PIS/Cofins (9,25%). Nota 2: Nos dias 28/05/2018, 25/05/2020, 27/12/2021, 30/12/2021, 03/03/2022, 28/03/2022, 04/04/2022, 14/04/2022, 22/04/2022, 12/08/22,14/11/2022, 19/12/2022, 23/12/2022, 28/12/2022, 29/12/2022, 03/01/2023, 17/01/2023, 20/04/2023, 03/11/2023, 20/11/2023, 02/01/2024, 05/04/2024, 09/07/2024 e 20/12/2024, o Indicador foi arbitrado.
Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
16/05/2025 | 134,22 | -0,15% | 2,62% | 23,58 |
15/05/2025 | 134,42 | -0,50% | 2,78% | 23,86 |
14/05/2025 | 135,10 | -0,35% | 3,30% | 24,08 |
13/05/2025 | 135,58 | 1,76% | 3,66% | 24,10 |
12/05/2025 | 133,23 | -0,73% | 1,87% | 23,45 |
09/05/2025 | 134,21 | 1,34% | 2,61% | 23,75 |
08/05/2025 | 132,43 | 1,00% | 1,25% | 23,29 |
07/05/2025 | 131,12 | -1,37% | 0,25% | 22,85 |
06/05/2025 | 132,94 | 1,13% | 1,64% | 23,24 |
05/05/2025 | 131,45 | 1,59% | 0,50% | 23,26 |
02/05/2025 | 129,39 | -1,07% | -1,07% | 22,94 |
30/04/2025 | 130,79 | -0,90% | -9,64% | 23,10 |
29/04/2025 | 131,98 | -1,38% | -8,82% | 23,37 |
28/04/2025 | 133,83 | -2,36% | -7,54% | 23,61 |
25/04/2025 | 137,06 | 1,38% | -5,31% | 24,11 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)