Cotações do Açúcar

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
01/10/2025 115,64 -1,44% -1,44% 21,73
30/09/2025 117,33 0,11% -0,94% 22,04
29/09/2025 117,20 -0,35% -1,05% 22,04
26/09/2025 117,61 -0,70% -0,70% 22,02
25/09/2025 118,44 -0,22% 0,00% 22,06
24/09/2025 118,70 -0,91% 0,22% 22,28
23/09/2025 119,79 0,08% 1,14% 22,67
22/09/2025 119,70 -0,62% 1,06% 22,43
19/09/2025 120,45 0,94% 1,70% 22,64
18/09/2025 119,33 -0,03% 0,75% 22,47
17/09/2025 119,37 1,17% 0,79% 22,53
16/09/2025 117,99 0,19% -0,38% 22,27
15/09/2025 117,77 0,46% -0,57% 22,15
12/09/2025 117,23 -1,45% -1,02% 21,89
11/09/2025 118,96 -0,36% 0,44% 22,05
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por saca de 50 kg, com ICMS (7%) - até 12/03/2013, eram considerados também PIS/Cofins (9,25%). Nota 2: Nos dias 28/05/2018, 25/05/2020, 27/12/2021, 30/12/2021, 03/03/2022, 28/03/2022, 04/04/2022, 14/04/2022, 22/04/2022, 12/08/22,14/11/2022, 19/12/2022, 23/12/2022, 28/12/2022, 29/12/2022, 03/01/2023, 17/01/2023, 20/04/2023,  03/11/2023, 20/11/2023, 02/01/2024, 05/04/2024, 09/07/2024, 20/12/2024 e 09/07/2025, o Indicador foi arbitrado.

Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
01/10/2025 118,55 -2,02% -2,02% 22,28
30/09/2025 120,99 1,67% -2,66% 22,75
29/09/2025 119,00 -0,13% -4,26% 22,36
26/09/2025 119,16 -0,61% -4,13% 22,30
25/09/2025 119,89 1,50% -3,54% 22,44
24/09/2025 118,12 -0,55% -4,96% 22,24
23/09/2025 118,77 1,33% -4,44% 22,38
22/09/2025 117,21 -0,69% -5,70% 21,93
19/09/2025 118,03 0,85% -5,04% 22,15
18/09/2025 117,04 -0,75% -5,83% 22,08
17/09/2025 117,93 -1,82% -5,12% 22,25
16/09/2025 120,12 -0,64% -3,36% 22,62
15/09/2025 120,89 0,35% -2,74% 22,72
12/09/2025 120,47 -0,45% -3,07% 22,44
11/09/2025 121,02 -1,03% -2,63% 22,47
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)