💰 Cotações
Acompanhe as cotações do agronegócio em tempo real - Clique para ver detalhes
📊 Resumo das Cotações
Visão geral do mercado agropecuário
| Commodity | Unidade | Preço Atual |
|---|---|---|
🍬Açúcar | Açúcar Cristal – 50kg | R$ 99,37 |
🌸Algodão | Algodão em Pluma – R$/lp | R$ 397,69 |
🍚Arroz | Saca 50kg (em casca) | R$ 63,18 |
🐄Boi Gordo | arroba | R$ 371,69 |
☕Café Arábica | saca de 60kg | R$ 1.822,96 |
🎋Cana de açúcar | tonelada | R$ 142,50 |
🍲 feijao | saca de 60 kg | R$ 320,50 |
🐔Frango | kg (resfriado) | R$ 7,36 |
🥛Leite | R$ / Litro | R$ 2,15 |
🥔Mandioca | tonelada | R$ 547,80 |
🌽Milho | saca 60kg | R$ 67,48 |
🐑Ovinos | kg vivo - (São Paulo) | R$ 14,00 |
🥚Ovos | caixa 30dz | R$ 149,20 |
🌱Soja | saca 60kg | R$ 120,77 |
🐷Suíno | kg vivo - (Paraná) | R$ 5,44 |
🐟Tilápia | kg - (Paraná) | R$ 10,45 |
🌾Trigo | Tonelada - (Paraná) | R$ 1.321,27 |
📈 Maiores Altas
🥛Leite
+7.50%🍲 feijao
+1.11%🎋Cana de açúcar
+0.71%📉 Maiores Quedas
🥚Ovos
-8.22%🐑Ovinos
-4.31%🍬Açúcar
-2.10%