💰 Cotações
Acompanhe as cotações do agronegócio em tempo real - Clique para ver detalhes
📊 Resumo das Cotações
Visão geral do mercado agropecuário
| Commodity | Unidade | Preço Atual |
|---|---|---|
🍬Açúcar | Açúcar Cristal – 50kg | R$ 95,04 |
🌸Algodão | Algodão em Pluma – R$/lp | R$ 424,35 |
🍚Arroz | Saca 50kg (em casca) | R$ 61,16 |
🐄Boi Gordo | arroba | R$ 348,45 |
☕Café Arábica | saca de 60kg | R$ 1.637,88 |
🎋Cana de açúcar | tonelada | R$ 142,50 |
🍲 feijao | saca de 60 kg | R$ 424,30 |
🐔Frango | kg (resfriado) | R$ 7,62 |
🥛Leite | R$ / Litro | R$ 2,39 |
🥔Mandioca | tonelada | R$ 524,04 |
🌽Milho | saca 60kg | R$ 65,36 |
🐑Ovinos | kg vivo - (São Paulo) | R$ 14,00 |
🥚Ovos | caixa 30dz | R$ 146,63 |
🌱Soja | saca 60kg | R$ 122,88 |
🐷Suíno | kg vivo - (Paraná) | R$ 4,97 |
🐟Tilápia | kg - (Paraná) | R$ 10,44 |
🌾Trigo | Tonelada - (Paraná) | R$ 1.356,88 |
📈 Maiores Altas
🥛Leite
+11.16%🍲 feijao
+3.54%🎋Cana de açúcar
+0.71%📉 Maiores Quedas
🐑Ovinos
-4.31%🥔Mandioca
-1.40%🐔Frango
-0.78%