💰 Cotações
Acompanhe as cotações do agronegócio em tempo real - Clique para ver detalhes
📊 Resumo das Cotações
Visão geral do mercado agropecuário
| Commodity | Unidade | Preço Atual |
|---|---|---|
🍬Açúcar | Açúcar Cristal – 50kg | R$ 123,94 |
🌸Algodão | Algodão em Pluma – R$/lp | R$ 406,35 |
🍚Arroz | Saca 50kg (em casca) | R$ 81,85 |
🐄Boi Gordo | arroba | R$ 383,66 |
☕Café Arábica | saca de 60kg | R$ 1.571,19 |
🎋Cana de açúcar | tonelada | R$ 142,50 |
🍲 feijao | saca de 60 kg | R$ 380,41 |
🐔Frango | kg (resfriado) | R$ 8,41 |
🥛Leite | R$ / Litro | R$ 2,39 |
🥔Mandioca | tonelada | R$ 570,74 |
🌽Milho | saca 60kg | R$ 65,43 |
🐑Ovinos | kg vivo - (São Paulo) | R$ 14,00 |
🥚Ovos | caixa 30dz | R$ 132,32 |
🌱Soja | saca 60kg | R$ 148,75 |
🐷Suíno | kg vivo - (Paraná) | R$ 5,90 |
🐟Tilápia | kg - (Paraná) | R$ 10,08 |
🌾Trigo | Tonelada - (Paraná) | R$ 1.570,32 |
📈 Maiores Altas
🥛Leite
+11.16%☕Café Arábica
+1.55%🎋Cana de açúcar
+0.71%📉 Maiores Quedas
🐑Ovinos
-4.31%🌸Algodão
-0.57%🍚Arroz
-0.44%