💰 Cotações
Acompanhe as cotações do agronegócio em tempo real - Clique para ver detalhes
📊 Resumo das Cotações
Visão geral do mercado agropecuário
| Commodity | Unidade | Preço Atual |
|---|---|---|
🍬Açúcar | Açúcar Cristal – 50kg | R$ 105,33 |
🌸Algodão | Algodão em Pluma – R$/lp | R$ 396,84 |
🍚Arroz | Saca 50kg (em casca) | R$ 62,34 |
🐄Boi Gordo | arroba | R$ 363,22 |
☕Café Arábica | saca de 60kg | R$ 1.880,08 |
🎋Cana de açúcar | tonelada | R$ 142,50 |
🍲 feijao | saca de 60 kg | R$ 322,00 |
🐔Frango | kg (resfriado) | R$ 7,27 |
🥛Leite | R$ / Litro | R$ 2,15 |
🥔Mandioca | tonelada | R$ 546,06 |
🌽Milho | saca 60kg | R$ 70,32 |
🐑Ovinos | kg vivo - (São Paulo) | R$ 14,00 |
🥚Ovos | caixa 30dz | R$ 163,71 |
🌱Soja | saca 60kg | R$ 122,49 |
🐷Suíno | kg vivo - (Paraná) | R$ 6,10 |
🐟Tilápia | kg - (Paraná) | R$ 10,44 |
🌾Trigo | Tonelada - (Paraná) | R$ 1.289,02 |
📈 Maiores Altas
🥔Mandioca
+7.53%🥛Leite
+7.50%🌸Algodão
+1.30%📉 Maiores Quedas
🍲 feijao
-4.44%🐑Ovinos
-4.31%🐷Suíno
-0.81%