💰 Cotações
Acompanhe as cotações do agronegócio em tempo real - Clique para ver detalhes
📊 Resumo das Cotações
Visão geral do mercado agropecuário
| Commodity | Unidade | Preço Atual |
|---|---|---|
🍬Açúcar | Açúcar Cristal – 50kg | R$ 91,29 |
🌸Algodão | Algodão em Pluma – R$/lp | R$ 413,68 |
🍚Arroz | Saca 50kg (em casca) | R$ 60,33 |
🐄Boi Gordo | arroba | R$ 339,39 |
☕Café Arábica | saca de 60kg | R$ 1.665,59 |
🎋Cana de açúcar | tonelada | R$ 142,50 |
🍲 feijao | saca de 60 kg | R$ 380,41 |
🐔Frango | kg (resfriado) | R$ 7,20 |
🥛Leite | R$ / Litro | R$ 2,39 |
🥔Mandioca | tonelada | R$ 472,01 |
🌽Milho | saca 60kg | R$ 64,02 |
🐑Ovinos | kg vivo - (São Paulo) | R$ 14,00 |
🥚Ovos | caixa 30dz | R$ 134,25 |
🌱Soja | saca 60kg | R$ 127,82 |
🐷Suíno | kg vivo - (Paraná) | R$ 4,66 |
🐟Tilápia | kg - (Paraná) | R$ 10,42 |
🌾Trigo | Tonelada - (Paraná) | R$ 1.367,18 |
📈 Maiores Altas
🥛Leite
+11.16%☕Café Arábica
+5.50%🎋Cana de açúcar
+0.71%📉 Maiores Quedas
🐑Ovinos
-4.31%🐔Frango
-0.83%🥚Ovos
-0.73%