💰 Cotações
Acompanhe as cotações do agronegócio em tempo real - Clique para ver detalhes
📊 Resumo das Cotações
Visão geral do mercado agropecuário
| Commodity | Unidade | Preço Atual |
|---|---|---|
🍬Açúcar | Açúcar Cristal – 50kg | R$ 97,90 |
🌸Algodão | Algodão em Pluma – R$/lp | R$ 419,00 |
🍚Arroz | Saca 50kg (em casca) | R$ 73,63 |
🐄Boi Gordo | arroba | R$ 350,51 |
☕Café Arábica | saca de 60kg | R$ 1.794,15 |
🎋Cana de açúcar | tonelada | R$ 142,50 |
🍲 feijao | saca de 60 kg | R$ 380,41 |
🐔Frango | kg (resfriado) | R$ 7,20 |
🥛Leite | R$ / Litro | R$ 2,39 |
🥔Mandioca | tonelada | R$ 518,75 |
🌽Milho | saca 60kg | R$ 66,35 |
🐑Ovinos | kg vivo - (São Paulo) | R$ 14,00 |
🥚Ovos | caixa 30dz | R$ 134,45 |
🌱Soja | saca 60kg | R$ 141,16 |
🐷Suíno | kg vivo - (Paraná) | R$ 4,63 |
🐟Tilápia | kg - (Paraná) | R$ 10,18 |
🌾Trigo | Tonelada - (Paraná) | R$ 1.421,62 |
📈 Maiores Altas
🥛Leite
+11.16%🥔Mandioca
+5.02%🐷Suíno
+1.76%📉 Maiores Quedas
🐑Ovinos
-4.31%🍬Açúcar
-0.42%🐔Frango
-0.14%