💰 Cotações
Acompanhe as cotações do agronegócio em tempo real - Clique para ver detalhes
📊 Resumo das Cotações
Visão geral do mercado agropecuário
| Commodity | Unidade | Preço Atual |
|---|---|---|
🍬Açúcar | Açúcar Cristal – 50kg | R$ 97,41 |
🌸Algodão | Algodão em Pluma – R$/lp | R$ 424,64 |
🍚Arroz | Saca 50kg (em casca) | R$ 73,37 |
🐄Boi Gordo | arroba | R$ 350,26 |
☕Café Arábica | saca de 60kg | R$ 1.771,09 |
🎋Cana de açúcar | tonelada | R$ 142,50 |
🍲 feijao | saca de 60 kg | R$ 380,41 |
🐔Frango | kg (resfriado) | R$ 7,21 |
🥛Leite | R$ / Litro | R$ 2,39 |
🥔Mandioca | tonelada | R$ 493,96 |
🌽Milho | saca 60kg | R$ 66,15 |
🐑Ovinos | kg vivo - (São Paulo) | R$ 14,00 |
🥚Ovos | caixa 30dz | R$ 134,45 |
🌱Soja | saca 60kg | R$ 139,21 |
🐷Suíno | kg vivo - (Paraná) | R$ 4,55 |
🐟Tilápia | kg - (Paraná) | R$ 10,19 |
🌾Trigo | Tonelada - (Paraná) | R$ 1.414,35 |
📈 Maiores Altas
🥛Leite
+11.16%🥔Mandioca
+2.19%🌱Soja
+1.27%📉 Maiores Quedas
🐑Ovinos
-4.31%🐄Boi Gordo
-0.27%🐟Tilápia
-0.20%