Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | |
---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 1.481,21 | -0,10% | -0,50% | 273,08 |
01/07/2025 | 1.482,74 | -0,40% | -0,40% | 271,42 |
30/06/2025 | 1.488,66 | -0,39% | -2,84% | 274,15 |
27/06/2025 | 1.494,43 | 0,73% | -2,46% | 272,41 |
26/06/2025 | 1.483,63 | -0,16% | -3,17% | 269,65 |
25/06/2025 | 1.485,98 | -0,84% | -3,01% | 267,45 |
24/06/2025 | 1.498,60 | 0,22% | -2,19% | 271,78 |
23/06/2025 | 1.495,33 | -0,42% | -2,40% | 271,58 |
20/06/2025 | 1.501,68 | -0,11% | -1,99% | 271,90 |
18/06/2025 | 1.503,35 | -1,44% | -1,88% | 273,19 |
17/06/2025 | 1.525,26 | 1,21% | -0,45% | 277,27 |
16/06/2025 | 1.506,96 | 0,10% | -1,64% | 274,29 |
13/06/2025 | 1.505,40 | 0,16% | -1,75% | 271,88 |
12/06/2025 | 1.503,06 | -0,86% | -1,90% | 271,07 |
11/06/2025 | 1.516,12 | 0,25% | -1,05% | 273,42 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: trigo pão ou melhorador, preço por tonelada, mercado disponível, à vista (a partir de 01/12/2020: prazo descontado pela taxa CDI – até então, o Cepea utilizava como base a NPR).
Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | |
---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 1.332,62 | -0,26% | -0,35% | 245,69 |
01/07/2025 | 1.336,15 | -0,09% | -0,09% | 244,58 |
30/06/2025 | 1.337,35 | -0,09% | -1,90% | 246,29 |
27/06/2025 | 1.338,53 | 0,00% | -1,82% | 243,99 |
26/06/2025 | 1.338,53 | -0,11% | -1,82% | 243,28 |
25/06/2025 | 1.340,04 | -0,61% | -1,71% | 241,19 |
24/06/2025 | 1.348,28 | -0,09% | -1,10% | 244,52 |
23/06/2025 | 1.349,46 | -0,19% | -1,02% | 245,09 |
20/06/2025 | 1.352,02 | 0,11% | -0,83% | 244,80 |
18/06/2025 | 1.350,47 | 0,41% | -0,94% | 245,41 |
17/06/2025 | 1.344,98 | -0,33% | -1,35% | 244,50 |
16/06/2025 | 1.349,45 | 0,60% | -1,02% | 245,62 |
13/06/2025 | 1.341,43 | 0,00% | -1,61% | 242,27 |
12/06/2025 | 1.341,43 | -0,34% | -1,61% | 241,92 |
11/06/2025 | 1.346,02 | -1,12% | -1,27% | 242,74 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: trigo brando, preço por tonelada, mercado disponível, à vista (a partir de 01/12/2020: prazo descontado pela taxa CDI – até então, o Cepea utilizava como base a NPR).