Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | |
---|---|---|---|---|
01/10/2025 | 1.272,97 | 0,96% | 0,96% | 239,24 |
30/09/2025 | 1.260,87 | -1,83% | -10,47% | 236,83 |
29/09/2025 | 1.284,38 | 0,11% | -8,80% | 241,52 |
26/09/2025 | 1.283,03 | 0,39% | -8,90% | 240,27 |
25/09/2025 | 1.278,03 | 0,68% | -9,25% | 238,08 |
24/09/2025 | 1.269,40 | -0,50% | -9,86% | 238,30 |
23/09/2025 | 1.275,84 | -0,69% | -9,41% | 241,41 |
22/09/2025 | 1.284,76 | -0,94% | -8,77% | 240,73 |
19/09/2025 | 1.296,89 | -3,18% | -7,91% | 243,78 |
18/09/2025 | 1.339,47 | -1,41% | -4,89% | 252,26 |
17/09/2025 | 1.358,62 | -0,93% | -3,53% | 256,39 |
16/09/2025 | 1.371,39 | -0,89% | -2,62% | 258,85 |
15/09/2025 | 1.383,70 | 0,12% | -1,75% | 260,19 |
12/09/2025 | 1.382,00 | -0,41% | -1,87% | 258,08 |
11/09/2025 | 1.387,67 | 0,37% | -1,46% | 257,26 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: trigo pão ou melhorador, preço por tonelada, mercado disponível, à vista (a partir de 01/12/2020: prazo descontado pela taxa CDI – até então, o Cepea utilizava como base a NPR).
Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | |
---|---|---|---|---|
01/10/2025 | 1.216,57 | -0,76% | -0,76% | 228,64 |
30/09/2025 | 1.225,86 | -0,12% | -4,52% | 230,25 |
29/09/2025 | 1.227,33 | -0,15% | -4,40% | 230,79 |
26/09/2025 | 1.229,21 | 0,00% | -4,26% | 230,19 |
25/09/2025 | 1.229,21 | -0,73% | -4,26% | 228,99 |
24/09/2025 | 1.238,19 | -0,28% | -3,56% | 232,44 |
23/09/2025 | 1.241,72 | -0,79% | -3,28% | 234,95 |
22/09/2025 | 1.251,62 | -0,41% | -2,51% | 234,52 |
19/09/2025 | 1.256,83 | -0,28% | -2,11% | 236,25 |
18/09/2025 | 1.260,31 | -0,05% | -1,84% | 237,35 |
17/09/2025 | 1.260,88 | -0,68% | -1,79% | 237,95 |
16/09/2025 | 1.269,45 | 0,17% | -1,12% | 239,61 |
15/09/2025 | 1.267,31 | -0,03% | -1,29% | 238,30 |
12/09/2025 | 1.267,68 | -0,16% | -1,26% | 236,73 |
11/09/2025 | 1.269,72 | 0,00% | -1,10% | 235,40 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: trigo brando, preço por tonelada, mercado disponível, à vista (a partir de 01/12/2020: prazo descontado pela taxa CDI – até então, o Cepea utilizava como base a NPR).