Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | |
---|---|---|---|---|
19/11/2024 | 1.438,57 | -0,03% | 0,75% | 249,15 |
18/11/2024 | 1.438,99 | 0,13% | 0,78% | 250,52 |
14/11/2024 | 1.437,11 | 0,23% | 0,64% | 248,68 |
13/11/2024 | 1.433,82 | -0,05% | 0,41% | 247,30 |
12/11/2024 | 1.434,59 | 0,10% | 0,47% | 248,71 |
11/11/2024 | 1.433,11 | -0,00% | 0,36% | 248,33 |
08/11/2024 | 1.433,17 | -0,00% | 0,37% | 249,12 |
07/11/2024 | 1.433,22 | 0,09% | 0,37% | 252,15 |
06/11/2024 | 1.431,86 | -0,14% | 0,28% | 252,04 |
05/11/2024 | 1.433,93 | 0,25% | 0,42% | 249,34 |
04/11/2024 | 1.430,32 | -0,15% | 0,17% | 247,72 |
01/11/2024 | 1.432,45 | 0,32% | 0,32% | 244,03 |
31/10/2024 | 1.427,91 | -0,05% | -1,48% | 247,00 |
30/10/2024 | 1.428,57 | 0,01% | -1,43% | 247,84 |
29/10/2024 | 1.428,39 | 0,15% | -1,44% | 247,81 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: trigo pão ou melhorador, preço por tonelada, mercado disponível, à vista (a partir de 01/12/2020: prazo descontado pela taxa CDI – até então, o Cepea utilizava como base a NPR).
Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | |
---|---|---|---|---|
19/11/2024 | 1.256,20 | -1,16% | -0,40% | 217,56 |
18/11/2024 | 1.270,90 | 0,03% | 0,76% | 221,26 |
14/11/2024 | 1.270,58 | -1,15% | 0,74% | 219,86 |
13/11/2024 | 1.285,39 | 1,23% | 1,91% | 221,69 |
12/11/2024 | 1.269,79 | 0,25% | 0,68% | 220,14 |
11/11/2024 | 1.266,63 | -0,09% | 0,42% | 219,48 |
08/11/2024 | 1.267,71 | -0,03% | 0,51% | 220,36 |
07/11/2024 | 1.268,10 | 0,04% | 0,54% | 223,10 |
06/11/2024 | 1.267,55 | -0,19% | 0,50% | 223,12 |
05/11/2024 | 1.269,97 | 0,27% | 0,69% | 220,83 |
04/11/2024 | 1.266,60 | 0,38% | 0,42% | 219,36 |
01/11/2024 | 1.261,86 | 0,05% | 0,05% | 214,97 |
31/10/2024 | 1.261,27 | -0,15% | -5,84% | 218,17 |
30/10/2024 | 1.263,22 | -0,62% | -5,70% | 219,16 |
29/10/2024 | 1.271,07 | 0,00% | -5,11% | 220,52 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: trigo brando, preço por tonelada, mercado disponível, à vista (a partir de 01/12/2020: prazo descontado pela taxa CDI – até então, o Cepea utilizava como base a NPR).