| Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 1.192,33 | 0,06% | -0,11% | 225,01 |
| 13/11/2025 | 1.191,63 | -0,16% | -0,17% | 224,96 |
| 12/11/2025 | 1.193,55 | -0,23% | -0,01% | 225,50 |
| 11/11/2025 | 1.196,25 | -0,47% | 0,22% | 226,99 |
| 10/11/2025 | 1.201,88 | 0,36% | 0,69% | 226,47 |
| 07/11/2025 | 1.197,58 | -0,01% | 0,33% | 224,35 |
| 06/11/2025 | 1.197,67 | -0,24% | 0,34% | 223,95 |
| 05/11/2025 | 1.200,52 | 0,28% | 0,58% | 224,02 |
| 04/11/2025 | 1.197,19 | 0,21% | 0,30% | 221,78 |
| 03/11/2025 | 1.194,71 | 0,09% | 0,09% | 223,06 |
| 31/10/2025 | 1.193,61 | 0,00% | -5,33% | 221,82 |
| 30/10/2025 | 1.193,61 | 0,10% | -5,33% | 221,94 |
| 29/10/2025 | 1.192,47 | 0,20% | -5,42% | 222,23 |
| 28/10/2025 | 1.190,08 | 0,03% | -5,61% | 222,03 |
| 27/10/2025 | 1.189,77 | -0,06% | -5,64% | 221,48 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: trigo pão ou melhorador, preço por tonelada, mercado disponível, à vista (a partir de 01/12/2020: prazo descontado pela taxa CDI – até então, o Cepea utilizava como base a NPR).
| Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 1.042,79 | 0,10% | -3,43% | 196,79 |
| 13/11/2025 | 1.041,73 | 0,00% | -3,53% | 196,66 |
| 12/11/2025 | 1.041,73 | 0,06% | -3,53% | 196,81 |
| 11/11/2025 | 1.041,07 | -0,02% | -3,59% | 197,55 |
| 10/11/2025 | 1.041,30 | -0,13% | -3,57% | 196,21 |
| 07/11/2025 | 1.042,62 | -1,09% | -3,45% | 195,32 |
| 06/11/2025 | 1.054,15 | 0,00% | -2,38% | 197,11 |
| 05/11/2025 | 1.054,15 | -1,59% | -2,38% | 196,71 |
| 04/11/2025 | 1.071,21 | -0,92% | -0,80% | 198,45 |
| 03/11/2025 | 1.081,17 | 0,12% | 0,12% | 201,86 |
| 31/10/2025 | 1.079,84 | -0,44% | -11,91% | 200,68 |
| 30/10/2025 | 1.084,59 | 0,21% | -11,52% | 201,67 |
| 29/10/2025 | 1.082,27 | -0,35% | -11,71% | 201,69 |
| 28/10/2025 | 1.086,04 | -1,22% | -11,41% | 202,62 |
| 27/10/2025 | 1.099,50 | -0,49% | -10,31% | 204,67 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: trigo brando, preço por tonelada, mercado disponível, à vista (a partir de 01/12/2020: prazo descontado pela taxa CDI – até então, o Cepea utilizava como base a NPR).