Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | Prazo pgto. (dias) | |
---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 410,53 | -0,30% | -0,97% | 13,94 |
01/07/2025 | 411,76 | -0,68% | -0,68% | 15,74 |
30/06/2025 | 414,56 | 0,37% | -6,16% | 10,87 |
27/06/2025 | 413,05 | -0,04% | -6,50% | 12,17 |
26/06/2025 | 413,23 | -0,42% | -6,46% | 15,23 |
25/06/2025 | 414,99 | 1,32% | -6,06% | 11,51 |
24/06/2025 | 409,60 | -1,67% | -7,28% | 12,49 |
23/06/2025 | 416,55 | -1,38% | -5,71% | 12,71 |
20/06/2025 | 422,36 | -0,49% | -4,39% | 15,19 |
18/06/2025 | 424,45 | -0,72% | -3,92% | 9,56 |
17/06/2025 | 427,54 | -2,04% | -3,22% | 11,85 |
16/06/2025 | 436,43 | -0,24% | -1,21% | 12,67 |
13/06/2025 | 437,50 | 0,51% | -0,96% | 10,35 |
12/06/2025 | 435,29 | -0,29% | -1,46% | 6,78 |
11/06/2025 | 436,57 | -0,90% | -1,17% | 8,56 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) Nota 1: algodão em pluma, tipo 41-4, posto na mesorregião da cidade de São Paulo. O prazo médio de pagamento se refere à média de dias para pagamento dos negócios com prazos, considerados para o cálculo. Todos os valores que atendem aos critérios estatísticos são convertidos para pagamento em 8 dias, com base na taxa de desconto CDI - até o dia 11/12/2020, a taxa de desconto considerada era a NPR. Nota 2: No dia 1 de junho de 2018, o Indicador foi arbitrado.
Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
02/07/2025 | 412,28 | -0,20% | -0,55% |
01/07/2025 | 413,12 | -0,12% | -0,35% |
30/06/2025 | 413,61 | -0,03% | -6,37% |
27/06/2025 | 413,76 | 0,28% | -6,34% |
26/06/2025 | 412,61 | -0,27% | -6,60% |
25/06/2025 | 413,71 | -0,59% | -6,35% |
Conversões: 1 libra-peso = 0,453597 quilo De libra-peso para arroba: multiplique o preço em reais por 33,069 De arroba para libra-peso: divida o preço em reais por 33,069. De libra-peso para quilo: multiplique o preço em reais por 2,2046 De libra-peso para tonelada: multiplique o resultado obtido em quilo por 1.000