Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | Prazo pgto. (dias) | |
---|---|---|---|---|
16/05/2025 | 438,56 | 1,85% | -0,03% | 8,01 |
15/05/2025 | 430,60 | -0,74% | -1,85% | 8,18 |
14/05/2025 | 433,80 | -0,63% | -1,12% | 11,87 |
13/05/2025 | 436,54 | -1,59% | -0,49% | 15,12 |
12/05/2025 | 443,58 | 0,92% | 1,11% | 10,05 |
09/05/2025 | 439,53 | -0,51% | 0,19% | 11,74 |
08/05/2025 | 441,77 | 0,41% | 0,70% | 8,40 |
07/05/2025 | 439,96 | 0,38% | 0,28% | 8,82 |
06/05/2025 | 438,31 | 0,39% | -0,09% | 7,91 |
05/05/2025 | 436,60 | -1,20% | -0,48% | 10,85 |
02/05/2025 | 441,90 | 0,73% | 0,73% | 13,91 |
30/04/2025 | 438,71 | 0,14% | 4,04% | 13,78 |
29/04/2025 | 438,10 | 1,15% | 3,90% | 8,18 |
28/04/2025 | 433,14 | -0,25% | 2,72% | 9,30 |
25/04/2025 | 434,22 | 0,11% | 2,98% | 16,04 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) Nota 1: algodão em pluma, tipo 41-4, posto na mesorregião da cidade de São Paulo. O prazo médio de pagamento se refere à média de dias para pagamento dos negócios com prazos, considerados para o cálculo. Todos os valores que atendem aos critérios estatísticos são convertidos para pagamento em 8 dias, com base na taxa de desconto CDI - até o dia 11/12/2020, a taxa de desconto considerada era a NPR. Nota 2: No dia 1 de junho de 2018, o Indicador foi arbitrado.
Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
16/05/2025 | 434,32 | 0,16% | -1,00% |
15/05/2025 | 433,65 | -0,99% | -1,15% |
14/05/2025 | 437,97 | -0,43% | -0,17% |
13/05/2025 | 439,88 | -0,39% | 0,27% |
12/05/2025 | 441,63 | 0,27% | 0,66% |
09/05/2025 | 440,42 | 0,09% | 0,39% |
Conversões: 1 libra-peso = 0,453597 quilo De libra-peso para arroba: multiplique o preço em reais por 33,069 De arroba para libra-peso: divida o preço em reais por 33,069. De libra-peso para quilo: multiplique o preço em reais por 2,2046 De libra-peso para tonelada: multiplique o resultado obtido em quilo por 1.000