Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | Prazo pgto. (dias) | |
---|---|---|---|---|
15/08/2025 | 401,40 | 0,62% | -2,90% | 10,42 |
14/08/2025 | 398,92 | -0,19% | -3,50% | 12,84 |
13/08/2025 | 399,67 | -0,89% | -3,32% | 8,13 |
12/08/2025 | 403,24 | 0,60% | -2,46% | 8,03 |
11/08/2025 | 400,84 | 0,33% | -3,04% | 8,18 |
08/08/2025 | 399,51 | -0,15% | -3,36% | 17,26 |
07/08/2025 | 400,12 | 0,24% | -3,21% | 15,93 |
06/08/2025 | 399,18 | 0,28% | -3,44% | 11,78 |
05/08/2025 | 398,05 | -1,12% | -3,71% | 9,11 |
04/08/2025 | 402,54 | -1,97% | -2,63% | 13,12 |
01/08/2025 | 410,61 | -0,67% | -0,67% | 7,85 |
31/07/2025 | 413,40 | 0,97% | -0,28% | 11,67 |
30/07/2025 | 409,42 | -0,70% | -1,24% | 15,12 |
29/07/2025 | 412,31 | 0,69% | -0,54% | 13,52 |
28/07/2025 | 409,48 | -1,33% | -1,23% | 9,57 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) Nota 1: algodão em pluma, tipo 41-4, posto na mesorregião da cidade de São Paulo. O prazo médio de pagamento se refere à média de dias para pagamento dos negócios com prazos, considerados para o cálculo. Todos os valores que atendem aos critérios estatísticos são convertidos para pagamento em 8 dias, com base na taxa de desconto CDI - até o dia 11/12/2020, a taxa de desconto considerada era a NPR. Nota 2: No dia 1 de junho de 2018, o Indicador foi arbitrado.
Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
15/08/2025 | 400,00 | -0,15% | -3,24% |
14/08/2025 | 400,61 | -0,16% | -3,09% |
13/08/2025 | 401,25 | 0,01% | -2,94% |
12/08/2025 | 401,20 | 0,26% | -2,95% |
11/08/2025 | 400,16 | 0,14% | -3,20% |
08/08/2025 | 399,60 | 0,12% | -3,34% |
Conversões: 1 libra-peso = 0,453597 quilo De libra-peso para arroba: multiplique o preço em reais por 33,069 De arroba para libra-peso: divida o preço em reais por 33,069. De libra-peso para quilo: multiplique o preço em reais por 2,2046 De libra-peso para tonelada: multiplique o resultado obtido em quilo por 1.000