Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|---|
01/10/2025 | MG - posto | 8,24 | -0,12% | -0,12% |
01/10/2025 | PR - a retirar | 8,54 | -0,47% | -0,47% |
01/10/2025 | RS - a retirar | 8,40 | 0,00% | 0,00% |
01/10/2025 | SC - a retirar | 8,23 | -0,24% | -0,24% |
01/10/2025 | SP - posto | 8,88 | -0,34% | -0,34% |
30/09/2025 | MG - posto | 8,25 | -1,20% | -9,74% |
30/09/2025 | PR - a retirar | 8,58 | 0,00% | -4,03% |
30/09/2025 | RS - a retirar | 8,40 | 0,00% | -3,34% |
30/09/2025 | SC - a retirar | 8,25 | -0,24% | -5,39% |
30/09/2025 | SP - posto | 8,91 | -0,22% | -5,01% |
29/09/2025 | MG - posto | 8,35 | -0,60% | -8,64% |
29/09/2025 | PR - a retirar | 8,58 | -0,23% | -4,03% |
29/09/2025 | RS - a retirar | 8,40 | -0,24% | -3,34% |
29/09/2025 | SC - a retirar | 8,27 | 0,00% | -5,16% |
29/09/2025 | SP - posto | 8,93 | -0,33% | -4,80% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: preço recebido pelo produtor (Reais por quilo), à vista. IMPORTANTE: Desde 01/08/2019, entraram em vigor alterações metodológicas para o cálculo dos Indicadores do Suíno Vivo CEPEA/ESALQ. Saiba mais aqui.
Média | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
01/10/2025 | 12,94 | -0,15% | -0,15% |
30/09/2025 | 12,96 | -1,22% | -5,05% |
29/09/2025 | 13,12 | 0,00% | -3,88% |
26/09/2025 | 13,12 | -1,06% | -3,88% |
25/09/2025 | 13,26 | -0,08% | -2,86% |
24/09/2025 | 13,27 | 0,00% | -2,78% |
23/09/2025 | 13,27 | 0,00% | -2,78% |
22/09/2025 | 13,27 | -0,60% | -2,78% |
19/09/2025 | 13,35 | -0,30% | -2,20% |
18/09/2025 | 13,39 | 0,00% | -1,90% |
17/09/2025 | 13,39 | 0,00% | -1,90% |
16/09/2025 | 13,39 | -1,33% | -1,90% |
15/09/2025 | 13,57 | -0,80% | -0,59% |
12/09/2025 | 13,68 | -0,07% | 0,22% |
11/09/2025 | 13,69 | 0,00% | 0,29% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: negociado no atacado da Grande São Paulo, com ICMS.
MG - posto | PR - a retirar | RS - a retirar | SC - a retirar | SP - posto | |
---|---|---|---|---|---|
set 2025 | 8,82 | 8,87 | 8,60 | 8,60 | 9,26 |
ago 2025 | 8,57 | 8,27 | 8,15 | 8,19 | 8,76 |
jul 2025 | 8,13 | 7,90 | 7,91 | 7,87 | 8,47 |
jun 2025 | 8,36 | 8,02 | 8,07 | 7,96 | 8,57 |
mai 2025 | 8,44 | 8,17 | 8,10 | 8,06 | 8,56 |
abr 2025 | 8,34 | 8,04 | 8,04 | 7,91 | 8,41 |
mar 2025 | 8,38 | 8,12 | 8,15 | 7,96 | 8,54 |
fev 2025 | 9,02 | 8,62 | 8,42 | 8,48 | 8,81 |
jan 2025 | 7,96 | 7,59 | 7,96 | 7,67 | 7,93 |
dez 2024 | 8,77 | 8,67 | 8,81 | 8,75 | 9,14 |
nov 2024 | 10,11 | 9,62 | 9,35 | 9,46 | 9,93 |
out 2024 | 9,01 | 8,72 | 8,40 | 8,53 | 9,07 |
set 2024 | 8,96 | 8,48 | 8,12 | 8,39 | 8,95 |
ago 2024 | 8,54 | 8,05 | 7,64 | 7,92 | 8,46 |
jul 2024 | 7,78 | 7,49 | 6,99 | 7,19 | 7,68 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)