| Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | MG - posto | 8,44 | 0,00% | 2,55% |
| 14/11/2025 | PR - a retirar | 8,41 | 0,00% | 0,72% |
| 14/11/2025 | RS - a retirar | 8,37 | 0,00% | 1,09% |
| 14/11/2025 | SC - a retirar | 8,27 | 0,36% | 0,24% |
| 14/11/2025 | SP - posto | 8,86 | 0,57% | 1,03% |
| 13/11/2025 | MG - posto | 8,44 | 0,00% | 2,55% |
| 13/11/2025 | PR - a retirar | 8,41 | 0,00% | 0,72% |
| 13/11/2025 | RS - a retirar | 8,37 | 0,00% | 1,09% |
| 13/11/2025 | SC - a retirar | 8,24 | -0,24% | -0,12% |
| 13/11/2025 | SP - posto | 8,81 | 0,00% | 0,46% |
| 12/11/2025 | MG - posto | 8,44 | 0,00% | 2,55% |
| 12/11/2025 | PR - a retirar | 8,41 | -0,12% | 0,72% |
| 12/11/2025 | RS - a retirar | 8,37 | 0,00% | 1,09% |
| 12/11/2025 | SC - a retirar | 8,26 | 0,00% | 0,12% |
| 12/11/2025 | SP - posto | 8,81 | -0,11% | 0,46% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: preço recebido pelo produtor (Reais por quilo), à vista. IMPORTANTE: Desde 01/08/2019, entraram em vigor alterações metodológicas para o cálculo dos Indicadores do Suíno Vivo CEPEA/ESALQ. Saiba mais aqui.
| Média | Var./Dia | Var./Mês | |
|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 12,72 | 0,47% | 2,66% |
| 13/11/2025 | 12,66 | 0,00% | 2,18% |
| 12/11/2025 | 12,66 | 0,16% | 2,18% |
| 11/11/2025 | 12,64 | 1,53% | 2,02% |
| 10/11/2025 | 12,45 | 0,65% | 0,48% |
| 07/11/2025 | 12,37 | 0,00% | -0,16% |
| 06/11/2025 | 12,37 | 0,32% | -0,16% |
| 05/11/2025 | 12,33 | 0,00% | -0,48% |
| 04/11/2025 | 12,33 | -0,40% | -0,48% |
| 03/11/2025 | 12,38 | -0,08% | -0,08% |
| 31/10/2025 | 12,39 | 0,49% | -4,40% |
| 30/10/2025 | 12,33 | 0,00% | -4,86% |
| 29/10/2025 | 12,33 | 0,00% | -4,86% |
| 28/10/2025 | 12,33 | -0,32% | -4,86% |
| 27/10/2025 | 12,37 | -0,24% | -4,55% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: negociado no atacado da Grande São Paulo, com ICMS.
| MG - posto | PR - a retirar | RS - a retirar | SC - a retirar | SP - posto | |
|---|---|---|---|---|---|
| out 2025 | 8,24 | 8,43 | 8,34 | 8,27 | 8,78 |
| set 2025 | 8,82 | 8,87 | 8,60 | 8,60 | 9,26 |
| ago 2025 | 8,57 | 8,27 | 8,15 | 8,19 | 8,76 |
| jul 2025 | 8,13 | 7,90 | 7,91 | 7,87 | 8,47 |
| jun 2025 | 8,36 | 8,02 | 8,07 | 7,96 | 8,57 |
| mai 2025 | 8,44 | 8,17 | 8,10 | 8,06 | 8,56 |
| abr 2025 | 8,34 | 8,04 | 8,04 | 7,91 | 8,41 |
| mar 2025 | 8,38 | 8,12 | 8,15 | 7,96 | 8,54 |
| fev 2025 | 9,02 | 8,62 | 8,42 | 8,48 | 8,81 |
| jan 2025 | 7,96 | 7,59 | 7,96 | 7,67 | 7,93 |
| dez 2024 | 8,77 | 8,67 | 8,81 | 8,75 | 9,14 |
| nov 2024 | 10,11 | 9,62 | 9,35 | 9,46 | 9,93 |
| out 2024 | 9,01 | 8,72 | 8,40 | 8,53 | 9,07 |
| set 2024 | 8,96 | 8,48 | 8,12 | 8,39 | 8,95 |
| ago 2024 | 8,54 | 8,05 | 7,64 | 7,92 | 8,46 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)