Estado | R$/Kg vivo | Variação mensal | |
---|---|---|---|
jun 2025 | BA | 23,50 | 2,17% |
jun 2025 | MT | 12,50 | 4,17% |
jun 2025 | PR | 13,88 | 6,77% |
jun 2025 | RS | 12,81 | 4,57% |
jun 2025 | SP | 13,67 | -4,61% |
mai 2025 | BA | 23,00 | -8,00% |
mai 2025 | MT | 12,00 | 14,29% |
mai 2025 | PR | 13,00 | -5,45% |
mai 2025 | RS | 12,25 | 11,06% |
mai 2025 | SP | 14,33 | 0,56% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Preço recebido pelo produtor (Reais por quilo), sem impostos, à vista