Estado | R$/Kg vivo | Variação mensal | |
---|---|---|---|
ago 2025 | BA | 24,33 | 1,37% |
ago 2025 | MT | 11,00 | -12,00% |
ago 2025 | PR | 14,03 | 1,67% |
ago 2025 | RS | 12,50 | -0,40% |
ago 2025 | SP | 13,00 | 0,93% |
jul 2025 | BA | 24,00 | 2,13% |
jul 2025 | MT | 12,50 | 0,00% |
jul 2025 | PR | 13,80 | -0,58% |
jul 2025 | RS | 12,55 | -2,03% |
jul 2025 | SP | 12,88 | -5,78% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Preço recebido pelo produtor (Reais por quilo), sem impostos, à vista