Estado | R$/Kg vivo | Variação mensal | |
---|---|---|---|
jul 2025 | BA | 24,00 | 2,13% |
jul 2025 | MT | 12,50 | 0,00% |
jul 2025 | PR | 13,80 | -0,58% |
jul 2025 | RS | 12,55 | -2,03% |
jul 2025 | SP | 12,88 | -5,78% |
jun 2025 | BA | 23,50 | 2,17% |
jun 2025 | MT | 12,50 | 4,17% |
jun 2025 | PR | 13,88 | 6,77% |
jun 2025 | RS | 12,81 | 4,57% |
jun 2025 | SP | 13,67 | -4,61% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Preço recebido pelo produtor (Reais por quilo), sem impostos, à vista