Estado | R$/Kg vivo | Variação mensal | |
---|---|---|---|
out 2024 | BA | 23,00 | 2,22% |
out 2024 | MT | 10,00 | 0,00% |
out 2024 | PR | 12,36 | 0,16% |
out 2024 | RS | 10,61 | -1,67% |
out 2024 | SP | 13,75 | -0,58% |
set 2024 | BA | 22,50 | 2,27% |
set 2024 | MT | 10,00 | 0,00% |
set 2024 | PR | 12,34 | 2,32% |
set 2024 | RS | 10,79 | 1,60% |
set 2024 | SP | 13,83 | 3,44% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Preço recebido pelo produtor (Reais por quilo), sem impostos, à vista