| Estado | R$/Kg vivo | Variação mensal | |
|---|---|---|---|
| set 2025 | BA | 26,00 | 6,86% |
| set 2025 | MT | 11,00 | 0,00% |
| set 2025 | PR | 14,94 | 6,49% |
| set 2025 | RS | 12,93 | 3,44% |
| set 2025 | SP | 14,50 | 11,54% |
| ago 2025 | BA | 24,33 | 1,37% |
| ago 2025 | MT | 11,00 | -12,00% |
| ago 2025 | PR | 14,03 | 1,67% |
| ago 2025 | RS | 12,50 | -0,40% |
| ago 2025 | SP | 13,00 | 0,93% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Preço recebido pelo produtor (Reais por quilo), sem impostos, à vista