Região | Valor R$/t | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
1 - 05/09/2025 | ESM - MS | 440,69 | 441,58 | 22,00 |
1 - 05/09/2025 | SOM - MS | 425,61 | 426,47 | 20,00 |
1 - 05/09/2025 | COP - PR | 483,90 | 484,88 | 16,00 |
1 - 05/09/2025 | EOP - PR | 486,70 | 487,68 | 10,00 |
1 - 05/09/2025 | NOP - PR | 491,72 | 492,72 | 17,00 |
1 - 05/09/2025 | ASS - SP | 403,58 | 404,40 | 21,00 |
25 - 29/08/2025 | ESM - MS | 436,40 | 437,24 | 22,00 |
25 - 29/08/2025 | SOM - MS | 415,99 | 416,79 | 13,00 |
25 - 29/08/2025 | COP - PR | 475,01 | 475,93 | 16,00 |
25 - 29/08/2025 | EOP - PR | 480,41 | 481,34 | 5,00 |
25 - 29/08/2025 | NOP - PR | 472,04 | 472,95 | 17,00 |
25 - 29/08/2025 | ASS - SP | 398,01 | 398,78 | 18,00 |
Fonte: CEPEA
Região | Valor R$/t | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
1 - 05/09/2025 | ESM - MS | 2.699,29 | 2.732,22 | 36,00 |
1 - 05/09/2025 | SOM - MS | 2.810,48 | 2.844,77 | 30,00 |
1 - 05/09/2025 | COP - PR | 2.970,40 | 3.006,64 | 28,00 |
1 - 05/09/2025 | EOP - PR | 2.732,85 | 2.766,19 | 28,00 |
1 - 05/09/2025 | NOP - PR | 2.779,73 | 2.813,64 | 28,00 |
1 - 05/09/2025 | ASS - SP | 2.863,29 | 2.898,22 | 36,00 |
25 - 29/08/2025 | ESM - MS | 2.681,28 | 2.712,50 | 35,00 |
25 - 29/08/2025 | SOM - MS | 2.784,64 | 2.817,05 | 30,00 |
25 - 29/08/2025 | COP - PR | 2.924,47 | 2.958,52 | 28,00 |
25 - 29/08/2025 | EOP - PR | 2.712,73 | 2.744,31 | 28,00 |
25 - 29/08/2025 | NOP - PR | 2.724,91 | 2.756,63 | 28,00 |
25 - 29/08/2025 | ASS - SP | 2.835,88 | 2.868,90 | 36,00 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Reais por tonelada - posto fecularia.
Região | Valor R$/sc | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
1 - 05/09/2025 | COP - PR | 102,39 | 103,64 | 35,00 |
1 - 05/09/2025 | NOP - PR | 102,90 | 104,16 | 28,00 |
1 - 05/09/2025 | ASS - SP | 101,02 | 102,25 | 31,00 |
25 - 29/08/2025 | COP - PR | 97,39 | 98,53 | 32,00 |
25 - 29/08/2025 | NOP - PR | 104,48 | 105,69 | 29,00 |
25 - 29/08/2025 | ASS - SP | 96,35 | 97,47 | 29,00 |
Fonte: CEPEA
Região | Valor R$/sc | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
1 - 05/09/2025 | COP - PR | 80,81 | 81,80 | 35,00 |
1 - 05/09/2025 | NOP - PR | 86,14 | 87,19 | 28,00 |
1 - 05/09/2025 | LSC - SC | 77,27 | 78,21 | 28,00 |
1 - 05/09/2025 | ASS - SP | 79,97 | 80,95 | 31,00 |
25 - 29/08/2025 | COP - PR | 78,52 | 79,43 | 32,00 |
25 - 29/08/2025 | NOP - PR | 86,74 | 87,75 | 29,00 |
25 - 29/08/2025 | LSC - SC | 75,39 | 76,27 | 36,00 |
25 - 29/08/2025 | ASS - SP | 75,47 | 76,35 | 29,00 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Reais por tonelada - FOB Fecularia.