Região | Valor R$/t | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
4 - 08/08/2025 | ESM - MS | 455,25 | 456,13 | 14,00 |
4 - 08/08/2025 | SOM - MS | 439,83 | 440,68 | 15,00 |
4 - 08/08/2025 | COP - PR | 480,37 | 481,29 | 15,00 |
4 - 08/08/2025 | EOP - PR | 477,39 | 478,31 | 6,00 |
4 - 08/08/2025 | NOP - PR | 472,24 | 473,15 | 18,00 |
4 - 08/08/2025 | ASS - SP | 394,39 | 395,15 | 21,00 |
28 - 01/08/2025 | ESM - MS | 461,76 | 462,74 | 14,00 |
28 - 01/08/2025 | SOM - MS | 435,90 | 436,82 | 20,00 |
28 - 01/08/2025 | COP - PR | 476,81 | 477,82 | 13,00 |
28 - 01/08/2025 | EOP - PR | 472,04 | 473,04 | 7,00 |
28 - 01/08/2025 | NOP - PR | 482,40 | 483,42 | 22,00 |
28 - 01/08/2025 | ASS - SP | 398,88 | 399,72 | 27,00 |
Fonte: CEPEA
Região | Valor R$/t | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
4 - 08/08/2025 | ESM - MS | 2.720,72 | 2.752,40 | 34,00 |
4 - 08/08/2025 | SOM - MS | 2.758,08 | 2.790,19 | 30,00 |
4 - 08/08/2025 | COP - PR | 2.914,89 | 2.948,82 | 28,00 |
4 - 08/08/2025 | EOP - PR | 2.743,04 | 2.774,97 | 28,00 |
4 - 08/08/2025 | NOP - PR | 2.760,16 | 2.792,30 | 28,00 |
4 - 08/08/2025 | ASS - SP | 2.862,29 | 2.895,61 | 36,00 |
28 - 01/08/2025 | ESM - MS | 2.758,12 | 2.792,69 | 35,00 |
28 - 01/08/2025 | SOM - MS | 2.737,58 | 2.771,89 | 30,00 |
28 - 01/08/2025 | COP - PR | 2.913,73 | 2.950,25 | 28,00 |
28 - 01/08/2025 | EOP - PR | 2.724,03 | 2.758,18 | 28,00 |
28 - 01/08/2025 | NOP - PR | 2.807,28 | 2.842,47 | 29,00 |
28 - 01/08/2025 | ASS - SP | 2.877,28 | 2.913,35 | 35,00 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Reais por tonelada - posto fecularia.
Região | Valor R$/sc | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
4 - 08/08/2025 | COP - PR | 98,36 | 99,50 | 33,00 |
4 - 08/08/2025 | NOP - PR | 103,82 | 105,03 | 26,00 |
4 - 08/08/2025 | ASS - SP | 95,73 | 96,84 | 29,00 |
28 - 01/08/2025 | COP - PR | 99,65 | 100,90 | 33,00 |
28 - 01/08/2025 | NOP - PR | 102,13 | 103,41 | 30,00 |
28 - 01/08/2025 | LSC - SC | 94,64 | 95,83 | 28,00 |
28 - 01/08/2025 | ASS - SP | 96,74 | 97,95 | 29,00 |
Fonte: CEPEA
Região | Valor R$/sc | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
4 - 08/08/2025 | COP - PR | 79,12 | 80,04 | 32,00 |
4 - 08/08/2025 | NOP - PR | 85,05 | 86,04 | 29,00 |
4 - 08/08/2025 | LSC - SC | 75,03 | 75,90 | 33,00 |
4 - 08/08/2025 | ASS - SP | 76,58 | 77,47 | 29,00 |
28 - 01/08/2025 | COP - PR | 79,68 | 80,68 | 32,00 |
28 - 01/08/2025 | NOP - PR | 84,10 | 85,15 | 29,00 |
28 - 01/08/2025 | LSC - SC | 74,74 | 75,67 | 32,00 |
28 - 01/08/2025 | ASS - SP | 74,83 | 75,77 | 29,00 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Reais por tonelada - FOB Fecularia.