Cotações da Mandioca

PREÇOS DA RAIZ DE MANDIOCA
  Região Valor R$/t A Prazo Prazo pgto.
4 - 08/11/2024 ESM - MS 640,00 640,90 16,00
4 - 08/11/2024 SOM - MS 646,07 646,98 17,00
4 - 08/11/2024 COP - PR 674,22 675,17 15,00
4 - 08/11/2024 EOP - PR 696,05 697,03 6,00
4 - 08/11/2024 NOP - PR 690,71 691,69 13,00
4 - 08/11/2024 ASS - SP 664,17 665,10 20,00
28 - 01/11/2024 ESM - MS 629,57 630,52 13,00
28 - 01/11/2024 SOM - MS 640,65 641,62 9,00
28 - 01/11/2024 COP - PR 660,69 661,69 14,00
28 - 01/11/2024 EOP - PR 675,29 676,31 6,00
28 - 01/11/2024 NOP - PR 683,95 684,99 12,00
28 - 01/11/2024 ASS - SP 644,68 645,66 21,00

Fonte: CEPEA

PREÇOS DA FÉCULA DE MANDIOCA
  Região Valor R$/t A Prazo Prazo pgto.
4 - 08/11/2024 ESM - MS 3.542,71 3.572,72 33,00
4 - 08/11/2024 SOM - MS 3.401,63 3.430,45 31,00
4 - 08/11/2024 COP - PR 3.774,12 3.806,09 28,00
4 - 08/11/2024 EOP - PR 3.734,57 3.766,20 28,00
4 - 08/11/2024 NOP - PR 3.550,54 3.580,61 30,00
4 - 08/11/2024 ASS - SP 3.790,90 3.823,01 32,00
28 - 01/11/2024 ESM - MS 3.546,84 3.579,75 31,00
28 - 01/11/2024 SOM - MS 3.448,10 3.480,09 31,00
28 - 01/11/2024 COP - PR 3.686,61 3.720,81 28,00
28 - 01/11/2024 EOP - PR 3.685,26 3.719,46 28,00
28 - 01/11/2024 NOP - PR 3.479,26 3.511,54 29,00
28 - 01/11/2024 ASS - SP 3.761,39 3.796,29 33,00

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por tonelada - posto fecularia. 

PREÇOS DA FARINHA DE MANDIOCA SECA FINA - BRANCA/CRUA TIPO 1
  Região Valor R$/sc A Prazo Prazo pgto.
4 - 08/11/2024 COP - PR 137,23 138,40 30,00
4 - 08/11/2024 NOP - PR 146,58 147,83 29,00
4 - 08/11/2024 ASS - SP 141,10 142,30 31,00
28 - 01/11/2024 COP - PR 127,35 128,51 28,00
28 - 01/11/2024 NOP - PR 146,60 147,93 29,00
28 - 01/11/2024 ASS - SP 140,52 141,80 29,00

Fonte: CEPEA

PREÇOS DA FARINHA DE MANDIOCA SECA GROSSA - BRANCA/CRUA TIPO 1
  Região Valor R$/sc A Prazo Prazo pgto.
4 - 08/11/2024 COP - PR 108,10 109,02 29,00
4 - 08/11/2024 NOP - PR 119,10 120,12 29,00
4 - 08/11/2024 ASS - SP 117,27 118,28 31,00
28 - 01/11/2024 COP - PR 101,88 102,81 28,00
28 - 01/11/2024 NOP - PR 119,27 120,36 29,00
28 - 01/11/2024 ASS - SP 117,53 118,60 30,00

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por tonelada - FOB Fecularia.