Cotações da Mandioca

PREÇOS DA RAIZ DE MANDIOCA
  Região Valor R$/t A Prazo Prazo pgto.
13 - 17/10/2025 ESM - MS 558,39 559,58 11,00
13 - 17/10/2025 SOM - MS 506,88 507,95 17,00
13 - 17/10/2025 COP - PR 583,54 584,78 20,00
13 - 17/10/2025 EOP - PR 583,62 584,86 8,00
13 - 17/10/2025 NOP - PR 588,04 589,28 16,00
13 - 17/10/2025 ASS - SP 519,55 520,65 18,00
6 - 10/10/2025 ESM - MS 524,51 525,62 17,00
6 - 10/10/2025 SOM - MS 506,03 507,10 17,00
6 - 10/10/2025 COP - PR 581,41 582,64 21,00
6 - 10/10/2025 EOP - PR 582,28 583,51 8,00
6 - 10/10/2025 NOP - PR 587,53 588,77 18,00
6 - 10/10/2025 ASS - SP 527,74 528,86 21,00

Fonte: CEPEA

PREÇOS DA FÉCULA DE MANDIOCA
  Região Valor R$/t A Prazo Prazo pgto.
13 - 17/10/2025 ESM - MS 3.061,00 3.100,05 36,00
13 - 17/10/2025 SOM - MS 3.229,97 3.271,17 28,00
13 - 17/10/2025 COP - PR 3.402,31 3.445,71 29,00
13 - 17/10/2025 EOP - PR 3.116,38 3.156,13 28,00
13 - 17/10/2025 NOP - PR 3.226,13 3.267,28 28,00
13 - 17/10/2025 ASS - SP 3.140,63 3.180,69 32,00
6 - 10/10/2025 ESM - MS 3.029,25 3.067,89 36,00
6 - 10/10/2025 SOM - MS 3.220,03 3.261,11 28,00
6 - 10/10/2025 COP - PR 3.402,31 3.445,71 29,00
6 - 10/10/2025 EOP - PR 3.085,55 3.124,91 28,00
6 - 10/10/2025 NOP - PR 3.221,62 3.262,72 28,00
6 - 10/10/2025 ASS - SP 3.073,14 3.112,34 36,00

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por tonelada - posto fecularia. 

PREÇOS DA FARINHA DE MANDIOCA SECA FINA - BRANCA/CRUA TIPO 1
  Região Valor R$/sc A Prazo Prazo pgto.
13 - 17/10/2025 COP - PR 121,77 123,32 32,00
13 - 17/10/2025 NOP - PR 127,11 128,73 29,00
13 - 17/10/2025 ASS - SP 124,75 126,34 29,00
6 - 10/10/2025 COP - PR 121,15 122,70 33,00
6 - 10/10/2025 NOP - PR 126,76 128,38 28,00
6 - 10/10/2025 ASS - SP 125,48 127,08 29,00

Fonte: CEPEA

PREÇOS DA FARINHA DE MANDIOCA SECA GROSSA - BRANCA/CRUA TIPO 1
  Região Valor R$/sc A Prazo Prazo pgto.
13 - 17/10/2025 COP - PR 97,15 98,39 32,00
13 - 17/10/2025 NOP - PR 102,60 103,90 29,00
13 - 17/10/2025 LSC - SC 93,08 94,26 28,00
13 - 17/10/2025 ASS - SP 100,12 101,40 29,00
6 - 10/10/2025 COP - PR 96,92 98,16 33,00
6 - 10/10/2025 NOP - PR 101,19 102,48 28,00
6 - 10/10/2025 LSC - SC 91,49 92,65 28,00
6 - 10/10/2025 ASS - SP 98,96 100,22 29,00

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por tonelada - FOB Fecularia.