Região | Valor R$/kg | Var./semana | |
---|---|---|---|
11 - 15/08/2025 | Grandes Lagos | 7,91 | -0,15% |
11 - 15/08/2025 | Morada Nova de Minas | 8,30 | -0,37% |
11 - 15/08/2025 | Norte do Paraná | 8,47 | -0,17% |
11 - 15/08/2025 | Oeste do Paraná | 7,12 | -0,44% |
11 - 15/08/2025 | Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 8,10 | -0,25% |
04 - 08/08/2025 | Grandes Lagos | 7,92 | -0,04% |
04 - 08/08/2025 | Morada Nova de Minas | 8,33 | -0,45% |
04 - 08/08/2025 | Norte do Paraná | 8,48 | -0,32% |
04 - 08/08/2025 | Oeste do Paraná | 7,15 | -0,09% |
04 - 08/08/2025 | Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 8,12 | -0,32% |
Fonte: CEPEA