Região | Valor R$/kg | Var./semana | |
---|---|---|---|
08 - 12/09/2025 | Grandes Lagos | 7,87 | -0,06% |
08 - 12/09/2025 | Morada Nova de Minas | 8,26 | 0,30% |
08 - 12/09/2025 | Norte do Paraná | 8,48 | 0,69% |
08 - 12/09/2025 | Oeste do Paraná | 7,25 | 1,29% |
08 - 12/09/2025 | Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 8,03 | -0,08% |
01 - 05/09/2025 | Grandes Lagos | 7,87 | -0,17% |
01 - 05/09/2025 | Morada Nova de Minas | 8,24 | -0,38% |
01 - 05/09/2025 | Norte do Paraná | 8,42 | 0,03% |
01 - 05/09/2025 | Oeste do Paraná | 7,16 | 0,72% |
01 - 05/09/2025 | Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 8,03 | -0,11% |
Fonte: CEPEA