Região | Valor R$/kg | Var./semana | |
---|---|---|---|
12 - 16/05/2025 | Grandes Lagos | 8,13 | -0,21% |
12 - 16/05/2025 | Morada Nova de Minas | 8,48 | 0,15% |
12 - 16/05/2025 | Norte do Paraná | 8,65 | -0,09% |
12 - 16/05/2025 | Oeste do Paraná | 7,43 | -0,53% |
12 - 16/05/2025 | Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 8,30 | -0,02% |
05 - 09/05/2025 | Grandes Lagos | 8,14 | 0,18% |
05 - 09/05/2025 | Morada Nova de Minas | 8,47 | 0,08% |
05 - 09/05/2025 | Norte do Paraná | 8,66 | -0,07% |
05 - 09/05/2025 | Oeste do Paraná | 7,47 | 0,41% |
05 - 09/05/2025 | Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 8,30 | -0,24% |
Fonte: CEPEA