| Região | Valor R$/kg | Var./semana | |
|---|---|---|---|
| 24 - 28/11/2025 | Grandes Lagos | 9,10 | 0,20% |
| 24 - 28/11/2025 | Morada Nova de Minas | 9,14 | 0,35% |
| 24 - 28/11/2025 | Norte do Paraná | 10,02 | 0,09% |
| 24 - 28/11/2025 | Oeste do Paraná | 8,82 | 0,24% |
| 24 - 28/11/2025 | Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 9,38 | 0,47% |
| 17 - 21/11/2025 | Grandes Lagos | 9,08 | 0,39% |
| 17 - 21/11/2025 | Morada Nova de Minas | 9,10 | 0,41% |
| 17 - 21/11/2025 | Norte do Paraná | 10,01 | 0,92% |
| 17 - 21/11/2025 | Oeste do Paraná | 8,80 | 0,57% |
| 17 - 21/11/2025 | Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 9,34 | 3,49% |
Fonte: CEPEA