Região | Valor R$/kg | Var./semana | |
---|---|---|---|
13 - 17/10/2025 | Grandes Lagos | 8,53 | 2,06% |
13 - 17/10/2025 | Morada Nova de Minas | 8,81 | 1,22% |
13 - 17/10/2025 | Norte do Paraná | 9,06 | 1,75% |
13 - 17/10/2025 | Oeste do Paraná | 8,18 | 2,33% |
13 - 17/10/2025 | Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 8,47 | 0,81% |
06 - 10/10/2025 | Grandes Lagos | 8,36 | 2,22% |
06 - 10/10/2025 | Morada Nova de Minas | 8,70 | 1,91% |
06 - 10/10/2025 | Norte do Paraná | 8,90 | 2,29% |
06 - 10/10/2025 | Oeste do Paraná | 8,00 | 2,28% |
06 - 10/10/2025 | Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 8,40 | 2,21% |
Fonte: CEPEA