Região | Valor R$/kg | Var./semana | |
---|---|---|---|
11 - 14/11/2024 | Grandes Lagos | 7,19 | -2,69% |
11 - 14/11/2024 | Morada Nova de Minas | 7,66 | -1,17% |
11 - 14/11/2024 | Norte do Paraná | 8,97 | 1,14% |
11 - 14/11/2024 | Oeste do Paraná | 7,67 | -2,25% |
11 - 14/11/2024 | Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 7,29 | -1,29% |
04 - 08/11/2024 | Grandes Lagos | 7,39 | -1,09% |
04 - 08/11/2024 | Morada Nova de Minas | 7,75 | -0,13% |
04 - 08/11/2024 | Norte do Paraná | 8,87 | -0,44% |
04 - 08/11/2024 | Oeste do Paraná | 7,84 | -0,80% |
04 - 08/11/2024 | Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 7,38 | -0,23% |
Fonte: CEPEA