Cotações do Ovos

PREÇOS MÉDIOS DE OVOS CEPEA
  Região Branco Var./Dia Vermelho Var./Dia
02/07/2025 Grande BH - (MG) - CIF 169,25 -0,18% 188,89 -0,20%
02/07/2025 Grande SP (SP) - CIF 163,93 -0,32% 182,62 -0,22%
02/07/2025 Bastos (SP) - FOB 157,89 -0,36% 176,63 -0,37%
02/07/2025 S. M. de Jetibá (ES) - FOB 164,28 0,93% 185,81 0,96%
02/07/2025 Recife (PE) - CIF 147,96 0,95% 161,26 -0,01%
01/07/2025 S. M. de Jetibá (ES) - FOB 162,77 - 184,04 -
01/07/2025 Bastos (SP) - FOB 158,46 -0,30% 177,28 -0,10%
01/07/2025 Grande SP (SP) - CIF 164,46 -0,20% 183,01 0,39%
01/07/2025 Grande BH - (MG) - CIF 169,56 -0,02% 189,26 -0,01%
01/07/2025 Recife (PE) - CIF 146,57 - 161,26 -
30/06/2025 Recife (PE) - CIF 146,57 -0,67% 161,26 0,37%
30/06/2025 Bastos (SP) - FOB 158,93 0,01% 177,46 0,11%
30/06/2025 S. M. de Jetibá (ES) - FOB 162,77 0,15% 184,04 0,27%
30/06/2025 Grande BH - (MG) - CIF 169,59 0,23% 189,29 -0,02%
30/06/2025 Grande SP (SP) - CIF 164,79 0,28% 182,30 -
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: preços de ovos comerciais; caixa com 30 dúzias; à vista.