Região | Branco | Var./Dia | Vermelho | Var./Dia | |
---|---|---|---|---|---|
10/10/2025 | Grande SP (SP) - CIF | 150,90 | -0,01% | 164,54 | - |
10/10/2025 | S. M. de Jetibá (ES) - FOB | 150,50 | 1,54% | 165,94 | 1,50% |
10/10/2025 | Bastos (SP) - FOB | 144,00 | -0,01% | 158,08 | - |
10/10/2025 | Grande BH - (MG) - CIF | 153,29 | 0,04% | 168,78 | 0,52% |
10/10/2025 | Recife (PE) - CIF | 146,74 | -0,82% | 160,88 | -1,00% |
09/10/2025 | S. M. de Jetibá (ES) - FOB | 148,21 | 0,11% | 163,49 | 0,16% |
09/10/2025 | Grande SP (SP) - CIF | 150,92 | 0,14% | 164,54 | -0,11% |
09/10/2025 | Recife (PE) - CIF | 147,94 | - | 162,50 | - |
09/10/2025 | Bastos (SP) - FOB | 144,02 | 0,00% | 158,08 | -0,26% |
09/10/2025 | Grande BH - (MG) - CIF | 153,23 | -0,35% | 167,92 | -0,20% |
08/10/2025 | Grande SP (SP) - CIF | 150,71 | - | 164,72 | - |
08/10/2025 | S. M. de Jetibá (ES) - FOB | 148,04 | 0,49% | 163,23 | 0,95% |
08/10/2025 | Bastos (SP) - FOB | 144,02 | - | 158,48 | - |
08/10/2025 | Grande BH - (MG) - CIF | 153,77 | 0,69% | 168,26 | 0,45% |
08/10/2025 | Recife (PE) - CIF | 147,94 | 2,06% | 162,50 | 2,51% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: preços de ovos comerciais; caixa com 30 dúzias; à vista.