Região | Branco | Var./Dia | Vermelho | Var./Dia | |
---|---|---|---|---|---|
12/09/2025 | Grande SP (SP) - CIF | 156,13 | -0,22% | 172,00 | -0,36% |
12/09/2025 | Bastos (SP) - FOB | 148,40 | - | 163,90 | -0,43% |
12/09/2025 | Recife (PE) - CIF | 159,16 | 0,09% | 168,39 | -1,01% |
12/09/2025 | S. M. de Jetibá (ES) - FOB | 147,83 | 1,07% | 164,77 | 0,94% |
12/09/2025 | Grande BH - (MG) - CIF | - | - | 172,60 | -0,09% |
11/09/2025 | Bastos (SP) - FOB | 148,40 | 0,05% | 164,62 | -0,26% |
11/09/2025 | Recife (PE) - CIF | 159,01 | - | 170,11 | - |
11/09/2025 | S. M. de Jetibá (ES) - FOB | 146,26 | - | 163,24 | 0,97% |
11/09/2025 | Grande BH - (MG) - CIF | - | - | 172,75 | - |
11/09/2025 | Grande SP (SP) - CIF | 156,47 | 0,20% | 172,63 | -0,22% |
10/09/2025 | Bastos (SP) - FOB | 148,32 | - | 165,05 | - |
10/09/2025 | Grande SP (SP) - CIF | 156,16 | - | 173,00 | - |
10/09/2025 | Recife (PE) - CIF | 159,01 | 2,89% | 170,11 | 2,20% |
10/09/2025 | S. M. de Jetibá (ES) - FOB | 146,26 | 0,09% | 161,66 | 2,08% |
10/09/2025 | Grande BH - (MG) - CIF | 157,85 | - | 172,75 | - |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: preços de ovos comerciais; caixa com 30 dúzias; à vista.