Cotações do Ovos

PREÇOS MÉDIOS DE OVOS CEPEA
  Região Branco Var./Dia Vermelho Var./Dia
22/08/2025 Bastos (SP) - FOB 149,07 -3,66% 163,81 -4,05%
22/08/2025 Grande BH - (MG) - CIF 157,19 -3,24% 173,76 -3,30%
22/08/2025 S. M. de Jetibá (ES) - FOB 147,56 -4,36% 156,08 -4,80%
22/08/2025 Grande SP (SP) - CIF 155,79 -4,12% 171,01 -3,82%
22/08/2025 Recife (PE) - CIF 151,75 -5,01% 163,28 -5,66%
21/08/2025 Grande SP (SP) - CIF 162,49 -0,12% 177,80 0,31%
21/08/2025 Grande BH - (MG) - CIF 162,46 -0,06% 179,68 0,12%
21/08/2025 S. M. de Jetibá (ES) - FOB 154,29 -2,09% 163,95 -2,13%
21/08/2025 Bastos (SP) - FOB 154,73 0,01% 170,72 0,33%
21/08/2025 Recife (PE) - CIF 159,75 - 173,07 -
20/08/2025 S. M. de Jetibá (ES) - FOB 157,58 -1,86% 167,52 -1,95%
20/08/2025 Recife (PE) - CIF 159,75 -2,19% 173,07 -3,01%
20/08/2025 Bastos (SP) - FOB 154,71 -0,21% 170,16 -
20/08/2025 Grande SP (SP) - CIF 162,69 -0,33% 177,26 -
20/08/2025 Grande BH - (MG) - CIF 162,56 - 179,46 -
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: preços de ovos comerciais; caixa com 30 dúzias; à vista.