Região | Branco | Var./Dia | Vermelho | Var./Dia | |
---|---|---|---|---|---|
19/11/2024 | Grande BH - (MG) - CIF | 134,80 | -0,24% | 155,00 | -0,13% |
19/11/2024 | Recife (PE) - CIF | 126,11 | - | 133,40 | - |
19/11/2024 | Bastos (SP) - FOB | 128,59 | - | 147,36 | - |
19/11/2024 | S. M. de Jetibá (ES) - FOB | 129,89 | 0,22% | 142,82 | 2,33% |
19/11/2024 | Grande SP (SP) - CIF | 136,15 | 0,18% | 153,23 | -0,08% |
18/11/2024 | Recife (PE) - CIF | 126,11 | - | 133,40 | - |
18/11/2024 | Grande BH - (MG) - CIF | 135,12 | - | 155,19 | -0,20% |
18/11/2024 | S. M. de Jetibá (ES) - FOB | 129,60 | - | 139,57 | 1,16% |
18/11/2024 | Bastos (SP) - FOB | 128,59 | - | 147,36 | 0,13% |
18/11/2024 | Grande SP (SP) - CIF | 135,91 | - | 153,35 | 0,05% |
14/11/2024 | Recife (PE) - CIF | 126,11 | 1,93% | 133,40 | -0,60% |
14/11/2024 | Bastos (SP) - FOB | 128,59 | 0,08% | 147,17 | 0,13% |
14/11/2024 | Grande SP (SP) - CIF | 135,91 | 0,16% | 153,28 | - |
14/11/2024 | S. M. de Jetibá (ES) - FOB | 129,60 | 0,25% | 137,97 | 0,63% |
14/11/2024 | Grande BH - (MG) - CIF | 135,12 | -0,10% | 155,51 | 0,16% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: preços de ovos comerciais; caixa com 30 dúzias; à vista.