| Estado | Preço médio |
---|---|---|
set/24 | RS | 2,7180 |
set/24 | SC | 2,8060 |
set/24 | PR | 2,9178 |
set/24 | SP | 2,8420 |
set/24 | MG | 2,9927 |
set/24 | GO | 2,8093 |
set/24 | BA | 2,5966 |
set/24 | BRASIL | 2,8657 |
set/24 | ES | 2,7105 |
set/24 | RJ | 2,8593 |
ago/24 | RS | 2,6587 |
ago/24 | SC | 2,6706 |
ago/24 | PR | 2,7695 |
ago/24 | SP | 2,7523 |
ago/24 | MG | 2,8755 |
ago/24 | GO | 2,7271 |
ago/24 | BRASIL | 2,7607 |
ago/24 | ES | 2,6528 |
ago/24 | RJ | 2,6968 |
jul/24 | RS | 2,6193 |
jul/24 | SC | 2,6370 |
jul/24 | PR | 2,7353 |
jul/24 | SP | 2,7003 |
jul/24 | MG | 2,8101 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) Â