| Estado | Preço médio |
---|---|---|
jun/25 | RS | 2,5382 |
jun/25 | SC | 2,6489 |
jun/25 | PR | 2,7394 |
jun/25 | SP | 2,7319 |
jun/25 | MG | 2,7197 |
jun/25 | GO | 2,5274 |
jun/25 | BA | 2,5747 |
jun/25 | BRASIL | 2,6474 |
jun/25 | RJ | 2,7329 |
jun/25 | ES | 2,6074 |
mai/25 | RS | 2,5812 |
mai/25 | SC | 2,4999 |
mai/25 | PR | 2,7312 |
mai/25 | SP | 2,7333 |
mai/25 | MG | 2,7350 |
mai/25 | GO | 2,4718 |
mai/25 | BA | 2,6123 |
mai/25 | BRASIL | 2,6431 |
mai/25 | ES | 2,6314 |
mai/25 | RJ | 2,7308 |
abr/25 | RS | 2,6558 |
abr/25 | SC | 2,6199 |
abr/25 | PR | 2,8078 |
abr/25 | SP | 2,7702 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) Â