| Estado | Preço médio |
---|---|---|
ago/25 | RS | 2,4341 |
ago/25 | SC | 2,4400 |
ago/25 | PR | 2,5788 |
ago/25 | SP | 2,6518 |
ago/25 | MG | 2,6242 |
ago/25 | GO | 2,4378 |
ago/25 | BA | 2,4962 |
ago/25 | BRASIL | 2,5369 |
ago/25 | ES | 2,5036 |
ago/25 | RJ | 2,4893 |
jul/25 | RS | 2,4936 |
jul/25 | SC | 2,5758 |
jul/25 | PR | 2,7146 |
jul/25 | SP | 2,6987 |
jul/25 | MG | 2,7039 |
jul/25 | GO | 2,5381 |
jul/25 | BA | 2,5374 |
jul/25 | BRASIL | 2,6236 |
jul/25 | ES | 2,5992 |
jul/25 | RJ | 2,6028 |
jun/25 | RS | 2,5382 |
jun/25 | SC | 2,6489 |
jun/25 | PR | 2,7394 |
jun/25 | SP | 2,7319 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) Â