| Estado | Preço médio |
---|---|---|
mai/25 | RS | 2,5812 |
mai/25 | SC | 2,4999 |
mai/25 | PR | 2,7312 |
mai/25 | SP | 2,7333 |
mai/25 | MG | 2,7350 |
mai/25 | GO | 2,4718 |
mai/25 | BA | 2,6123 |
mai/25 | BRASIL | 2,6431 |
mai/25 | ES | 2,6314 |
mai/25 | RJ | 2,7308 |
abr/25 | RS | 2,6558 |
abr/25 | SC | 2,6199 |
abr/25 | PR | 2,8078 |
abr/25 | SP | 2,7702 |
abr/25 | MG | 2,8557 |
abr/25 | GO | 2,5818 |
abr/25 | BA | 2,6576 |
abr/25 | BRASIL | 2,7415 |
abr/25 | RJ | 2,7875 |
abr/25 | ES | 2,7835 |
mar/25 | RS | 2,7168 |
mar/25 | SC | 2,7192 |
mar/25 | PR | 2,8924 |
mar/25 | SP | 2,7959 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) Â