|  | Estado | Preço médio |
|---|---|---|
| set/25 | RS | 2,3588 |
| set/25 | SC | 2,3354 |
| set/25 | PR | 2,4575 |
| set/25 | SP | 2,5613 |
| set/25 | MG | 2,5276 |
| set/25 | GO | 2,3426 |
| set/25 | BA | 2,4702 |
| set/25 | BRASIL | 2,4410 |
| set/25 | ES | 2,5532 |
| set/25 | RJ | 2,5810 |
| ago/25 | RS | 2,4341 |
| ago/25 | SC | 2,4400 |
| ago/25 | PR | 2,5788 |
| ago/25 | SP | 2,6518 |
| ago/25 | MG | 2,6242 |
| ago/25 | GO | 2,4378 |
| ago/25 | BA | 2,4962 |
| ago/25 | BRASIL | 2,5369 |
| ago/25 | ES | 2,5036 |
| ago/25 | RJ | 2,4893 |
| jul/25 | RS | 2,4936 |
| jul/25 | SC | 2,5758 |
| jul/25 | PR | 2,7146 |
| jul/25 | SP | 2,6987 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) Â