Cotações do Suinos

INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
  Estado Valor R$* Var./Dia Var./Mês
19/11/2024 MG - posto 10,26 0,00% 10,32%
19/11/2024 PR - a retirar 9,76 0,72% 7,73%
19/11/2024 RS - a retirar 9,48 0,00% 6,52%
19/11/2024 SC - a retirar 9,71 1,25% 9,35%
19/11/2024 SP - posto 10,06 0,20% 7,36%
18/11/2024 MG - posto 10,26 0,00% 10,32%
18/11/2024 PR - a retirar 9,69 0,31% 6,95%
18/11/2024 RS - a retirar 9,48 0,64% 6,52%
18/11/2024 SC - a retirar 9,59 0,74% 8,00%
18/11/2024 SP - posto 10,04 0,40% 7,15%
14/11/2024 MG - posto 10,26 0,00% 10,32%
14/11/2024 PR - a retirar 9,66 0,00% 6,62%
14/11/2024 RS - a retirar 9,42 0,64% 5,84%
14/11/2024 SC - a retirar 9,52 0,74% 7,21%
14/11/2024 SP - posto 10,00 0,60% 6,72%
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: preço recebido pelo produtor (Reais por quilo), à vista. IMPORTANTE: Desde 01/08/2019, entraram em vigor alterações metodológicas para o cálculo dos Indicadores do Suíno Vivo CEPEA/ESALQ. Saiba mais aqui.

PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
  Média Var./Dia Var./Mês
19/11/2024 15,00 0,20% 9,09%
18/11/2024 14,97 0,34% 8,87%
14/11/2024 14,92 0,95% 8,51%
13/11/2024 14,78 0,00% 7,49%
12/11/2024 14,78 0,00% 7,49%
11/11/2024 14,78 1,16% 7,49%
08/11/2024 14,61 0,00% 6,25%
07/11/2024 14,61 0,00% 6,25%
06/11/2024 14,61 0,00% 6,25%
05/11/2024 14,61 2,60% 6,25%
04/11/2024 14,24 1,21% 3,56%
01/11/2024 14,07 2,33% 2,33%
31/10/2024 13,75 0,00% 5,77%
30/10/2024 13,75 0,44% 5,77%
29/10/2024 13,69 2,01% 5,31%
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: negociado no atacado da Grande São Paulo, com ICMS.

Indicador do Suíno Vivo CEPEA/ESALQ - MENSAL (R$/KG)
  MG - posto PR - a retirar RS - a retirar SC - a retirar SP - posto
out 2024 9,01 8,72 8,40 8,53 9,07
set 2024 8,96 8,48 8,12 8,39 8,95
ago 2024 8,54 8,05 7,64 7,92 8,46
jul 2024 7,78 7,49 6,99 7,19 7,68
jun 2024 7,13 6,66 6,35 6,32 6,96
mai 2024 6,98 6,27 6,10 6,09 6,77
abr 2024 6,37 6,09 6,01 5,89 6,54
mar 2024 6,61 6,24 6,10 6,06 6,67
fev 2024 6,67 6,19 6,07 6,01 6,64
jan 2024 6,87 6,15 6,08 6,08 6,65
dez 2023 7,26 6,57 6,40 6,46 7,00
nov 2023 6,77 6,33 6,24 6,18 6,64
out 2023 6,58 6,27 6,19 6,12 6,61
set 2023 6,69 6,29 6,12 6,16 6,55
ago 2023 6,46 6,07 5,91 5,89 6,26
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)