Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|---|
16/05/2025 | MG - posto | 8,53 | 0,00% | -0,12% |
16/05/2025 | PR - a retirar | 8,21 | 0,00% | -0,36% |
16/05/2025 | RS - a retirar | 8,15 | 0,12% | 0,37% |
16/05/2025 | SC - a retirar | 8,14 | 0,00% | 0,12% |
16/05/2025 | SP - posto | 8,63 | 0,00% | 0,12% |
15/05/2025 | MG - posto | 8,53 | 0,00% | -0,12% |
15/05/2025 | PR - a retirar | 8,21 | 0,00% | -0,36% |
15/05/2025 | RS - a retirar | 8,14 | 0,00% | 0,25% |
15/05/2025 | SC - a retirar | 8,14 | 0,00% | 0,12% |
15/05/2025 | SP - posto | 8,63 | 0,00% | 0,12% |
14/05/2025 | MG - posto | 8,53 | 0,00% | -0,12% |
14/05/2025 | PR - a retirar | 8,21 | 0,12% | -0,36% |
14/05/2025 | RS - a retirar | 8,14 | 0,00% | 0,25% |
14/05/2025 | SC - a retirar | 8,14 | 0,12% | 0,12% |
14/05/2025 | SP - posto | 8,63 | 0,35% | 0,12% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: preço recebido pelo produtor (Reais por quilo), à vista. IMPORTANTE: Desde 01/08/2019, entraram em vigor alterações metodológicas para o cálculo dos Indicadores do Suíno Vivo CEPEA/ESALQ. Saiba mais aqui.
Média | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
16/05/2025 | 12,77 | -0,47% | -0,78% |
15/05/2025 | 12,83 | 0,00% | -0,31% |
14/05/2025 | 12,83 | -0,70% | -0,31% |
13/05/2025 | 12,92 | -0,23% | 0,39% |
12/05/2025 | 12,95 | 0,00% | 0,62% |
09/05/2025 | 12,95 | 0,00% | 0,62% |
08/05/2025 | 12,95 | 0,00% | 0,62% |
07/05/2025 | 12,95 | 0,31% | 0,62% |
06/05/2025 | 12,91 | 0,00% | 0,31% |
05/05/2025 | 12,91 | 0,31% | 0,31% |
02/05/2025 | 12,87 | 0,00% | 0,00% |
30/04/2025 | 12,87 | 0,00% | 8,52% |
29/04/2025 | 12,87 | -0,08% | 8,52% |
28/04/2025 | 12,88 | 0,00% | 8,60% |
25/04/2025 | 12,88 | -0,08% | 8,60% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: negociado no atacado da Grande São Paulo, com ICMS.
MG - posto | PR - a retirar | RS - a retirar | SC - a retirar | SP - posto | |
---|---|---|---|---|---|
abr 2025 | 8,34 | 8,04 | 8,04 | 7,91 | 8,41 |
mar 2025 | 8,38 | 8,12 | 8,15 | 7,96 | 8,54 |
fev 2025 | 9,02 | 8,62 | 8,42 | 8,48 | 8,81 |
jan 2025 | 7,96 | 7,59 | 7,96 | 7,67 | 7,93 |
dez 2024 | 8,77 | 8,67 | 8,81 | 8,75 | 9,14 |
nov 2024 | 10,11 | 9,62 | 9,35 | 9,46 | 9,93 |
out 2024 | 9,01 | 8,72 | 8,40 | 8,53 | 9,07 |
set 2024 | 8,96 | 8,48 | 8,12 | 8,39 | 8,95 |
ago 2024 | 8,54 | 8,05 | 7,64 | 7,92 | 8,46 |
jul 2024 | 7,78 | 7,49 | 6,99 | 7,19 | 7,68 |
jun 2024 | 7,13 | 6,66 | 6,35 | 6,32 | 6,96 |
mai 2024 | 6,98 | 6,27 | 6,10 | 6,09 | 6,77 |
abr 2024 | 6,37 | 6,09 | 6,01 | 5,89 | 6,54 |
mar 2024 | 6,61 | 6,24 | 6,10 | 6,06 | 6,67 |
fev 2024 | 6,67 | 6,19 | 6,07 | 6,01 | 6,64 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)