Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|---|
15/08/2025 | MG - posto | 8,60 | 1,78% | 11,40% |
15/08/2025 | PR - a retirar | 8,19 | 0,24% | 8,76% |
15/08/2025 | RS - a retirar | 8,01 | 0,63% | 5,95% |
15/08/2025 | SC - a retirar | 8,11 | 0,37% | 8,13% |
15/08/2025 | SP - posto | 8,82 | 2,92% | 10,39% |
14/08/2025 | MG - posto | 8,45 | 0,00% | 9,46% |
14/08/2025 | PR - a retirar | 8,17 | 0,12% | 8,50% |
14/08/2025 | RS - a retirar | 7,96 | 0,00% | 5,29% |
14/08/2025 | SC - a retirar | 8,08 | 0,25% | 7,73% |
14/08/2025 | SP - posto | 8,57 | 0,00% | 7,26% |
13/08/2025 | MG - posto | 8,45 | 0,12% | 9,46% |
13/08/2025 | PR - a retirar | 8,16 | 0,37% | 8,37% |
13/08/2025 | RS - a retirar | 7,96 | 0,00% | 5,29% |
13/08/2025 | SC - a retirar | 8,06 | 0,25% | 7,47% |
13/08/2025 | SP - posto | 8,57 | 0,00% | 7,26% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: preço recebido pelo produtor (Reais por quilo), à vista. IMPORTANTE: Desde 01/08/2019, entraram em vigor alterações metodológicas para o cálculo dos Indicadores do Suíno Vivo CEPEA/ESALQ. Saiba mais aqui.
Média | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
15/08/2025 | 12,96 | 0,70% | 11,53% |
14/08/2025 | 12,87 | -0,08% | 10,76% |
13/08/2025 | 12,88 | 0,00% | 10,84% |
12/08/2025 | 12,88 | 2,88% | 10,84% |
11/08/2025 | 12,52 | 2,79% | 7,75% |
08/08/2025 | 12,18 | 2,44% | 4,82% |
07/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% |
06/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% |
05/08/2025 | 11,89 | 1,28% | 2,32% |
04/08/2025 | 11,74 | 0,60% | 1,03% |
01/08/2025 | 11,67 | 0,43% | 0,43% |
31/07/2025 | 11,62 | -0,09% | -7,78% |
30/07/2025 | 11,63 | 0,00% | -7,70% |
29/07/2025 | 11,63 | -1,52% | -7,70% |
28/07/2025 | 11,81 | -0,42% | -6,27% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: negociado no atacado da Grande São Paulo, com ICMS.
MG - posto | PR - a retirar | RS - a retirar | SC - a retirar | SP - posto | |
---|---|---|---|---|---|
jul 2025 | 8,13 | 7,90 | 7,91 | 7,87 | 8,47 |
jun 2025 | 8,36 | 8,02 | 8,07 | 7,96 | 8,57 |
mai 2025 | 8,44 | 8,17 | 8,10 | 8,06 | 8,56 |
abr 2025 | 8,34 | 8,04 | 8,04 | 7,91 | 8,41 |
mar 2025 | 8,38 | 8,12 | 8,15 | 7,96 | 8,54 |
fev 2025 | 9,02 | 8,62 | 8,42 | 8,48 | 8,81 |
jan 2025 | 7,96 | 7,59 | 7,96 | 7,67 | 7,93 |
dez 2024 | 8,77 | 8,67 | 8,81 | 8,75 | 9,14 |
nov 2024 | 10,11 | 9,62 | 9,35 | 9,46 | 9,93 |
out 2024 | 9,01 | 8,72 | 8,40 | 8,53 | 9,07 |
set 2024 | 8,96 | 8,48 | 8,12 | 8,39 | 8,95 |
ago 2024 | 8,54 | 8,05 | 7,64 | 7,92 | 8,46 |
jul 2024 | 7,78 | 7,49 | 6,99 | 7,19 | 7,68 |
jun 2024 | 7,13 | 6,66 | 6,35 | 6,32 | 6,96 |
mai 2024 | 6,98 | 6,27 | 6,10 | 6,09 | 6,77 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)