Região | Valor R$/t | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
3 - 07/03/2025 | ESM - MS | 520,15 | 521,05 | 9,00 |
3 - 07/03/2025 | SOM - MS | 491,20 | 492,04 | 16,00 |
3 - 07/03/2025 | COP - PR | 595,41 | 596,43 | 15,00 |
3 - 07/03/2025 | EOP - PR | 584,74 | 585,74 | 9,00 |
3 - 07/03/2025 | NOP - PR | 579,27 | 580,26 | 17,00 |
3 - 07/03/2025 | ASS - SP | 536,61 | 537,54 | 22,00 |
24 - 28/02/2025 | ESM - MS | 519,74 | 520,59 | 9,00 |
24 - 28/02/2025 | SOM - MS | 494,55 | 495,35 | 15,00 |
24 - 28/02/2025 | COP - PR | 592,32 | 593,29 | 15,00 |
24 - 28/02/2025 | EOP - PR | 587,23 | 588,19 | 9,00 |
24 - 28/02/2025 | NOP - PR | 578,07 | 579,01 | 17,00 |
24 - 28/02/2025 | ASS - SP | 535,10 | 535,98 | 24,00 |
Fonte: CEPEA
Região | Valor R$/t | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
3 - 07/03/2025 | ESM - MS | 3.024,78 | 3.056,08 | 33,00 |
3 - 07/03/2025 | SOM - MS | 2.880,52 | 2.910,33 | 31,00 |
3 - 07/03/2025 | COP - PR | 3.278,44 | 3.312,36 | 28,00 |
3 - 07/03/2025 | EOP - PR | 3.165,18 | 3.197,93 | 28,00 |
3 - 07/03/2025 | NOP - PR | 3.106,54 | 3.138,68 | 30,00 |
3 - 07/03/2025 | ASS - SP | 3.141,22 | 3.173,72 | 33,00 |
24 - 28/02/2025 | ESM - MS | 2.981,07 | 3.010,44 | 35,00 |
24 - 28/02/2025 | SOM - MS | 2.939,46 | 2.968,42 | 30,00 |
24 - 28/02/2025 | COP - PR | 3.270,70 | 3.302,93 | 28,00 |
24 - 28/02/2025 | EOP - PR | 3.135,63 | 3.166,53 | 28,00 |
24 - 28/02/2025 | NOP - PR | 3.105,20 | 3.135,80 | 30,00 |
24 - 28/02/2025 | ASS - SP | 3.191,51 | 3.222,96 | 33,00 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Reais por tonelada - posto fecularia.
Região | Valor R$/sc | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
3 - 07/03/2025 | COP - PR | 117,32 | 118,53 | 32,00 |
3 - 07/03/2025 | NOP - PR | 118,20 | 119,42 | 29,00 |
3 - 07/03/2025 | ASS - SP | 110,82 | 111,97 | 28,00 |
24 - 28/02/2025 | COP - PR | 116,30 | 117,45 | 31,00 |
24 - 28/02/2025 | NOP - PR | 121,93 | 123,13 | 28,00 |
24 - 28/02/2025 | ASS - SP | 113,92 | 115,04 | 29,00 |
Fonte: CEPEA
Região | Valor R$/sc | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
3 - 07/03/2025 | COP - PR | 94,15 | 95,12 | 31,00 |
3 - 07/03/2025 | NOP - PR | 94,36 | 95,34 | 29,00 |
3 - 07/03/2025 | LSC - SC | 85,14 | 86,02 | 28,00 |
3 - 07/03/2025 | ASS - SP | 93,65 | 94,62 | 29,00 |
24 - 28/02/2025 | COP - PR | 93,88 | 94,80 | 33,00 |
24 - 28/02/2025 | NOP - PR | 97,33 | 98,29 | 28,00 |
24 - 28/02/2025 | LSC - SC | 85,08 | 85,92 | 32,00 |
24 - 28/02/2025 | ASS - SP | 93,41 | 94,33 | 30,00 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Reais por tonelada - FOB Fecularia.