Região | Valor R$/t | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
16 - 20/06/2025 | ESM - MS | 506,34 | 507,30 | 16,00 |
16 - 20/06/2025 | SOM - MS | 497,64 | 498,58 | 21,00 |
16 - 20/06/2025 | COP - PR | 551,07 | 552,12 | 18,00 |
16 - 20/06/2025 | EOP - PR | 545,41 | 546,44 | 11,00 |
16 - 20/06/2025 | NOP - PR | 548,39 | 549,43 | 16,00 |
16 - 20/06/2025 | ASS - SP | 443,09 | 443,93 | 25,00 |
9 - 13/06/2025 | ESM - MS | 517,20 | 518,19 | 10,00 |
9 - 13/06/2025 | SOM - MS | 500,26 | 501,21 | 16,00 |
9 - 13/06/2025 | COP - PR | 567,92 | 569,00 | 17,00 |
9 - 13/06/2025 | EOP - PR | 557,66 | 558,72 | 8,00 |
9 - 13/06/2025 | NOP - PR | 568,01 | 569,09 | 14,00 |
9 - 13/06/2025 | ASS - SP | 455,83 | 456,70 | 24,00 |
Fonte: CEPEA
Região | Valor R$/t | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
16 - 20/06/2025 | ESM - MS | 3.037,82 | 3.072,63 | 34,00 |
16 - 20/06/2025 | SOM - MS | 3.039,25 | 3.074,07 | 31,00 |
16 - 20/06/2025 | COP - PR | 3.166,33 | 3.202,60 | 28,00 |
16 - 20/06/2025 | EOP - PR | 2.993,18 | 3.027,47 | 28,00 |
16 - 20/06/2025 | NOP - PR | 2.997,05 | 3.031,38 | 29,00 |
16 - 20/06/2025 | ASS - SP | 3.001,61 | 3.036,00 | 32,00 |
9 - 13/06/2025 | ESM - MS | 3.074,96 | 3.110,19 | 34,00 |
9 - 13/06/2025 | SOM - MS | 3.104,55 | 3.140,12 | 30,00 |
9 - 13/06/2025 | COP - PR | 3.217,52 | 3.254,38 | 28,00 |
9 - 13/06/2025 | EOP - PR | 3.101,68 | 3.137,21 | 28,00 |
9 - 13/06/2025 | NOP - PR | 3.032,80 | 3.067,54 | 29,00 |
9 - 13/06/2025 | ASS - SP | 3.084,14 | 3.119,47 | 32,00 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Reais por tonelada - posto fecularia.
Região | Valor R$/sc | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
16 - 20/06/2025 | COP - PR | 109,98 | 111,24 | 31,00 |
16 - 20/06/2025 | NOP - PR | 114,92 | 116,24 | 30,00 |
16 - 20/06/2025 | ASS - SP | 105,14 | 106,35 | 31,00 |
9 - 13/06/2025 | COP - PR | 112,22 | 113,51 | 30,00 |
9 - 13/06/2025 | NOP - PR | 116,85 | 118,19 | 29,00 |
9 - 13/06/2025 | ASS - SP | 110,09 | 111,35 | 30,00 |
Fonte: CEPEA
Região | Valor R$/sc | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
16 - 20/06/2025 | COP - PR | 87,51 | 88,51 | 31,00 |
16 - 20/06/2025 | NOP - PR | 92,43 | 93,49 | 30,00 |
16 - 20/06/2025 | LSC - SC | 83,05 | 84,00 | 28,00 |
16 - 20/06/2025 | ASS - SP | 80,99 | 81,92 | 30,00 |
9 - 13/06/2025 | COP - PR | 89,11 | 90,13 | 30,00 |
9 - 13/06/2025 | NOP - PR | 93,47 | 94,54 | 29,00 |
9 - 13/06/2025 | LSC - SC | 83,29 | 84,24 | 33,00 |
9 - 13/06/2025 | ASS - SP | 85,76 | 86,74 | 30,00 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Reais por tonelada - FOB Fecularia.