Cotações da Mandioca

PREÇOS DA RAIZ DE MANDIOCA
  Região Valor R$/t A Prazo Prazo pgto.
2 - 06/06/2025 ESM - MS 517,44 518,42 18,00
2 - 06/06/2025 SOM - MS 499,51 500,46 17,00
2 - 06/06/2025 COP - PR 571,86 572,94 16,00
2 - 06/06/2025 EOP - PR 557,74 558,80 9,00
2 - 06/06/2025 NOP - PR 572,60 573,68 14,00
2 - 06/06/2025 ASS - SP 460,20 461,07 22,00
26 - 30/05/2025 ESM - MS 515,00 516,02 13,00
26 - 30/05/2025 SOM - MS 501,05 502,05 21,00
26 - 30/05/2025 COP - PR 570,09 571,22 19,00
26 - 30/05/2025 EOP - PR 562,90 564,02 9,00
26 - 30/05/2025 NOP - PR 577,41 578,56 15,00
26 - 30/05/2025 ASS - SP 472,29 473,23 24,00

Fonte: CEPEA

PREÇOS DA FÉCULA DE MANDIOCA
  Região Valor R$/t A Prazo Prazo pgto.
2 - 06/06/2025 ESM - MS 3.073,00 3.108,20 34,00
2 - 06/06/2025 SOM - MS 3.092,85 3.128,28 30,00
2 - 06/06/2025 COP - PR 3.210,32 3.247,10 28,00
2 - 06/06/2025 EOP - PR 3.101,68 3.137,21 28,00
2 - 06/06/2025 NOP - PR 3.039,68 3.074,50 29,00
2 - 06/06/2025 ASS - SP 3.104,04 3.139,60 31,00
26 - 30/05/2025 ESM - MS 3.065,76 3.102,56 34,00
26 - 30/05/2025 SOM - MS 3.205,76 3.244,25 30,00
26 - 30/05/2025 COP - PR 3.197,31 3.235,69 31,00
26 - 30/05/2025 EOP - PR 3.140,95 3.178,66 28,00
26 - 30/05/2025 NOP - PR 3.093,32 3.130,46 30,00
26 - 30/05/2025 ASS - SP 3.104,15 3.141,42 32,00

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por tonelada - posto fecularia. 

PREÇOS DA FARINHA DE MANDIOCA SECA FINA - BRANCA/CRUA TIPO 1
  Região Valor R$/sc A Prazo Prazo pgto.
2 - 06/06/2025 COP - PR 112,35 113,64 30,00
2 - 06/06/2025 NOP - PR 117,62 118,96 29,00
2 - 06/06/2025 LSC - SC 103,81 105,00 28,00
2 - 06/06/2025 ASS - SP 107,66 108,89 30,00
26 - 30/05/2025 COP - PR 115,08 116,46 33,00
26 - 30/05/2025 NOP - PR 118,09 119,51 29,00
26 - 30/05/2025 ASS - SP 114,55 115,93 30,00

Fonte: CEPEA

PREÇOS DA FARINHA DE MANDIOCA SECA GROSSA - BRANCA/CRUA TIPO 1
  Região Valor R$/sc A Prazo Prazo pgto.
2 - 06/06/2025 COP - PR 89,88 90,91 30,00
2 - 06/06/2025 NOP - PR 94,13 95,21 29,00
2 - 06/06/2025 LSC - SC 83,26 84,22 28,00
2 - 06/06/2025 ASS - SP 86,91 87,91 30,00
26 - 30/05/2025 COP - PR 92,06 93,17 33,00
26 - 30/05/2025 NOP - PR 94,62 95,76 29,00
26 - 30/05/2025 LSC - SC 84,92 85,94 28,00
26 - 30/05/2025 ASS - SP 90,01 91,10 30,00

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por tonelada - FOB Fecularia.