Região | Valor R$/t | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
25 - 29/11/2024 | ESM - MS | 668,52 | 669,50 | 8,00 |
25 - 29/11/2024 | SOM - MS | 664,47 | 665,44 | 16,00 |
25 - 29/11/2024 | COP - PR | 698,70 | 699,72 | 14,00 |
25 - 29/11/2024 | EOP - PR | 708,78 | 709,82 | 8,00 |
25 - 29/11/2024 | NOP - PR | 722,41 | 723,47 | 13,00 |
25 - 29/11/2024 | ASS - SP | 678,84 | 679,84 | 19,00 |
18 - 22/11/2024 | ESM - MS | 655,05 | 656,02 | 11,00 |
18 - 22/11/2024 | SOM - MS | 651,35 | 652,31 | 17,00 |
18 - 22/11/2024 | COP - PR | 700,94 | 701,97 | 15,00 |
18 - 22/11/2024 | EOP - PR | 708,29 | 709,33 | 6,00 |
18 - 22/11/2024 | NOP - PR | 707,13 | 708,17 | 11,00 |
18 - 22/11/2024 | ASS - SP | 679,49 | 680,49 | 20,00 |
Fonte: CEPEA
Região | Valor R$/t | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
25 - 29/11/2024 | ESM - MS | 3.626,02 | 3.658,11 | 29,00 |
25 - 29/11/2024 | SOM - MS | 3.501,67 | 3.532,66 | 28,00 |
25 - 29/11/2024 | COP - PR | 3.816,02 | 3.849,79 | 28,00 |
25 - 29/11/2024 | EOP - PR | 3.747,26 | 3.780,42 | 28,00 |
25 - 29/11/2024 | NOP - PR | 3.631,11 | 3.663,24 | 28,00 |
25 - 29/11/2024 | ASS - SP | 3.717,26 | 3.750,15 | 33,00 |
18 - 22/11/2024 | ESM - MS | 3.638,98 | 3.671,18 | 32,00 |
18 - 22/11/2024 | SOM - MS | 3.502,16 | 3.533,15 | 28,00 |
18 - 22/11/2024 | COP - PR | 3.755,11 | 3.788,33 | 28,00 |
18 - 22/11/2024 | EOP - PR | 3.790,57 | 3.824,11 | 28,00 |
18 - 22/11/2024 | NOP - PR | 3.603,21 | 3.635,09 | 28,00 |
18 - 22/11/2024 | ASS - SP | 3.792,96 | 3.826,53 | 32,00 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Reais por tonelada - posto fecularia.
Região | Valor R$/sc | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
25 - 29/11/2024 | COP - PR | 135,34 | 136,54 | 30,00 |
25 - 29/11/2024 | NOP - PR | 147,63 | 148,93 | 29,00 |
25 - 29/11/2024 | ASS - SP | 146,44 | 147,74 | 30,00 |
18 - 22/11/2024 | COP - PR | 133,23 | 134,41 | 24,00 |
18 - 22/11/2024 | NOP - PR | 146,87 | 148,17 | 29,00 |
18 - 22/11/2024 | ASS - SP | 142,35 | 143,61 | 30,00 |
Fonte: CEPEA
Região | Valor R$/sc | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
25 - 29/11/2024 | COP - PR | 108,28 | 109,23 | 30,00 |
25 - 29/11/2024 | NOP - PR | 118,10 | 119,15 | 29,00 |
25 - 29/11/2024 | LSC - SC | 106,08 | 107,02 | 35,00 |
25 - 29/11/2024 | ASS - SP | 116,95 | 117,98 | 29,00 |
18 - 22/11/2024 | COP - PR | 109,98 | 110,95 | 30,00 |
18 - 22/11/2024 | NOP - PR | 119,42 | 120,47 | 29,00 |
18 - 22/11/2024 | LSC - SC | 110,65 | 111,63 | 28,00 |
18 - 22/11/2024 | ASS - SP | 117,52 | 118,56 | 31,00 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Reais por tonelada - FOB Fecularia.