| Estado | R$/Kg vivo | Variação mensal | |
|---|---|---|---|
| out 2025 | BA | 26,40 | 1,54% |
| out 2025 | MT | 13,67 | 24,27% |
| out 2025 | PR | 14,20 | -4,95% |
| out 2025 | RS | 13,08 | 1,16% |
| out 2025 | SP | 15,50 | 6,90% |
| set 2025 | BA | 26,00 | 6,86% |
| set 2025 | MT | 11,00 | 0,00% |
| set 2025 | PR | 14,94 | 6,49% |
| set 2025 | RS | 12,93 | 3,44% |
| set 2025 | SP | 14,50 | 11,54% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Preço recebido pelo produtor (Reais por quilo), sem impostos, à vista