Estado | R$/Kg vivo | Variação mensal | |
---|---|---|---|
nov 2024 | BA | 24,67 | 7,26% |
nov 2024 | MT | 10,33 | 3,30% |
nov 2024 | PR | 13,08 | 5,83% |
nov 2024 | RS | 10,63 | 0,19% |
nov 2024 | SP | 13,50 | -1,82% |
out 2024 | BA | 23,00 | 2,22% |
out 2024 | MT | 10,00 | 0,00% |
out 2024 | PR | 12,36 | 0,16% |
out 2024 | RS | 10,61 | -1,67% |
out 2024 | SP | 13,75 | -0,58% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Preço recebido pelo produtor (Reais por quilo), sem impostos, à vista