Estado | R$/Kg vivo | Variação mensal | |
---|---|---|---|
fev 2025 | BA | 25,00 | 0,00% |
fev 2025 | MT | 11,00 | 0,00% |
fev 2025 | PR | 13,75 | 0,95% |
fev 2025 | RS | 10,66 | -0,47% |
fev 2025 | SP | 13,38 | 0,83% |
jan 2025 | BA | 25,00 | 0,00% |
jan 2025 | MT | 11,00 | -13,73% |
jan 2025 | PR | 13,62 | -8,90% |
jan 2025 | RS | 10,71 | 4,08% |
jan 2025 | SP | 13,27 | 4,90% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Preço recebido pelo produtor (Reais por quilo), sem impostos, à vista