Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | |
---|---|---|---|---|
10/12/2024 | 2.199,09 | 1,83% | 4,82% | 363,01 |
09/12/2024 | 2.159,48 | 2,10% | 2,93% | 354,89 |
06/12/2024 | 2.115,10 | 2,72% | 0,81% | 347,48 |
05/12/2024 | 2.059,02 | 1,96% | -1,86% | 343,06 |
04/12/2024 | 2.019,44 | 1,30% | -3,75% | 334,40 |
03/12/2024 | 1.993,44 | -1,55% | -4,99% | 329,17 |
02/12/2024 | 2.024,85 | -3,49% | -3,49% | 333,69 |
29/11/2024 | 2.098,06 | 0,35% | 37,55% | 349,33 |
28/11/2024 | 2.090,65 | 0,66% | 37,06% | 349,26 |
27/11/2024 | 2.076,94 | 2,55% | 36,16% | 351,07 |
26/11/2024 | 2.025,25 | 1,79% | 32,77% | 348,76 |
25/11/2024 | 1.989,64 | 2,45% | 30,44% | 342,51 |
22/11/2024 | 1.942,03 | 1,83% | 27,32% | 334,26 |
21/11/2024 | 1.907,06 | 5,18% | 25,02% | 327,79 |
19/11/2024 | 1.813,10 | 0,41% | 18,86% | 314,01 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, bica corrida, tipo 6, bebida dura para melhor, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI, posto na cidade de São Paulo.
Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | |
---|---|---|---|---|
10/12/2024 | 1.833,53 | 2,20% | 2,78% | 302,66 |
09/12/2024 | 1.793,99 | 4,94% | 0,56% | 294,82 |
06/12/2024 | 1.709,47 | 2,19% | -4,18% | 280,84 |
05/12/2024 | 1.672,82 | 1,62% | -6,23% | 278,71 |
04/12/2024 | 1.646,16 | 1,21% | -7,73% | 272,59 |
03/12/2024 | 1.626,42 | -1,60% | -8,83% | 268,56 |
02/12/2024 | 1.652,82 | -7,35% | -7,35% | 272,38 |
29/11/2024 | 1.784,02 | 0,98% | 22,97% | 297,04 |
28/11/2024 | 1.766,75 | 1,09% | 21,78% | 295,15 |
27/11/2024 | 1.747,67 | 3,70% | 20,46% | 295,41 |
26/11/2024 | 1.685,34 | 0,52% | 16,17% | 290,23 |
25/11/2024 | 1.676,59 | 3,84% | 15,56% | 288,62 |
22/11/2024 | 1.614,53 | 1,17% | 11,29% | 277,89 |
21/11/2024 | 1.595,89 | 2,54% | 10,00% | 274,30 |
19/11/2024 | 1.556,36 | -0,92% | 7,28% | 269,55 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, à vista, tipo 6, peneira 13 acima, com 86 defeitos, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI, a retirar na origem (ES).