Cotações do Café

INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
31/10/2024 1.525,36 0,41% 1,35% 263,86
30/10/2024 1.519,13 0,50% 0,94% 263,55
29/10/2024 1.511,64 -0,40% 0,44% 262,26
28/10/2024 1.517,69 1,17% 0,84% 265,94
25/10/2024 1.500,20 0,32% -0,32% 262,78
24/10/2024 1.495,43 -0,73% -0,63% 263,47
23/10/2024 1.506,39 0,60% 0,09% 264,74
22/10/2024 1.497,39 0,02% -0,50% 262,61
21/10/2024 1.497,06 -2,00% -0,53% 262,55
18/10/2024 1.527,54 1,45% 1,50% 268,41
17/10/2024 1.505,74 -1,10% 0,05% 265,70
16/10/2024 1.522,49 0,47% 1,16% 268,75
15/10/2024 1.515,43 0,74% 0,69% 267,89
14/10/2024 1.504,25 1,71% -0,05% 269,43
11/10/2024 1.478,89 0,15% -1,73% 263,01
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, bica corrida, tipo 6, bebida dura para melhor, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI, posto na cidade de São Paulo.

INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
31/10/2024 1.450,80 0,73% -4,07% 250,96
30/10/2024 1.440,33 0,50% -4,76% 249,88
29/10/2024 1.433,13 -0,50% -5,24% 248,63
28/10/2024 1.440,33 2,18% -4,76% 252,38
25/10/2024 1.409,57 1,14% -6,80% 246,90
24/10/2024 1.393,74 -1,03% -7,84% 245,55
23/10/2024 1.408,20 0,46% -6,89% 247,49
22/10/2024 1.401,71 0,93% -7,32% 245,83
21/10/2024 1.388,80 -2,75% -8,17% 243,56
18/10/2024 1.428,02 -0,06% -5,58% 250,93
17/10/2024 1.428,89 -1,06% -5,52% 252,14
16/10/2024 1.444,22 0,93% -4,50% 254,94
15/10/2024 1.430,89 0,42% -5,39% 252,94
14/10/2024 1.424,95 2,15% -5,78% 255,23
11/10/2024 1.394,96 -0,15% -7,76% 248,08
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, à vista, tipo 6, peneira 13 acima, com 86 defeitos, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI, a retirar na origem (ES).