Cotações do Café

INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
30/06/2025 1.834,36 -2,27% -21,47% 337,82
27/06/2025 1.877,02 -1,52% -19,64% 342,15
26/06/2025 1.905,98 -0,59% -18,40% 346,42
25/06/2025 1.917,30 -0,95% -17,92% 345,09
24/06/2025 1.935,67 -2,06% -17,13% 351,05
23/06/2025 1.976,30 0,35% -15,39% 358,94
20/06/2025 1.969,45 -4,49% -15,68% 356,59
18/06/2025 2.061,95 -3,98% -11,72% 374,70
17/06/2025 2.147,51 -0,94% -8,06% 390,38
16/06/2025 2.167,87 -1,36% -7,19% 394,59
13/06/2025 2.197,73 -1,44% -5,91% 396,92
12/06/2025 2.229,75 -0,95% -4,54% 402,12
11/06/2025 2.251,10 -1,13% -3,62% 405,97
10/06/2025 2.276,92 -1,17% -2,52% 408,49
09/06/2025 2.303,94 -0,53% -1,36% 414,15
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, bica corrida, tipo 6, bebida dura para melhor, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI, posto na cidade de São Paulo.

INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
30/06/2025 1.105,07 -0,81% -20,75% 203,51
27/06/2025 1.114,07 -0,04% -20,11% 203,08
26/06/2025 1.114,57 1,83% -20,07% 202,58
25/06/2025 1.094,58 -3,83% -21,50% 197,01
24/06/2025 1.138,20 -4,05% -18,38% 206,42
23/06/2025 1.186,21 1,61% -14,93% 215,44
20/06/2025 1.167,47 -3,44% -16,28% 211,38
18/06/2025 1.209,04 -6,06% -13,30% 219,71
17/06/2025 1.287,01 1,02% -7,70% 233,96
16/06/2025 1.273,96 -0,72% -8,64% 231,88
13/06/2025 1.283,26 -3,76% -7,97% 231,76
12/06/2025 1.333,38 -0,79% -4,38% 240,47
11/06/2025 1.343,93 -1,74% -3,62% 242,37
10/06/2025 1.367,66 -0,59% -1,92% 245,36
09/06/2025 1.375,84 0,93% -1,33% 247,32
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, à vista, tipo 6, peneira 13 acima, com 86 defeitos, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI, a retirar na origem (ES).