Cotações do Café

INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
21/03/2025 2.553,66 0,22% 2,88% 446,68
20/03/2025 2.548,18 0,75% 2,66% 449,57
19/03/2025 2.529,28 0,81% 1,90% 447,58
18/03/2025 2.509,06 -0,44% 1,08% 442,28
17/03/2025 2.520,22 1,02% 1,53% 444,25
14/03/2025 2.494,82 -1,84% 0,51% 434,56
13/03/2025 2.541,58 0,36% 2,39% 438,20
12/03/2025 2.532,40 -1,12% 2,02% 436,17
11/03/2025 2.561,17 1,43% 3,18% 440,97
10/03/2025 2.525,06 0,41% 1,73% 431,34
07/03/2025 2.514,82 -1,11% 1,31% 434,19
06/03/2025 2.543,07 -2,66% 2,45% 441,20
05/03/2025 2.612,63 5,25% 5,25% 453,90
28/02/2025 2.482,22 0,40% -1,04% 420,36
27/02/2025 2.472,31 -0,34% -1,43% 423,99
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, bica corrida, tipo 6, bebida dura para melhor, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI, posto na cidade de São Paulo.

INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
21/03/2025 2.017,04 0,34% 1,60% 352,81
20/03/2025 2.010,22 -0,37% 1,26% 354,66
19/03/2025 2.017,64 0,12% 1,64% 357,04
18/03/2025 2.015,14 0,82% 1,51% 355,22
17/03/2025 1.998,81 -0,58% 0,69% 352,34
14/03/2025 2.010,56 -0,21% 1,28% 350,21
13/03/2025 2.014,76 -0,08% 1,49% 347,37
12/03/2025 2.016,31 -0,23% 1,57% 347,28
11/03/2025 2.020,97 1,14% 1,80% 347,96
10/03/2025 1.998,20 0,84% 0,66% 341,34
07/03/2025 1.981,46 -1,30% -0,19% 342,10
06/03/2025 2.007,64 0,39% 1,13% 348,31
05/03/2025 1.999,94 0,74% 0,74% 347,45
28/02/2025 1.985,18 -0,04% -4,29% 336,19
27/02/2025 1.985,89 0,58% -4,26% 340,57
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, à vista, tipo 6, peneira 13 acima, com 86 defeitos, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI, a retirar na origem (ES).