Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
10/12/2024 | 73,62 | 0,11% | 1,17% | 12,15 |
09/12/2024 | 73,54 | 0,46% | 1,06% | 12,08 |
06/12/2024 | 73,20 | 0,15% | 0,59% | 12,03 |
05/12/2024 | 73,09 | 0,86% | 0,44% | 12,18 |
04/12/2024 | 72,47 | -0,14% | -0,41% | 12,00 |
03/12/2024 | 72,57 | -0,17% | -0,27% | 11,98 |
02/12/2024 | 72,69 | -0,11% | -0,11% | 11,98 |
29/11/2024 | 72,77 | 0,43% | -0,23% | 12,12 |
28/11/2024 | 72,46 | -0,07% | -0,66% | 12,11 |
27/11/2024 | 72,51 | -0,83% | -0,59% | 12,26 |
26/11/2024 | 73,12 | -0,49% | 0,25% | 12,59 |
25/11/2024 | 73,48 | 0,10% | 0,74% | 12,65 |
22/11/2024 | 73,41 | -0,07% | 0,64% | 12,63 |
21/11/2024 | 73,46 | -0,12% | 0,71% | 12,63 |
19/11/2024 | 73,55 | -1,49% | 0,84% | 12,74 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Reais por saca de 60 kg, à vista, descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI/CETIP. IMPORTANTE: A tabela com os preços de “Milho - Média Campinas (SP)” deixou de ser divulgada no dia 2 de abril de 2020. Uma nova tabela com preços do milho calculados em NPR com base nas mesmas regiões do Indicador está disponível para consulta aqui.