Cotações do Milho

INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
20/03/2025 90,08 -0,11% 2,96% 15,89
19/03/2025 90,18 -0,17% 3,07% 15,96
18/03/2025 90,33 0,08% 3,25% 15,92
17/03/2025 90,26 0,48% 3,17% 15,91
14/03/2025 89,83 -0,06% 2,67% 15,65
13/03/2025 89,88 0,55% 2,73% 15,50
12/03/2025 89,39 0,35% 2,17% 15,40
11/03/2025 89,08 0,63% 1,82% 15,34
10/03/2025 88,52 -0,21% 1,18% 15,12
07/03/2025 88,71 0,98% 1,39% 15,32
06/03/2025 87,85 0,21% 0,41% 15,24
05/03/2025 87,67 0,21% 0,21% 15,23
28/02/2025 87,49 -0,22% 16,67% 14,82
27/02/2025 87,68 0,57% 16,92% 15,04
26/02/2025 87,18 0,59% 16,26% 15,03
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por saca de 60 kg, à vista, descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI/CETIP. IMPORTANTE: A tabela com os preços de “Milho - Média Campinas (SP)” deixou de ser divulgada no dia 2 de abril de 2020. Uma nova tabela com preços do milho calculados em NPR com base nas mesmas regiões do Indicador está disponível para consulta aqui.