Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 67,61 | -0,04% | -1,94% | 12,21 |
12/06/2025 | 67,64 | -0,49% | -1,90% | 12,20 |
11/06/2025 | 67,97 | 0,35% | -1,42% | 12,26 |
10/06/2025 | 67,73 | -1,54% | -1,77% | 12,15 |
09/06/2025 | 68,79 | -1,06% | -0,23% | 12,37 |
06/06/2025 | 69,53 | 0,83% | 0,84% | 12,50 |
05/06/2025 | 68,96 | -0,09% | 0,01% | 12,33 |
04/06/2025 | 69,02 | 0,19% | 0,10% | 12,22 |
03/06/2025 | 68,89 | 0,06% | -0,09% | 12,21 |
02/06/2025 | 68,85 | -0,15% | -0,15% | 12,12 |
30/05/2025 | 68,95 | -0,32% | -13,95% | 12,06 |
29/05/2025 | 69,17 | -0,36% | -13,68% | 12,20 |
28/05/2025 | 69,42 | -1,98% | -13,37% | 12,19 |
27/05/2025 | 70,82 | -0,59% | -11,62% | 12,54 |
26/05/2025 | 71,24 | 0,15% | -11,09% | 12,56 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Reais por saca de 60 kg, à vista, descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI/CETIP. IMPORTANTE: A tabela com os preços de “Milho - Média Campinas (SP)” deixou de ser divulgada no dia 2 de abril de 2020. Uma nova tabela com preços do milho calculados em NPR com base nas mesmas regiões do Indicador está disponível para consulta aqui.