Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | |
---|---|---|---|---|
10/12/2024 | 1.395,71 | -0,21% | -1,52% | 230,39 |
09/12/2024 | 1.398,64 | 0,15% | -1,32% | 229,85 |
06/12/2024 | 1.396,58 | -0,03% | -1,46% | 229,44 |
05/12/2024 | 1.397,02 | -0,77% | -1,43% | 232,76 |
04/12/2024 | 1.407,83 | -0,61% | -0,67% | 233,12 |
03/12/2024 | 1.416,41 | 0,24% | -0,06% | 233,88 |
02/12/2024 | 1.412,98 | -0,31% | -0,31% | 232,86 |
29/11/2024 | 1.417,31 | 0,07% | -0,74% | 235,98 |
28/11/2024 | 1.416,35 | 0,23% | -0,81% | 236,61 |
27/11/2024 | 1.413,06 | -0,19% | -1,04% | 238,85 |
26/11/2024 | 1.415,71 | -0,70% | -0,85% | 243,79 |
25/11/2024 | 1.425,62 | -0,67% | -0,16% | 245,42 |
22/11/2024 | 1.435,26 | 0,01% | 0,51% | 247,03 |
21/11/2024 | 1.435,12 | -0,24% | 0,50% | 246,67 |
19/11/2024 | 1.438,57 | -0,03% | 0,75% | 249,15 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: trigo pão ou melhorador, preço por tonelada, mercado disponível, à vista (a partir de 01/12/2020: prazo descontado pela taxa CDI – até então, o Cepea utilizava como base a NPR).
Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | |
---|---|---|---|---|
10/12/2024 | 1.262,29 | -0,13% | 0,48% | 208,37 |
09/12/2024 | 1.263,94 | -0,07% | 0,61% | 207,71 |
06/12/2024 | 1.264,86 | 2,60% | 0,68% | 207,80 |
05/12/2024 | 1.232,76 | -1,79% | -1,87% | 205,39 |
04/12/2024 | 1.255,18 | -0,00% | -0,09% | 207,85 |
03/12/2024 | 1.255,24 | -0,12% | -0,08% | 207,27 |
02/12/2024 | 1.256,77 | 0,04% | 0,04% | 207,11 |
29/11/2024 | 1.256,30 | -0,05% | -0,39% | 209,17 |
28/11/2024 | 1.256,97 | -0,15% | -0,34% | 209,98 |
27/11/2024 | 1.258,89 | 0,00% | -0,19% | 212,79 |
26/11/2024 | 1.258,89 | 0,00% | -0,19% | 216,79 |
25/11/2024 | 1.258,89 | -0,49% | -0,19% | 216,71 |
22/11/2024 | 1.265,03 | -0,43% | 0,30% | 217,73 |
21/11/2024 | 1.270,43 | 1,13% | 0,73% | 218,36 |
19/11/2024 | 1.256,20 | -1,16% | -0,40% | 217,56 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: trigo brando, preço por tonelada, mercado disponível, à vista (a partir de 01/12/2020: prazo descontado pela taxa CDI – até então, o Cepea utilizava como base a NPR).