Cotações do Trigo

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
  Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
20/03/2025 1.526,50 0,44% 1,62% 269,32
19/03/2025 1.519,82 -0,10% 1,18% 268,95
18/03/2025 1.521,27 0,18% 1,28% 268,16
17/03/2025 1.518,51 -0,13% 1,09% 267,67
14/03/2025 1.520,52 -0,01% 1,23% 264,85
13/03/2025 1.520,74 0,84% 1,24% 262,20
12/03/2025 1.508,10 -0,37% 0,40% 259,75
11/03/2025 1.513,70 0,09% 0,77% 260,62
10/03/2025 1.512,40 0,79% 0,69% 258,35
07/03/2025 1.500,52 0,03% -0,11% 259,07
06/03/2025 1.500,08 -0,25% -0,14% 260,25
05/03/2025 1.503,83 0,11% 0,11% 261,26
28/02/2025 1.502,11 0,13% 5,32% 254,38
27/02/2025 1.500,17 1,04% 5,19% 257,27
26/02/2025 1.484,79 0,55% 4,11% 256,04
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: trigo pão ou melhorador, preço por tonelada, mercado disponível, à vista (a partir de 01/12/2020: prazo descontado pela taxa CDI –  até então, o Cepea utilizava como base a NPR).

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
  Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
20/03/2025 1.423,46 1,11% 6,46% 251,14
19/03/2025 1.407,85 0,19% 5,30% 249,13
18/03/2025 1.405,23 0,05% 5,10% 247,70
17/03/2025 1.404,48 0,47% 5,04% 247,57
14/03/2025 1.397,87 1,44% 4,55% 243,49
13/03/2025 1.377,99 1,55% 3,06% 237,58
12/03/2025 1.356,94 -0,22% 1,49% 233,71
11/03/2025 1.359,91 1,13% 1,71% 234,14
10/03/2025 1.344,76 0,00% 0,58% 229,72
07/03/2025 1.344,72 0,38% 0,58% 232,17
06/03/2025 1.339,64 0,23% 0,20% 232,42
05/03/2025 1.336,58 -0,03% -0,03% 232,21
28/02/2025 1.337,03 -0,12% 2,17% 226,42
27/02/2025 1.338,62 0,10% 2,29% 229,57
26/02/2025 1.337,22 0,79% 2,18% 230,59
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: trigo brando, preço por tonelada, mercado disponível, à vista (a partir de 01/12/2020: prazo descontado pela taxa CDI – até então, o Cepea utilizava como base a NPR).