Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | MG - posto | 8,43 | -0,12% | 3,95% |
13/06/2025 | PR - a retirar | 7,98 | 0,13% | 0,88% |
13/06/2025 | RS - a retirar | 8,09 | 0,75% | 1,38% |
13/06/2025 | SC - a retirar | 8,01 | 0,12% | 4,16% |
13/06/2025 | SP - posto | 8,59 | 1,06% | 2,26% |
12/06/2025 | MG - posto | 8,44 | 0,00% | 4,07% |
12/06/2025 | PR - a retirar | 7,97 | 0,50% | 0,76% |
12/06/2025 | RS - a retirar | 8,03 | 0,00% | 0,63% |
12/06/2025 | SC - a retirar | 8,00 | 0,25% | 4,03% |
12/06/2025 | SP - posto | 8,50 | 0,00% | 1,19% |
11/06/2025 | MG - posto | 8,44 | -0,35% | 4,07% |
11/06/2025 | PR - a retirar | 7,93 | 0,51% | 0,25% |
11/06/2025 | RS - a retirar | 8,03 | 0,12% | 0,63% |
11/06/2025 | SC - a retirar | 7,98 | 0,50% | 3,77% |
11/06/2025 | SP - posto | 8,50 | 0,00% | 1,19% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: preço recebido pelo produtor (Reais por quilo), à vista. IMPORTANTE: Desde 01/08/2019, entraram em vigor alterações metodológicas para o cálculo dos Indicadores do Suíno Vivo CEPEA/ESALQ. Saiba mais aqui.
Média | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
13/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
12/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
11/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
10/06/2025 | 12,55 | 0,80% | 2,20% |
09/06/2025 | 12,45 | 1,55% | 1,38% |
06/06/2025 | 12,26 | 1,07% | -0,16% |
05/06/2025 | 12,13 | 0,00% | -1,22% |
04/06/2025 | 12,13 | -0,82% | -1,22% |
03/06/2025 | 12,23 | -0,33% | -0,41% |
02/06/2025 | 12,27 | -0,08% | -0,08% |
30/05/2025 | 12,28 | -0,81% | -4,58% |
29/05/2025 | 12,38 | 0,00% | -3,81% |
28/05/2025 | 12,38 | -0,24% | -3,81% |
27/05/2025 | 12,41 | -2,05% | -3,57% |
26/05/2025 | 12,67 | -0,31% | -1,55% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: negociado no atacado da Grande São Paulo, com ICMS.
MG - posto | PR - a retirar | RS - a retirar | SC - a retirar | SP - posto | |
---|---|---|---|---|---|
mai 2025 | 8,44 | 8,17 | 8,10 | 8,06 | 8,56 |
abr 2025 | 8,34 | 8,04 | 8,04 | 7,91 | 8,41 |
mar 2025 | 8,38 | 8,12 | 8,15 | 7,96 | 8,54 |
fev 2025 | 9,02 | 8,62 | 8,42 | 8,48 | 8,81 |
jan 2025 | 7,96 | 7,59 | 7,96 | 7,67 | 7,93 |
dez 2024 | 8,77 | 8,67 | 8,81 | 8,75 | 9,14 |
nov 2024 | 10,11 | 9,62 | 9,35 | 9,46 | 9,93 |
out 2024 | 9,01 | 8,72 | 8,40 | 8,53 | 9,07 |
set 2024 | 8,96 | 8,48 | 8,12 | 8,39 | 8,95 |
ago 2024 | 8,54 | 8,05 | 7,64 | 7,92 | 8,46 |
jul 2024 | 7,78 | 7,49 | 6,99 | 7,19 | 7,68 |
jun 2024 | 7,13 | 6,66 | 6,35 | 6,32 | 6,96 |
mai 2024 | 6,98 | 6,27 | 6,10 | 6,09 | 6,77 |
abr 2024 | 6,37 | 6,09 | 6,01 | 5,89 | 6,54 |
mar 2024 | 6,61 | 6,24 | 6,10 | 6,06 | 6,67 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)