Cotações do Suinos

INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
  Estado Valor R$* Var./Dia Var./Mês
10/12/2024 MG - posto 8,95 -6,58% -12,77%
10/12/2024 PR - a retirar 8,78 -5,79% -10,77%
10/12/2024 RS - a retirar 9,10 -0,44% -4,01%
10/12/2024 SC - a retirar 9,08 -2,05% -6,58%
10/12/2024 SP - posto 9,51 -3,06% -6,21%
09/12/2024 MG - posto 9,58 -3,72% -6,63%
09/12/2024 PR - a retirar 9,32 -2,71% -5,28%
09/12/2024 RS - a retirar 9,14 -0,98% -3,59%
09/12/2024 SC - a retirar 9,27 -2,42% -4,63%
09/12/2024 SP - posto 9,81 -2,29% -3,25%
06/12/2024 MG - posto 9,95 -0,10% -3,02%
06/12/2024 PR - a retirar 9,58 -0,93% -2,64%
06/12/2024 RS - a retirar 9,23 -2,64% -2,64%
06/12/2024 SC - a retirar 9,50 -1,76% -2,26%
06/12/2024 SP - posto 10,04 -0,59% -0,99%
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: preço recebido pelo produtor (Reais por quilo), à vista. IMPORTANTE: Desde 01/08/2019, entraram em vigor alterações metodológicas para o cálculo dos Indicadores do Suíno Vivo CEPEA/ESALQ. Saiba mais aqui.

PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
  Média Var./Dia Var./Mês
10/12/2024 14,06 -2,97% -7,13%
09/12/2024 14,49 -3,34% -4,29%
06/12/2024 14,99 0,00% -0,99%
05/12/2024 14,99 0,00% -0,99%
04/12/2024 14,99 0,00% -0,99%
03/12/2024 14,99 -0,93% -0,99%
02/12/2024 15,13 -0,07% -0,07%
29/11/2024 15,14 0,00% 10,11%
28/11/2024 15,14 0,13% 10,11%
27/11/2024 15,12 0,00% 9,96%
26/11/2024 15,12 -0,13% 9,96%
25/11/2024 15,14 0,93% 10,11%
22/11/2024 15,00 0,00% 9,09%
21/11/2024 15,00 0,00% 9,09%
19/11/2024 15,00 0,20% 9,09%
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: negociado no atacado da Grande São Paulo, com ICMS.

Indicador do Suíno Vivo CEPEA/ESALQ - MENSAL (R$/KG)
  MG - posto PR - a retirar RS - a retirar SC - a retirar SP - posto
nov 2024 10,11 9,62 9,35 9,46 9,93
out 2024 9,01 8,72 8,40 8,53 9,07
set 2024 8,96 8,48 8,12 8,39 8,95
ago 2024 8,54 8,05 7,64 7,92 8,46
jul 2024 7,78 7,49 6,99 7,19 7,68
jun 2024 7,13 6,66 6,35 6,32 6,96
mai 2024 6,98 6,27 6,10 6,09 6,77
abr 2024 6,37 6,09 6,01 5,89 6,54
mar 2024 6,61 6,24 6,10 6,06 6,67
fev 2024 6,67 6,19 6,07 6,01 6,64
jan 2024 6,87 6,15 6,08 6,08 6,65
dez 2023 7,26 6,57 6,40 6,46 7,00
nov 2023 6,77 6,33 6,24 6,18 6,64
out 2023 6,58 6,27 6,19 6,12 6,61
set 2023 6,69 6,29 6,12 6,16 6,55
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)