Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|---|
20/03/2025 | MG - posto | 8,33 | -0,24% | -8,66% |
20/03/2025 | PR - a retirar | 8,07 | -0,37% | -9,63% |
20/03/2025 | RS - a retirar | 8,06 | 0,00% | -6,60% |
20/03/2025 | SC - a retirar | 7,70 | -1,03% | -11,80% |
20/03/2025 | SP - posto | 8,32 | -1,65% | -9,17% |
19/03/2025 | MG - posto | 8,35 | 0,00% | -8,44% |
19/03/2025 | PR - a retirar | 8,10 | -0,98% | -9,29% |
19/03/2025 | RS - a retirar | 8,06 | -1,35% | -6,60% |
19/03/2025 | SC - a retirar | 7,78 | -1,02% | -10,88% |
19/03/2025 | SP - posto | 8,46 | 0,00% | -7,64% |
18/03/2025 | MG - posto | 8,35 | -1,18% | -8,44% |
18/03/2025 | PR - a retirar | 8,18 | -0,85% | -8,40% |
18/03/2025 | RS - a retirar | 8,17 | -0,97% | -5,33% |
18/03/2025 | SC - a retirar | 7,86 | 0,00% | -9,97% |
18/03/2025 | SP - posto | 8,46 | -1,28% | -7,64% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: preço recebido pelo produtor (Reais por quilo), à vista. IMPORTANTE: Desde 01/08/2019, entraram em vigor alterações metodológicas para o cálculo dos Indicadores do Suíno Vivo CEPEA/ESALQ. Saiba mais aqui.
Média | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
20/03/2025 | 12,26 | 0,00% | -10,18% |
19/03/2025 | 12,26 | -0,24% | -10,18% |
18/03/2025 | 12,29 | -3,83% | -9,96% |
17/03/2025 | 12,78 | -1,92% | -6,37% |
14/03/2025 | 13,03 | 0,00% | -4,54% |
13/03/2025 | 13,03 | 0,00% | -4,54% |
12/03/2025 | 13,03 | 0,00% | -4,54% |
11/03/2025 | 13,03 | -2,54% | -4,54% |
10/03/2025 | 13,37 | -2,05% | -2,05% |
07/03/2025 | 13,65 | 0,00% | 0,00% |
06/03/2025 | 13,65 | 0,00% | 0,00% |
05/03/2025 | 13,65 | 0,00% | 0,00% |
28/02/2025 | 13,65 | -2,57% | 17,07% |
27/02/2025 | 14,01 | 0,00% | 20,15% |
26/02/2025 | 14,01 | 0,00% | 20,15% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: negociado no atacado da Grande São Paulo, com ICMS.
MG - posto | PR - a retirar | RS - a retirar | SC - a retirar | SP - posto | |
---|---|---|---|---|---|
fev 2025 | 9,02 | 8,62 | 8,42 | 8,48 | 8,81 |
jan 2025 | 7,96 | 7,59 | 7,96 | 7,67 | 7,93 |
dez 2024 | 8,77 | 8,67 | 8,81 | 8,75 | 9,14 |
nov 2024 | 10,11 | 9,62 | 9,35 | 9,46 | 9,93 |
out 2024 | 9,01 | 8,72 | 8,40 | 8,53 | 9,07 |
set 2024 | 8,96 | 8,48 | 8,12 | 8,39 | 8,95 |
ago 2024 | 8,54 | 8,05 | 7,64 | 7,92 | 8,46 |
jul 2024 | 7,78 | 7,49 | 6,99 | 7,19 | 7,68 |
jun 2024 | 7,13 | 6,66 | 6,35 | 6,32 | 6,96 |
mai 2024 | 6,98 | 6,27 | 6,10 | 6,09 | 6,77 |
abr 2024 | 6,37 | 6,09 | 6,01 | 5,89 | 6,54 |
mar 2024 | 6,61 | 6,24 | 6,10 | 6,06 | 6,67 |
fev 2024 | 6,67 | 6,19 | 6,07 | 6,01 | 6,64 |
jan 2024 | 6,87 | 6,15 | 6,08 | 6,08 | 6,65 |
dez 2023 | 7,26 | 6,57 | 6,40 | 6,46 | 7,00 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)