Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
18/07/2025 | 2.846,38 | 0,16% | -2,22% | 509,56 |
17/07/2025 | 2.841,70 | -0,34% | -2,38% | 512,29 |
16/07/2025 | 2.851,44 | -0,35% | -2,05% | 512,66 |
15/07/2025 | 2.861,38 | -0,38% | -1,70% | 514,45 |
14/07/2025 | 2.872,26 | 0,02% | -1,33% | 514,28 |
11/07/2025 | 2.871,61 | -0,28% | -1,35% | 517,69 |
10/07/2025 | 2.879,78 | 0,42% | -1,07% | 519,72 |
09/07/2025 | 2.867,75 | 0,27% | -1,49% | 522,07 |
08/07/2025 | 2.859,90 | -0,33% | -1,76% | 525,14 |
07/07/2025 | 2.869,43 | -0,28% | -1,43% | 523,71 |
04/07/2025 | 2.877,42 | -0,88% | -1,15% | 530,50 |
03/07/2025 | 2.903,05 | -0,29% | -0,27% | 536,41 |
02/07/2025 | 2.911,46 | -0,07% | 0,02% | 536,77 |
01/07/2025 | 2.913,52 | 0,09% | 0,09% | 533,32 |
30/06/2025 | 2.911,00 | -0,38% | 1,42% | 536,10 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: valor por unidade - descontado o prazo de pagamento pela taxa CDI.
Peso Médio | |
---|---|
18/07/2025 | 213,15 |
17/07/2025 | 211,94 |
16/07/2025 | 211,83 |
15/07/2025 | 212,09 |
14/07/2025 | 212,12 |
11/07/2025 | 214,15 |
10/07/2025 | 214,45 |
09/07/2025 | 215,16 |
08/07/2025 | 214,00 |
07/07/2025 | 214,18 |
04/07/2025 | 213,00 |
03/07/2025 | 213,65 |
02/07/2025 | 212,00 |
01/07/2025 | 214,09 |
30/06/2025 | 212,67 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)