| Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | 2.968,80 | 0,30% | 1,17% | 556,16 |
| 06/11/2025 | 2.959,79 | 0,20% | 0,86% | 553,44 |
| 05/11/2025 | 2.953,77 | 0,72% | 0,66% | 551,18 |
| 04/11/2025 | 2.932,79 | 0,01% | -0,06% | 543,31 |
| 03/11/2025 | 2.932,36 | -0,07% | -0,07% | 547,49 |
| 31/10/2025 | 2.934,47 | 0,28% | 0,25% | 545,34 |
| 30/10/2025 | 2.926,27 | 0,12% | -0,03% | 544,12 |
| 29/10/2025 | 2.922,64 | -0,06% | -0,16% | 544,66 |
| 28/10/2025 | 2.924,41 | -0,27% | -0,10% | 545,60 |
| 27/10/2025 | 2.932,31 | 0,31% | 0,17% | 545,85 |
| 24/10/2025 | 2.923,17 | -0,32% | -0,14% | 542,13 |
| 23/10/2025 | 2.932,58 | -0,07% | 0,18% | 544,48 |
| 22/10/2025 | 2.934,71 | -0,06% | 0,25% | 543,36 |
| 21/10/2025 | 2.936,54 | 0,32% | 0,32% | 544,91 |
| 20/10/2025 | 2.927,16 | 0,06% | -0,00% | 544,79 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: valor por unidade - descontado o prazo de pagamento pela taxa CDI.
| Peso Médio | |
|---|---|
| 07/11/2025 | 207,56 |
| 06/11/2025 | 204,55 |
| 05/11/2025 | 203,90 |
| 04/11/2025 | 203,20 |
| 03/11/2025 | 202,95 |
| 31/10/2025 | 201,91 |
| 30/10/2025 | 202,10 |
| 29/10/2025 | 202,33 |
| 28/10/2025 | 203,39 |
| 27/10/2025 | 204,57 |
| 24/10/2025 | 204,88 |
| 23/10/2025 | 205,77 |
| 22/10/2025 | 208,45 |
| 21/10/2025 | 208,81 |
| 20/10/2025 | 209,33 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)