Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
31/10/2024 | 2.409,01 | 0,96% | 12,97% | 416,71 |
30/10/2024 | 2.386,18 | 1,76% | 11,90% | 413,98 |
29/10/2024 | 2.345,01 | 1,65% | 9,97% | 406,84 |
28/10/2024 | 2.306,91 | 0,82% | 8,19% | 404,22 |
25/10/2024 | 2.288,24 | 1,70% | 7,31% | 400,81 |
24/10/2024 | 2.250,06 | 0,89% | 5,52% | 396,42 |
23/10/2024 | 2.230,21 | 1,28% | 4,59% | 391,95 |
22/10/2024 | 2.202,00 | 0,66% | 3,27% | 386,18 |
21/10/2024 | 2.187,49 | 0,74% | 2,59% | 383,64 |
18/10/2024 | 2.171,47 | 0,07% | 1,83% | 381,56 |
17/10/2024 | 2.169,91 | 0,51% | 1,76% | 382,90 |
16/10/2024 | 2.158,92 | -0,03% | 1,25% | 381,10 |
15/10/2024 | 2.159,64 | 0,08% | 1,28% | 381,76 |
14/10/2024 | 2.157,98 | -0,02% | 1,20% | 386,53 |
11/10/2024 | 2.158,42 | 0,22% | 1,22% | 383,85 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: valor por unidade - descontado o prazo de pagamento pela taxa CDI.
Peso Médio | |
---|---|
31/10/2024 | 184,95 |
30/10/2024 | 186,47 |
29/10/2024 | 183,67 |
28/10/2024 | 184,38 |
25/10/2024 | 185,78 |
24/10/2024 | 182,83 |
23/10/2024 | 183,15 |
22/10/2024 | 182,29 |
21/10/2024 | 179,75 |
18/10/2024 | 180,13 |
17/10/2024 | 180,56 |
16/10/2024 | 183,50 |
15/10/2024 | 181,69 |
14/10/2024 | 185,44 |
11/10/2024 | 187,00 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)