Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
20/03/2025 | 2.706,16 | -0,10% | 2,16% | 477,45 |
19/03/2025 | 2.709,00 | 0,18% | 2,26% | 479,38 |
18/03/2025 | 2.704,26 | 0,01% | 2,09% | 476,69 |
17/03/2025 | 2.704,10 | 0,65% | 2,08% | 476,66 |
14/03/2025 | 2.686,73 | 0,48% | 1,42% | 467,99 |
13/03/2025 | 2.673,94 | 0,58% | 0,94% | 461,02 |
12/03/2025 | 2.658,42 | 0,07% | 0,36% | 457,87 |
11/03/2025 | 2.656,63 | 0,97% | 0,29% | 457,41 |
10/03/2025 | 2.631,14 | 0,11% | -0,67% | 449,46 |
07/03/2025 | 2.628,16 | -0,08% | -0,79% | 453,76 |
06/03/2025 | 2.630,21 | -0,18% | -0,71% | 456,32 |
05/03/2025 | 2.634,85 | -0,53% | -0,53% | 457,76 |
28/02/2025 | 2.649,01 | -0,12% | 0,32% | 448,60 |
27/02/2025 | 2.652,15 | -0,14% | 0,44% | 454,84 |
26/02/2025 | 2.655,83 | 0,08% | 0,58% | 457,98 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: valor por unidade - descontado o prazo de pagamento pela taxa CDI.
Peso Médio | |
---|---|
20/03/2025 | 212,38 |
19/03/2025 | 213,75 |
18/03/2025 | 212,58 |
17/03/2025 | 211,19 |
14/03/2025 | 210,45 |
13/03/2025 | 210,59 |
12/03/2025 | 209,92 |
11/03/2025 | 209,64 |
10/03/2025 | 210,57 |
07/03/2025 | 209,38 |
06/03/2025 | 210,46 |
05/03/2025 | 210,07 |
28/02/2025 | 211,47 |
27/02/2025 | 212,54 |
26/02/2025 | 212,65 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)