Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
10/12/2024 | 2.678,38 | -0,72% | -1,01% | 442,12 |
09/12/2024 | 2.697,72 | 0,34% | -0,30% | 443,34 |
06/12/2024 | 2.688,55 | -0,25% | -0,64% | 441,69 |
05/12/2024 | 2.695,37 | -0,14% | -0,38% | 449,08 |
04/12/2024 | 2.699,22 | 0,06% | -0,24% | 446,96 |
03/12/2024 | 2.697,73 | -0,11% | -0,30% | 445,46 |
02/12/2024 | 2.700,59 | -0,19% | -0,19% | 445,05 |
29/11/2024 | 2.705,76 | 0,06% | 12,32% | 450,51 |
28/11/2024 | 2.704,16 | 0,70% | 12,25% | 451,75 |
27/11/2024 | 2.685,31 | 0,05% | 11,47% | 453,91 |
26/11/2024 | 2.683,92 | 0,71% | 11,41% | 462,19 |
25/11/2024 | 2.664,97 | 1,08% | 10,63% | 458,77 |
22/11/2024 | 2.636,38 | 0,16% | 9,44% | 453,77 |
21/11/2024 | 2.632,12 | 0,26% | 9,26% | 452,41 |
19/11/2024 | 2.625,41 | 1,83% | 8,98% | 454,70 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: valor por unidade - descontado o prazo de pagamento pela taxa CDI.
Peso Médio | |
---|---|
10/12/2024 | 200,82 |
09/12/2024 | 198,58 |
06/12/2024 | 197,55 |
05/12/2024 | 196,90 |
04/12/2024 | 198,07 |
03/12/2024 | 196,75 |
02/12/2024 | 196,11 |
29/11/2024 | 194,46 |
28/11/2024 | 192,31 |
27/11/2024 | 185,63 |
26/11/2024 | 180,43 |
25/11/2024 | 179,41 |
22/11/2024 | 182,50 |
21/11/2024 | 182,40 |
19/11/2024 | 182,78 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)