Região | Valor R$/kg | Var./semana | |
---|---|---|---|
21 - 25/10/2024 | Grandes Lagos | 7,50 | -1,50% |
21 - 25/10/2024 | Morada Nova de Minas | 7,87 | 0,00% |
21 - 25/10/2024 | Norte do Paraná | 8,95 | 0,00% |
21 - 25/10/2024 | Oeste do Paraná | 7,92 | 0,11% |
21 - 25/10/2024 | Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 7,43 | -0,93% |
14 - 18/10/2024 | Grandes Lagos | 7,61 | -0,50% |
14 - 18/10/2024 | Morada Nova de Minas | 7,87 | -0,48% |
14 - 18/10/2024 | Norte do Paraná | 8,95 | 0,06% |
14 - 18/10/2024 | Oeste do Paraná | 7,91 | -0,49% |
14 - 18/10/2024 | Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 7,50 | 0,00% |
Fonte: CEPEA