Região | Valor R$/kg | Var./semana | |
---|---|---|---|
02 - 06/12/2024 | Grandes Lagos | 7,18 | -0,02% |
02 - 06/12/2024 | Morada Nova de Minas | 7,61 | 0,43% |
02 - 06/12/2024 | Norte do Paraná | 8,95 | 0,04% |
02 - 06/12/2024 | Oeste do Paraná | 7,76 | 0,46% |
02 - 06/12/2024 | Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 7,40 | 0,58% |
25 - 29/11/2024 | Grandes Lagos | 7,18 | 0,38% |
25 - 29/11/2024 | Morada Nova de Minas | 7,58 | -0,34% |
25 - 29/11/2024 | Norte do Paraná | 8,94 | 0,06% |
25 - 29/11/2024 | Oeste do Paraná | 7,72 | 0,00% |
25 - 29/11/2024 | Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 7,36 | 0,55% |
Fonte: CEPEA