Região | Valor R$/kg | Var./semana | |
---|---|---|---|
10 - 14/03/2025 | Grandes Lagos | 7,76 | 0,58% |
10 - 14/03/2025 | Morada Nova de Minas | 8,08 | 0,80% |
10 - 14/03/2025 | Norte do Paraná | 8,64 | -0,42% |
10 - 14/03/2025 | Oeste do Paraná | 7,48 | -0,19% |
10 - 14/03/2025 | Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 8,02 | 0,59% |
03 - 07/03/2025 | Grandes Lagos | 7,72 | 0,94% |
03 - 07/03/2025 | Morada Nova de Minas | 8,02 | 1,15% |
03 - 07/03/2025 | Norte do Paraná | 8,67 | -1,18% |
03 - 07/03/2025 | Oeste do Paraná | 7,49 | -1,10% |
03 - 07/03/2025 | Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 7,97 | 0,50% |
Fonte: CEPEA