Região | Valor R$/kg | Var./semana | |
---|---|---|---|
23 - 27/06/2025 | Grandes Lagos | 8,00 | -0,52% |
23 - 27/06/2025 | Morada Nova de Minas | 8,44 | -0,22% |
23 - 27/06/2025 | Norte do Paraná | 8,58 | -0,25% |
23 - 27/06/2025 | Oeste do Paraná | 7,33 | -0,64% |
23 - 27/06/2025 | Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 8,23 | -0,40% |
16 - 20/06/2025 | Grandes Lagos | 8,04 | -0,52% |
16 - 20/06/2025 | Morada Nova de Minas | 8,46 | -0,11% |
16 - 20/06/2025 | Norte do Paraná | 8,60 | -0,16% |
16 - 20/06/2025 | Oeste do Paraná | 7,37 | -0,15% |
16 - 20/06/2025 | Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 8,27 | -0,00% |
Fonte: CEPEA