Região | Valor R$/kg | Var./semana | |
---|---|---|---|
09 - 13/06/2025 | Grandes Lagos | 8,08 | -0,31% |
09 - 13/06/2025 | Morada Nova de Minas | 8,47 | 0,19% |
09 - 13/06/2025 | Norte do Paraná | 8,62 | 0,33% |
09 - 13/06/2025 | Oeste do Paraná | 7,38 | -0,38% |
09 - 13/06/2025 | Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 8,27 | -0,55% |
02 - 06/06/2025 | Grandes Lagos | 8,11 | -0,21% |
02 - 06/06/2025 | Morada Nova de Minas | 8,46 | 0,03% |
02 - 06/06/2025 | Norte do Paraná | 8,59 | -0,15% |
02 - 06/06/2025 | Oeste do Paraná | 7,41 | -0,18% |
02 - 06/06/2025 | Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 8,31 | -0,02% |
Fonte: CEPEA