R$/litro | US$/litro | Var./semana | |
---|---|---|---|
02 - 06/12/2024 | 2,6295 | 0,4346 | 0,31% |
25 - 29/11/2024 | 2,6215 | 0,4440 | -0,27% |
18 - 22/11/2024 | 2,6287 | 0,4543 | 0,03% |
11 - 14/11/2024 | 2,6278 | 0,4547 | 0,97% |
04 - 08/11/2024 | 2,6025 | 0,4543 | 0,01% |
28 - 01/11/2024 | 2,6023 | 0,4504 | 1,66% |
21 - 25/10/2024 | 2,5598 | 0,4494 | 0,31% |
14 - 18/10/2024 | 2,5518 | 0,4514 | 1,43% |
07 - 11/10/2024 | 2,5159 | 0,4524 | 2,31% |
30 - 04/10/2024 | 2,4590 | 0,4505 | -0,65% |
23 - 27/09/2024 | 2,4752 | 0,4524 | 2,28% |
16 - 20/09/2024 | 2,4200 | 0,4418 | 0,58% |
09 - 13/09/2024 | 2,4061 | 0,4285 | -4,07% |
02 - 06/09/2024 | 2,5081 | 0,4468 | -1,88% |
26 - 30/08/2024 | 2,5561 | 0,4596 | 0,48% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) Nota 1: Sem frete, sem ICMS e sem PIS/Cofins Nota 2: Desde 29/06/23, voltaram a ser descontados o valor de R$ 130,9 por m³, referentes a R$ 23,38 por m³ para o PIS e R$ 107,52 por m³ no caso da Cofins, devido ao fim da medida provisória nº 1163, que prevaleceu entre 28/02/2023 e 28/06/2023, na qual eram descontados R$ 20/metro cúbico (sendo R$ 3,60 referentes ao PIS e R$ 16,40 referentes a Cofins) no cálculo dos Indicadores CEPEA/ESALQ dos etanóis hidratado e anidro, combustível e outros fins. De 24/06/22 a 28/02/2023, consideravam-se zerados PIS/Cofins, de acordo com a Lei Complementar nº 194, de 23/06/2022. Nota 3: De acordo com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 15/2022, também chamada de PEC dos Auxílios, a Emenda 123/2022 estabelece alíquota do ICMS (que era de 13,3%) de 9,57% para vendas internas a partir do dia 15/07/2022. Nota 3: Desde 01/07/23, o ICMS do etanol hidratado passou a considerar nos cálculos 12% para vendas internas e externas, de acordo com artigo 2º da Emenda Constitucional nº 123, de 14 de julho de 2022, inciso VIII ao § 1º do artigo 225 da Constituição Federal.
R$/litro | US$/litro | Var./semana | |
---|---|---|---|
02 - 06/12/2024 | 2,9291 | 0,4841 | 3,93% |
25 - 29/11/2024 | 2,8184 | 0,4773 | -3,34% |
18 - 22/11/2024 | 2,9157 | 0,5039 | 1,30% |
11 - 14/11/2024 | 2,8783 | 0,4981 | -1,38% |
04 - 08/11/2024 | 2,9186 | 0,5095 | 0,12% |
28 - 01/11/2024 | 2,9151 | 0,5046 | 1,40% |
21 - 25/10/2024 | 2,8749 | 0,5047 | -0,34% |
14 - 18/10/2024 | 2,8847 | 0,5103 | 4,62% |
07 - 11/10/2024 | 2,7572 | 0,4958 | 0,54% |
30 - 04/10/2024 | 2,7425 | 0,5024 | -1,22% |
23 - 27/09/2024 | 2,7763 | 0,5074 | 0,24% |
16 - 20/09/2024 | 2,7696 | 0,5056 | -2,99% |
09 - 13/09/2024 | 2,8551 | 0,5085 | -2,75% |
02 - 06/09/2024 | 2,9358 | 0,5229 | 0,65% |
26 - 30/08/2024 | 2,9169 | 0,5245 | -0,59% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) Nota 1: Sem frete e sem PIS/Cofins. Nota 2: Desde 29/06/23, voltaram a ser descontados o valor de R$ 130,9 por m³, referentes a R$ 23,38 por m³ para o PIS e R$ 107,52 por m³ no caso da Cofins, devido ao fim da medida provisória nº 1163, que prevaleceu entre 28/02/2023 e 28/06/2023, na qual eram descontados R$ 20/metro cúbico (sendo R$ 3,60 referentes ao PIS e R$ 16,40 referentes a Cofins) no cálculo dos Indicadores CEPEA/ESALQ dos etanóis hidratado e anidro, combustível e outros fins. De 24/06/22 a 28/02/2023, consideravam-se zerados PIS/Cofins, de acordo com a Lei Complementar nº 194, de 23/06/2022.
R$/litro | US$/litro | Var./semana | |
---|---|---|---|
02 - 06/12/2024 | 2,7142 | 0,4486 | -0,75% |
25 - 29/11/2024 | 2,7347 | 0,4631 | 2,91% |
18 - 22/11/2024 | 2,6574 | 0,4592 | -0,37% |
11 - 14/11/2024 | 2,6672 | 0,4615 | -1,03% |
04 - 08/11/2024 | 2,6949 | 0,4704 | -1,39% |
28 - 01/11/2024 | 2,7328 | 0,4730 | 4,25% |
21 - 25/10/2024 | 2,6214 | 0,4602 | 0,42% |
14 - 18/10/2024 | 2,6105 | 0,4618 | 3,27% |
07 - 11/10/2024 | 2,5279 | 0,4545 | 0,09% |
30 - 04/10/2024 | 2,5256 | 0,4627 | -1,15% |
23 - 27/09/2024 | 2,5549 | 0,4670 | 0,96% |
16 - 20/09/2024 | 2,5306 | 0,4619 | 3,76% |
09 - 13/09/2024 | 2,4390 | 0,4344 | -4,39% |
02 - 06/09/2024 | 2,5510 | 0,4544 | -3,25% |
26 - 30/08/2024 | 2,6367 | 0,4741 | -0,82% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) Nota 1: Sem frete, sem ICMS e sem PIS/Cofins Nota 2: Desde 29/06/23, voltaram a ser descontados o valor de R$ 130,9 por m³, referentes a R$ 23,38 por m³ para o PIS e R$ 107,52 por m³ no caso da Cofins, devido ao fim da medida provisória nº 1163, que prevaleceu entre 28/02/2023 e 28/06/2023, na qual eram descontados R$ 20/metro cúbico (sendo R$ 3,60 referentes ao PIS e R$ 16,40 referentes a Cofins) no cálculo dos Indicadores CEPEA/ESALQ dos etanóis hidratado e anidro, combustível e outros fins. De 24/06/22 a 28/02/2023, consideravam-se zerados PIS/Cofins, de acordo com a Lei Complementar nº 194, de 23/06/2022.