R$/litro | US$/litro | Var./semana | |
---|---|---|---|
23 - 27/06/2025 | 2,6099 | 0,4734 | 1,57% |
16 - 20/06/2025 | 2,5696 | 0,4668 | 1,15% |
09 - 13/06/2025 | 2,5404 | 0,4575 | -0,35% |
02 - 06/06/2025 | 2,5492 | 0,4532 | -2,33% |
26 - 30/05/2025 | 2,6100 | 0,4595 | -2,83% |
19 - 23/05/2025 | 2,6860 | 0,4749 | -0,81% |
12 - 16/05/2025 | 2,7080 | 0,4791 | -0,57% |
05 - 09/05/2025 | 2,7236 | 0,4781 | 0,19% |
28 - 02/05/2025 | 2,7185 | 0,4809 | 0,39% |
21 - 25/04/2025 | 2,7080 | 0,4750 | -0,22% |
14 - 17/04/2025 | 2,7140 | 0,4635 | -1,17% |
07 - 11/04/2025 | 2,7460 | 0,4653 | 0,23% |
31 - 04/04/2025 | 2,7398 | 0,4799 | 0,31% |
24 - 28/03/2025 | 2,7314 | 0,4758 | -0,94% |
17 - 21/03/2025 | 2,7572 | 0,4857 | -2,38% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) Nota 1: Sem frete, sem ICMS e sem PIS/Cofins Nota 2: Desde 1º de maio de 2025, o valor do recolhimento do PIS/Pasep e da Cofins passou a ser de R$ 192,20 por m³, referente à incidência única. As alíquotas específicas das contribuições são fixadas, respectivamente, em R$ 34,33/m³ e em R$ 157,87/m³ de etanol combustível, de acordo com a Lei Complementar nº 214/24, que, por sua vez, altera a Lei nº 9.718/98, com base na Emenda Constitucional nº 132/23. Até então, o valor recolhido era de R$ 130,90/m³, sendo R$ 23,38/m³ para o PIS e R$ 107,52/m³ para a Cofins. Nota 3: De acordo com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 15/2022, também chamada de PEC dos Auxílios, a Emenda 123/2022 estabelece alíquota do ICMS (que era de 13,3%) de 9,57% para vendas internas a partir do dia 15/07/2022. Nota 4: Desde 01/07/23, o ICMS do etanol hidratado passou a considerar nos cálculos 12% para vendas internas e externas, de acordo com artigo 2º da Emenda Constitucional nº 123, de 14 de julho de 2022, inciso VIII ao § 1º do artigo 225 da Constituição Federal.
R$/litro | US$/litro | Var./semana | |
---|---|---|---|
23 - 27/06/2025 | 2,9962 | 0,5435 | 2,84% |
16 - 20/06/2025 | 2,9134 | 0,5292 | 0,39% |
09 - 13/06/2025 | 2,9021 | 0,5226 | -1,45% |
02 - 06/06/2025 | 2,9448 | 0,5235 | -3,65% |
26 - 30/05/2025 | 3,0564 | 0,5380 | -1,62% |
19 - 23/05/2025 | 3,1067 | 0,5493 | -0,79% |
12 - 16/05/2025 | 3,1314 | 0,5540 | 0,27% |
05 - 09/05/2025 | 3,1230 | 0,5483 | 0,76% |
28 - 02/05/2025 | 3,0994 | 0,5482 | 0,26% |
21 - 25/04/2025 | 3,0914 | 0,5423 | -1,89% |
14 - 17/04/2025 | 3,1508 | 0,5381 | 2,27% |
07 - 11/04/2025 | 3,0809 | 0,5220 | -2,48% |
31 - 04/04/2025 | 3,1591 | 0,5533 | 2,63% |
24 - 28/03/2025 | 3,0782 | 0,5362 | -3,52% |
17 - 21/03/2025 | 3,1906 | 0,5621 | -1,67% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) Nota 1: Sem frete e sem PIS/Cofins. Nota 2: Desde 1º de maio de 2025, o valor do recolhimento do PIS/Pasep e da Cofins passou a ser de R$ 192,20 por m³, referente à incidência única. As alíquotas específicas das contribuições são fixadas, respectivamente, em R$ 34,33/m³ e em R$ 157,87/m³ de etanol combustível, de acordo com a Lei Complementar nº 214/24, que, por sua vez, altera a Lei nº 9.718/98, com base na Emenda Constitucional nº 132/23. Até então, o valor recolhido era de R$ 130,90/m³, sendo R$ 23,38/m³ para o PIS e R$ 107,52/m³ para a Cofins.
R$/litro | US$/litro | Var./semana | |
---|---|---|---|
23 - 27/06/2025 | 2,7196 | 0,4933 | 0,45% |
02 - 06/06/2025 | 2,7073 | 0,4813 | -1,20% |
26 - 30/05/2025 | 2,7402 | 0,4824 | -0,87% |
19 - 23/05/2025 | 2,7642 | 0,4887 | 0,24% |
12 - 16/05/2025 | 2,7576 | 0,4878 | 0,15% |
05 - 09/05/2025 | 2,7534 | 0,4834 | -6,05% |
28 - 02/05/2025 | 2,9307 | 0,5184 | -2,44% |
21 - 25/04/2025 | 3,0039 | 0,5269 | 2,74% |
14 - 17/04/2025 | 2,9239 | 0,4994 | 0,59% |
07 - 11/04/2025 | 2,9068 | 0,4925 | -1,37% |
31 - 04/04/2025 | 2,9472 | 0,5162 | 5,52% |
24 - 28/03/2025 | 2,7930 | 0,4865 | 0,13% |
17 - 21/03/2025 | 2,7894 | 0,4914 | -5,54% |
10 - 14/03/2025 | 2,9529 | 0,5090 | 1,24% |
24 - 28/02/2025 | 2,9167 | 0,5022 | 0,73% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) Nota 1: Sem frete, sem ICMS e sem PIS/Cofins Nota 2: De acordo com o Decreto nº 12.525, de 25/06/2025, as pessoas optantes, em 2025, pelo regime especial de apuração passam a recolher o PIS/Pasep e da Cofins às alíquotas de 1,29% (um inteiro e vinte e nove centésimos por cento) e 5,91% (cinco inteiros e noventa e um centésimos por cento), nas hipóteses previstas no art. 2º, caput, inciso II, e parágrafo único. A partir de 1º de janeiro de 2026, o coeficiente de redução das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que trata ocaputfica fixado em 0,7552 (sete mil, quinhentos e cinquenta e dois décimos de milésimo), independentemente da opção ou não pelo regime especial de apuração e pagamento de que trata o art. 5º, § 4º, da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998. Nota 3: De 01/05/25 até 24/06/25, o percentual descontado passa a ser de 29,40%, correspondentes a 5,25% e 24,15%. De acordo com o caput do artigo 5º da Lei nº 9.718/98, tributa-se a venda de álcool para fins de PIS/Cofins. Até então, o valor recolhido era de R$ 130,90/m³, sendo R$ 23,38/m³ para o PIS e R$ 107,52/m³ para a Cofins.