Cotações do Bovinos

INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/B3
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
10/12/2024 316,10 -1,88% -10,19% 52,18
09/12/2024 322,15 -0,48% -8,47% 52,94
06/12/2024 323,70 -0,06% -8,03% 53,18
05/12/2024 323,90 -2,54% -7,97% 53,97
04/12/2024 332,35 -1,20% -5,57% 55,03
03/12/2024 336,40 -4,38% -4,42% 55,55
02/12/2024 351,80 -0,04% -0,04% 57,98
29/11/2024 351,95 -0,04% 10,47% 58,60
28/11/2024 352,10 -0,16% 10,51% 58,82
27/11/2024 352,65 0,18% 10,69% 59,61
26/11/2024 352,00 0,64% 10,48% 60,62
25/11/2024 349,75 0,63% 9,78% 60,21
22/11/2024 347,55 0,14% 9,09% 59,82
21/11/2024 347,05 0,75% 8,93% 59,65
19/11/2024 344,45 0,07% 8,11% 59,66
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Valor por arroba de 15 kg. Os valores divulgados são livres de Funrural. Nota 2: Nos dias 28/05/18, 19/10/18, 04/02/19, 16/03/2020, 18/05/2020, 10/07/2020, 11/12/2020, 25/01/2021, 03/09/2021, 06/09/2021, 11/10/2021, 06/05/2022, 14/11/2022, 28/11/2022, 02/12/2022, 02/01/2023, 27/02/2023, 02/03/2023, 03/03/2023, 06/03/2023, 08/03/2023, 17/03/2023, 20/11/2023 e 09/07/2024, o Indicador foi arbitrado.

Media Móvel (5 últimos indic.)
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$/@
10/12/2024 323,64 -1,23% -8,04% 53,46
09/12/2024 327,70 -1,73% -6,89% 54,13
06/12/2024 333,63 -1,65% -5,21% 55,14
05/12/2024 339,28 -1,64% -1,51% 56,23
04/12/2024 344,92 -1,16% 2,19% 57,20
03/12/2024 348,98 -0,89% 5,44% 58,11
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   Nota: O valor médio a prazo é uma referência calculada pelo Cepea, que tem como base a amostra do Indicador do boi gordo CEPEA/B3 e a taxa de juros CDI - referência de 30 dias.

Boi Gordo - Média a Prazo Estado de São Paulo
  A Prazo Var./Dia Var./Mês PMP
10/12/2024 319,06 -1,86% -10,14% 19,45
09/12/2024 325,12 -0,48% -8,43% 17,33
06/12/2024 326,68 -0,06% -8,00% 17,33
05/12/2024 326,89 -2,54% -7,94% 13,70
04/12/2024 335,41 -1,21% -5,54% 12,83
03/12/2024 339,52 -4,38% -4,38% 20,18
02/12/2024 355,08 0,00% 0,00% 10,44
29/11/2024 355,07 -0,05% 10,42% 14,63
28/11/2024 355,23 -0,15% 10,47% 14,43
27/11/2024 355,77 0,19% 10,64% 12,24
26/11/2024 355,08 0,63% 10,42% 17,24
25/11/2024 352,85 0,64% 9,73% 22,57
22/11/2024 350,60 0,13% 9,03% 12,17
21/11/2024 350,13 0,75% 8,88% 14,07
19/11/2024 347,51 0,08% 8,07% 9,44
Fonte: CEPEA