INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
|
Valor R$* |
Var./Dia |
Var./Mês |
Valor US$* |
13/06/2025 | 314,35 | -0,47% | 2,70% | 56,77 |
12/06/2025 | 315,85 | 0,53% | 3,19% | 56,96 |
11/06/2025 | 314,20 | 0,64% | 2,65% | 56,66 |
10/06/2025 | 312,20 | 0,14% | 1,99% | 56,01 |
09/06/2025 | 311,75 | 0,19% | 1,85% | 56,04 |
06/06/2025 | 311,15 | 0,00% | 1,65% | 55,65 |
05/06/2025 | 311,15 | -0,02% | 1,65% | 55,65 |
04/06/2025 | 311,20 | 1,57% | 1,67% | 55,08 |
03/06/2025 | 306,40 | 0,10% | 0,10% | 54,32 |
02/06/2025 | 306,10 | 0,00% | 0,00% | 53,53 |
30/05/2025 | 306,10 | -0,13% | -4,00% | 53,53 |
29/05/2025 | 306,50 | 0,46% | -3,87% | 54,07 |
28/05/2025 | 305,10 | -0,16% | -4,31% | 53,59 |
27/05/2025 | 305,60 | 1,39% | -4,16% | 54,10 |
26/05/2025 | 301,40 | 0,13% | -5,47% | 53,12 |
Fonte: CEPEA
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)
* Nota: Valor por arroba de 15 kg. Os valores divulgados são livres de Funrural.
Media Móvel (5 últimos indic.)
|
Valor R$ |
Var./Dia |
Var./Mês |
Valor US$/@ |
13/06/2025 | 313,67 | 0,21% | 2,47% | 56,49 |
12/06/2025 | 313,03 | 0,30% | 2,26% | 56,26 |
11/06/2025 | 312,09 | 0,19% | 1,96% | 56,00 |
10/06/2025 | 311,49 | 0,38% | 1,76% | 55,69 |
09/06/2025 | 310,33 | 0,37% | 1,38% | 55,35 |
06/06/2025 | 309,20 | 0,33% | 1,01% | 54,85 |
Fonte: CEPEA
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)
Nota: O valor médio a prazo é uma referência calculada pelo Cepea, que tem como base a amostra do Indicador do boi gordo CEPEA/ESALQ e a taxa de juros CDI - referência de 30 dias.
Boi Gordo - Média a Prazo Estado de São Paulo
|
A Prazo |
Var./Dia |
Var./Mês |
PMP |
13/06/2025 | 317,95 | -0,48% | 2,65% | 12,56 |
12/06/2025 | 319,48 | 0,52% | 3,14% | 13,63 |
11/06/2025 | 317,82 | 0,65% | 2,61% | 10,75 |
10/06/2025 | 315,78 | 0,15% | 1,95% | 13,27 |
09/06/2025 | 315,32 | 0,19% | 1,80% | 20,56 |
06/06/2025 | 314,71 | 0,00% | 1,60% | 14,60 |
05/06/2025 | 314,71 | -0,01% | 1,60% | 14,60 |
04/06/2025 | 314,74 | 1,56% | 1,61% | 22,38 |
03/06/2025 | 309,91 | 0,05% | 0,05% | 15,40 |
02/06/2025 | 309,74 | 0,00% | 0,00% | 20,40 |
30/05/2025 | 309,74 | -0,14% | -3,97% | 20,40 |
29/05/2025 | 310,17 | 0,45% | -3,84% | 18,13 |
28/05/2025 | 308,77 | -0,16% | -4,27% | 23,07 |
27/05/2025 | 309,25 | 1,39% | -4,12% | 16,67 |
26/05/2025 | 305,00 | 0,14% | -5,44% | 19,43 |
Fonte: CEPEA