Cotações do Bovinos

INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
20/03/2025 311,25 0,32% 0,10% 54,91
19/03/2025 310,25 0,05% -0,23% 54,90
18/03/2025 310,10 0,29% -0,27% 54,66
17/03/2025 309,20 -0,16% -0,56% 54,50
14/03/2025 309,70 -0,77% -0,40% 53,95
13/03/2025 312,10 0,00% 0,37% 53,75
12/03/2025 312,10 0,05% 0,37% 53,75
11/03/2025 311,95 0,16% 0,32% 53,71
10/03/2025 311,45 -0,06% 0,16% 53,20
07/03/2025 311,65 0,21% 0,23% 53,81
06/03/2025 311,00 0,42% 0,02% 53,96
05/03/2025 309,70 -0,40% -0,40% 53,80
28/02/2025 310,95 -0,14% -4,16% 52,66
27/02/2025 311,40 0,00% -4,02% 53,40
26/02/2025 311,40 -0,22% -4,02% 53,70
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Valor por arroba de 15 kg. Os valores divulgados são livres de Funrural. Nota 2: Nos dias 28/05/18, 19/10/18, 04/02/19, 16/03/2020, 18/05/2020, 10/07/2020, 11/12/2020, 25/01/2021, 03/09/2021, 06/09/2021, 11/10/2021, 06/05/2022, 14/11/2022, 28/11/2022, 02/12/2022, 02/01/2023, 27/02/2023, 02/03/2023, 03/03/2023, 06/03/2023, 08/03/2023, 17/03/2023, 20/11/2023 e 09/07/2024, o Indicador foi arbitrado.   Para acompanhar valor no mercado futuro, acesse: B3

Media Móvel (5 últimos indic.)
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$/@
20/03/2025 310,10 -0,05% -0,27% 54,58
19/03/2025 310,27 -0,12% -0,22% 54,35
18/03/2025 310,64 -0,12% -0,10% 54,12
17/03/2025 311,01 -0,14% 0,02% 53,93
14/03/2025 311,46 -0,12% 0,16% 53,67
13/03/2025 311,85 0,07% 0,29% 53,64
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   Nota: O valor médio a prazo é uma referência calculada pelo Cepea, que tem como base a amostra do Indicador do boi gordo CEPEA/ESALQ e a taxa de juros CDI - referência de 30 dias.

Boi Gordo - Média a Prazo Estado de São Paulo
  A Prazo Var./Dia Var./Mês PMP
20/03/2025 314,47 0,32% 0,15% 5,10
19/03/2025 313,47 0,04% -0,17% 18,13
18/03/2025 313,33 0,30% -0,22% 14,65
17/03/2025 312,40 -0,16% -0,51% 27,57
14/03/2025 312,90 -0,76% -0,35% 6,22
13/03/2025 315,31 0,00% 0,41% 14,21
12/03/2025 315,31 0,05% 0,41% 14,21
11/03/2025 315,16 0,15% 0,37% 19,77
10/03/2025 314,68 -0,06% 0,21% 17,91
07/03/2025 314,87 0,21% 0,27% 16,58
06/03/2025 314,21 0,43% 0,06% 18,29
05/03/2025 312,87 -0,36% -0,36% 4,43
28/02/2025 314,01 -0,13% -4,31% 11,46
27/02/2025 314,43 -0,01% -4,18% 25,38
26/02/2025 314,45 -0,24% -4,17% 22,04
Fonte: CEPEA