Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
10/12/2024 | 143,52 | 0,41% | -1,46% | 23,69 |
09/12/2024 | 142,93 | 0,89% | -1,86% | 23,49 |
06/12/2024 | 141,67 | -0,76% | -2,73% | 23,27 |
05/12/2024 | 142,76 | -0,52% | -1,98% | 23,79 |
04/12/2024 | 143,51 | -1,42% | -1,46% | 23,76 |
03/12/2024 | 145,57 | 0,37% | -0,05% | 24,04 |
02/12/2024 | 145,04 | -0,41% | -0,41% | 23,90 |
29/11/2024 | 145,64 | 2,25% | 1,21% | 24,25 |
28/11/2024 | 142,43 | 0,48% | -1,02% | 23,79 |
27/11/2024 | 141,75 | -0,14% | -1,49% | 23,96 |
26/11/2024 | 141,95 | 0,04% | -1,36% | 24,44 |
25/11/2024 | 141,90 | -0,07% | -1,39% | 24,43 |
22/11/2024 | 142,00 | -0,27% | -1,32% | 24,44 |
21/11/2024 | 142,39 | 0,29% | -1,05% | 24,47 |
19/11/2024 | 141,98 | -0,16% | -1,33% | 24,59 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota 1: Reais por saca de 60 kg. * Nota 2: De 4 a 9 de dezembro, foram consideradas todas as ofertas para o cálculo do Indicador.
Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
10/12/2024 | 140,45 | -0,21% | -0,05% | 23,18 |
09/12/2024 | 140,74 | 0,44% | 0,16% | 23,13 |
06/12/2024 | 140,12 | -0,51% | -0,28% | 23,02 |
05/12/2024 | 140,84 | -0,21% | 0,23% | 23,47 |
04/12/2024 | 141,13 | -0,16% | 0,43% | 23,37 |
03/12/2024 | 141,35 | 0,01% | 0,59% | 23,34 |
02/12/2024 | 141,33 | 0,58% | 0,58% | 23,29 |
29/11/2024 | 140,52 | 0,86% | -0,43% | 23,40 |
28/11/2024 | 139,32 | 0,04% | -1,28% | 23,27 |
27/11/2024 | 139,26 | 0,17% | -1,33% | 23,54 |
26/11/2024 | 139,02 | 0,09% | -1,50% | 23,94 |
25/11/2024 | 138,89 | -0,05% | -1,59% | 23,91 |
22/11/2024 | 138,96 | -0,58% | -1,54% | 23,92 |
21/11/2024 | 139,77 | 0,04% | -0,96% | 24,02 |
19/11/2024 | 139,72 | -0,09% | -1,00% | 24,20 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) Nota 1: Reais por saca de 60 kg. Nota 2: Em processo visando melhoria contínua, a partir do dia 01/12/2020, o Indicador Paraná passou a ser calculado pelo Cepea tendo-se como taxa de desconto do prazo de pagamento a CDI e não mais a NPR.