Cotações da Soja

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
07/11/2025 138,86 -0,32% -0,73% 26,01
06/11/2025 139,31 -0,65% -0,41% 26,05
05/11/2025 140,22 -0,11% 0,24% 26,17
04/11/2025 140,38 0,13% 0,36% 26,01
03/11/2025 140,20 0,23% 0,23% 26,18
31/10/2025 139,88 -0,26% 4,68% 25,99
30/10/2025 140,25 0,67% 4,96% 26,08
29/10/2025 139,32 -0,36% 4,27% 25,96
28/10/2025 139,83 0,75% 4,65% 26,09
27/10/2025 138,79 0,09% 3,87% 25,84
24/10/2025 138,66 0,08% 3,77% 25,72
23/10/2025 138,55 0,32% 3,69% 25,72
22/10/2025 138,11 -0,12% 3,36% 25,57
21/10/2025 138,27 -0,18% 3,48% 25,66
20/10/2025 138,52 -0,18% 3,67% 25,78
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota 1: Reais por saca de 60 kg.  * Nota 2: De 31 de outubro a 6 de novembro, foram consideradas todas as ofertas para o cálculo do Indicador.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
07/11/2025 133,71 0,07% 0,10% 25,05
06/11/2025 133,61 -0,42% 0,02% 24,98
05/11/2025 134,17 -0,22% 0,44% 25,04
04/11/2025 134,47 0,30% 0,67% 24,91
03/11/2025 134,07 0,37% 0,37% 25,03
31/10/2025 133,58 -0,19% 3,65% 24,82
30/10/2025 133,84 0,31% 3,85% 24,89
29/10/2025 133,43 -0,69% 3,53% 24,87
28/10/2025 134,36 0,45% 4,25% 25,07
27/10/2025 133,76 0,24% 3,79% 24,90
24/10/2025 133,44 -0,01% 3,54% 24,75
23/10/2025 133,45 0,16% 3,55% 24,78
22/10/2025 133,24 0,22% 3,38% 24,67
21/10/2025 132,95 -0,05% 3,16% 24,67
20/10/2025 133,01 -0,41% 3,20% 24,75
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   Nota 1: Reais por saca de 60 kg. Nota 2: Em processo visando melhoria contínua, a partir do dia 01/12/2020, o Indicador Paraná passou a ser calculado pelo Cepea tendo-se como taxa de desconto do prazo de pagamento a CDI e não mais a NPR.