Cotações do Frango

PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês
10/12/2024 8,16 0,00% 0,25%
09/12/2024 8,16 0,00% 0,25%
06/12/2024 8,16 0,37% 0,25%
05/12/2024 8,13 0,00% -0,12%
04/12/2024 8,13 -0,49% -0,12%
03/12/2024 8,17 0,37% 0,37%
02/12/2024 8,14 0,00% 0,00%
29/11/2024 8,14 0,00% 8,10%
28/11/2024 8,14 0,00% 8,10%
27/11/2024 8,14 0,74% 8,10%
26/11/2024 8,08 0,00% 7,30%
25/11/2024 8,08 0,12% 7,30%
22/11/2024 8,07 0,00% 7,17%
21/11/2024 8,07 1,25% 7,17%
19/11/2024 7,97 0,89% 5,84%
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: preço da carne negociada no atacado, média (Reais por quilo) das regiões: Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado.

PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês
10/12/2024 8,18 0,00% 0,25%
09/12/2024 8,18 0,00% 0,25%
06/12/2024 8,18 0,37% 0,25%
05/12/2024 8,15 0,00% -0,12%
04/12/2024 8,15 -0,37% -0,12%
03/12/2024 8,18 0,37% 0,25%
02/12/2024 8,15 -0,12% -0,12%
29/11/2024 8,16 0,00% 7,65%
28/11/2024 8,16 -0,97% 7,65%
27/11/2024 8,24 0,73% 8,71%
26/11/2024 8,18 0,00% 7,92%
25/11/2024 8,18 0,12% 7,92%
22/11/2024 8,17 0,00% 7,78%
21/11/2024 8,17 1,24% 7,78%
19/11/2024 8,07 0,37% 6,46%
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: preço da carne negociada no atacado, média (Reais por quilo) das regiões: Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado.