Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
20/03/2025 | 8,44 | 0,00% | 1,44% |
19/03/2025 | 8,44 | -0,35% | 1,44% |
18/03/2025 | 8,47 | 0,00% | 1,80% |
17/03/2025 | 8,47 | 0,00% | 1,80% |
14/03/2025 | 8,47 | -0,47% | 1,80% |
13/03/2025 | 8,51 | 0,00% | 2,28% |
12/03/2025 | 8,51 | 1,19% | 2,28% |
11/03/2025 | 8,41 | 1,08% | 1,08% |
10/03/2025 | 8,32 | -0,36% | 0,00% |
07/03/2025 | 8,35 | -0,36% | 0,36% |
06/03/2025 | 8,38 | 0,72% | 0,72% |
05/03/2025 | 8,32 | 0,00% | 0,00% |
28/02/2025 | 8,32 | -1,19% | 0,97% |
27/02/2025 | 8,42 | -0,12% | 2,18% |
26/02/2025 | 8,43 | -0,82% | 2,31% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: preço da carne negociada no atacado, média (Reais por quilo) das regiões: Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado.
Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
20/03/2025 | 8,53 | 0,00% | 2,65% |
19/03/2025 | 8,53 | -0,23% | 2,65% |
18/03/2025 | 8,55 | 0,00% | 2,89% |
17/03/2025 | 8,55 | 0,00% | 2,89% |
14/03/2025 | 8,55 | -0,47% | 2,89% |
13/03/2025 | 8,59 | 0,00% | 3,37% |
12/03/2025 | 8,59 | 2,14% | 3,37% |
11/03/2025 | 8,41 | 1,08% | 1,20% |
10/03/2025 | 8,32 | -0,36% | 0,12% |
07/03/2025 | 8,35 | -0,24% | 0,48% |
06/03/2025 | 8,37 | 0,72% | 0,72% |
05/03/2025 | 8,31 | 0,00% | 0,00% |
28/02/2025 | 8,31 | -1,19% | 0,61% |
27/02/2025 | 8,41 | -0,24% | 1,82% |
26/02/2025 | 8,43 | -1,63% | 2,06% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: preço da carne negociada no atacado, média (Reais por quilo) das regiões: Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado.