| Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | |
|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 8,11 | 0,00% | 0,00% |
| 03/12/2025 | 8,11 | 0,00% | 0,00% |
| 02/12/2025 | 8,11 | 0,00% | 0,00% |
| 01/12/2025 | 8,11 | 0,00% | 0,00% |
| 28/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
| 27/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
| 26/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
| 25/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
| 24/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
| 21/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
| 19/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
| 18/11/2025 | 8,11 | 1,25% | 1,25% |
| 17/11/2025 | 8,01 | -0,50% | 0,00% |
| 14/11/2025 | 8,05 | 0,00% | 0,50% |
| 13/11/2025 | 8,05 | 0,00% | 0,50% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: preço da carne negociada no atacado, média (Reais por quilo) das regiões: Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado.
| Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | |
|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 03/12/2025 | 8,15 | 0,37% | 0,37% |
| 02/12/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,00% |
| 01/12/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,00% |
| 28/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
| 27/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
| 26/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
| 25/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
| 24/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
| 21/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
| 19/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
| 18/11/2025 | 8,12 | 1,12% | 0,50% |
| 17/11/2025 | 8,03 | -0,12% | -0,62% |
| 14/11/2025 | 8,04 | 0,00% | -0,50% |
| 13/11/2025 | 8,04 | 0,00% | -0,50% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: preço da carne negociada no atacado, média (Reais por quilo) das regiões: Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado.