Região | Branco | Var./Dia | Vermelho | Var./Dia | |
---|---|---|---|---|---|
13/06/2025 | S. M. de Jetibá (ES) - FOB | 177,77 | 0,07% | 208,10 | - |
13/06/2025 | Grande SP (SP) - CIF | 179,85 | 0,45% | 200,29 | - |
13/06/2025 | Bastos (SP) - FOB | 169,49 | -0,04% | 191,33 | 0,10% |
13/06/2025 | Grande BH - (MG) - CIF | 192,93 | 0,58% | 215,47 | - |
13/06/2025 | Recife (PE) - CIF | 179,05 | 0,54% | 185,45 | 0,15% |
12/06/2025 | Recife (PE) - CIF | 178,09 | - | 185,17 | - |
12/06/2025 | Grande BH - (MG) - CIF | 191,82 | - | 215,47 | - |
12/06/2025 | S. M. de Jetibá (ES) - FOB | 177,64 | -0,29% | 208,10 | - |
12/06/2025 | Bastos (SP) - FOB | 169,55 | -0,11% | 191,14 | - |
12/06/2025 | Grande SP (SP) - CIF | 179,05 | 0,58% | 200,29 | 0,23% |
11/06/2025 | S. M. de Jetibá (ES) - FOB | 178,16 | -0,18% | 208,10 | -0,05% |
11/06/2025 | Bastos (SP) - FOB | 169,73 | - | 191,14 | - |
11/06/2025 | Grande BH - (MG) - CIF | 191,82 | 0,34% | 215,47 | 0,38% |
11/06/2025 | Recife (PE) - CIF | 178,09 | - | 185,17 | - |
11/06/2025 | Grande SP (SP) - CIF | 178,01 | -0,27% | 199,84 | - |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: preços de ovos comerciais; caixa com 30 dúzias; à vista.