| Região | Branco | Var./Dia | Vermelho | Var./Dia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | Grande SP (SP) - CIF | 136,02 | -0,11% | 149,66 | - |
| 04/12/2025 | Bastos (SP) - FOB | 129,01 | -0,13% | 144,68 | -0,02% |
| 04/12/2025 | Grande BH - (MG) - CIF | 139,39 | - | 151,76 | - |
| 04/12/2025 | Recife (PE) - CIF | 125,69 | - | 155,03 | 1,95% |
| 04/12/2025 | S. M. de Jetibá (ES) - FOB | 136,58 | -0,24% | 144,51 | 2,02% |
| 03/12/2025 | Grande BH - (MG) - CIF | 139,39 | 0,30% | 151,76 | -0,20% |
| 03/12/2025 | S. M. de Jetibá (ES) - FOB | 136,91 | 0,41% | 141,66 | -1,17% |
| 03/12/2025 | Bastos (SP) - FOB | 129,18 | -0,01% | 144,70 | -0,02% |
| 03/12/2025 | Grande SP (SP) - CIF | 136,17 | -0,06% | 149,66 | -0,21% |
| 03/12/2025 | Recife (PE) - CIF | 125,69 | - | 152,07 | - |
| 02/12/2025 | S. M. de Jetibá (ES) - FOB | 136,36 | 0,79% | 143,33 | 0,83% |
| 02/12/2025 | Grande SP (SP) - CIF | 136,24 | - | 149,97 | 0,21% |
| 02/12/2025 | Bastos (SP) - FOB | 129,20 | -0,01% | 144,72 | -0,01% |
| 02/12/2025 | Grande BH - (MG) - CIF | 138,97 | - | 152,05 | - |
| 02/12/2025 | Recife (PE) - CIF | 125,69 | - | 152,07 | - |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: preços de ovos comerciais; caixa com 30 dúzias; à vista.