Região | Branco | Var./Dia | Vermelho | Var./Dia | |
---|---|---|---|---|---|
21/03/2025 | Recife (PE) - CIF | 198,23 | -0,40% | 209,58 | -0,23% |
21/03/2025 | Grande BH - (MG) - CIF | 215,33 | - | 241,12 | 0,07% |
21/03/2025 | Bastos (SP) - FOB | 198,87 | -0,05% | 228,72 | -0,06% |
21/03/2025 | Grande SP (SP) - CIF | 206,97 | -0,16% | 234,76 | -0,00% |
21/03/2025 | S. M. de Jetibá (ES) - FOB | 204,87 | -0,01% | 244,06 | -0,01% |
20/03/2025 | Grande SP (SP) - CIF | 207,29 | 0,11% | 234,77 | 0,06% |
20/03/2025 | Bastos (SP) - FOB | 198,98 | -0,00% | 228,85 | -0,32% |
20/03/2025 | Grande BH - (MG) - CIF | 215,33 | 0,10% | 240,96 | 0,24% |
20/03/2025 | Recife (PE) - CIF | 199,03 | - | 210,06 | - |
20/03/2025 | S. M. de Jetibá (ES) - FOB | 204,89 | 0,39% | 244,09 | -0,12% |
19/03/2025 | Bastos (SP) - FOB | 198,98 | -5,44% | 229,58 | -3,12% |
19/03/2025 | Recife (PE) - CIF | 199,03 | -2,38% | 210,06 | -5,95% |
19/03/2025 | S. M. de Jetibá (ES) - FOB | 204,09 | -6,59% | 244,38 | -7,31% |
19/03/2025 | Grande SP (SP) - CIF | 207,05 | -4,73% | 234,64 | -4,01% |
19/03/2025 | Grande BH - (MG) - CIF | 215,11 | -8,70% | 240,37 | -3,41% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: preços de ovos comerciais; caixa com 30 dúzias; à vista.