Região | Branco | Var./Dia | Vermelho | Var./Dia | |
---|---|---|---|---|---|
10/12/2024 | Recife (PE) - CIF | 145,38 | -0,43% | 152,56 | -0,63% |
10/12/2024 | Grande BH - (MG) - CIF | 155,95 | 0,67% | 178,93 | - |
10/12/2024 | Bastos (SP) - FOB | 148,37 | -0,06% | 171,59 | -0,27% |
10/12/2024 | S. M. de Jetibá (ES) - FOB | 156,40 | 1,52% | 175,98 | 1,79% |
10/12/2024 | Grande SP (SP) - CIF | 156,65 | 0,47% | 176,98 | - |
09/12/2024 | Bastos (SP) - FOB | 148,46 | - | 172,05 | - |
09/12/2024 | S. M. de Jetibá (ES) - FOB | 154,07 | 2,15% | 172,89 | 1,96% |
09/12/2024 | Grande BH - (MG) - CIF | 154,90 | - | 178,93 | - |
09/12/2024 | Grande SP (SP) - CIF | 155,91 | - | 176,98 | - |
09/12/2024 | Recife (PE) - CIF | 146,01 | - | 153,53 | - |
06/12/2024 | S. M. de Jetibá (ES) - FOB | 150,83 | -0,14% | 169,57 | -0,04% |
06/12/2024 | Recife (PE) - CIF | 146,01 | - | 153,53 | - |
06/12/2024 | Grande SP (SP) - CIF | 155,91 | -0,18% | 176,98 | 0,03% |
06/12/2024 | Bastos (SP) - FOB | 148,46 | -0,06% | 172,05 | 0,16% |
06/12/2024 | Grande BH - (MG) - CIF | 154,90 | - | 178,93 | - |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: preços de ovos comerciais; caixa com 30 dúzias; à vista.