Região | Branco | Var./Dia | Vermelho | Var./Dia | |
---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | Grande BH - (MG) - CIF | 168,16 | -0,20% | 188,65 | 0,10% |
04/07/2025 | Recife (PE) - CIF | 148,93 | -0,08% | 161,06 | -0,79% |
04/07/2025 | Bastos (SP) - FOB | 158,09 | 0,10% | 176,29 | -0,22% |
04/07/2025 | S. M. de Jetibá (ES) - FOB | 163,94 | -0,04% | 185,20 | -0,33% |
04/07/2025 | Grande SP (SP) - CIF | 164,44 | 0,24% | 182,38 | -0,31% |
03/07/2025 | Recife (PE) - CIF | 149,05 | 0,74% | 162,34 | 0,67% |
03/07/2025 | Grande BH - (MG) - CIF | 168,50 | -0,44% | 188,46 | -0,23% |
03/07/2025 | S. M. de Jetibá (ES) - FOB | 164,00 | -0,17% | 185,81 | - |
03/07/2025 | Bastos (SP) - FOB | 157,93 | 0,02% | 176,68 | 0,02% |
03/07/2025 | Grande SP (SP) - CIF | 164,04 | 0,07% | 182,95 | 0,18% |
02/07/2025 | Recife (PE) - CIF | 147,96 | 0,95% | 161,26 | -0,01% |
02/07/2025 | Bastos (SP) - FOB | 157,89 | -0,36% | 176,63 | -0,37% |
02/07/2025 | Grande SP (SP) - CIF | 163,93 | -0,32% | 182,62 | -0,22% |
02/07/2025 | S. M. de Jetibá (ES) - FOB | 164,28 | 0,93% | 185,81 | 0,96% |
02/07/2025 | Grande BH - (MG) - CIF | 169,25 | -0,18% | 188,89 | -0,20% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: preços de ovos comerciais; caixa com 30 dúzias; à vista.