Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
19/08/2025 | 2.890,64 | -0,42% | 2,68% | 525,47 |
18/08/2025 | 2.902,84 | 0,86% | 3,11% | 534,30 |
15/08/2025 | 2.878,17 | -0,00% | 2,24% | 533,19 |
14/08/2025 | 2.878,24 | 0,20% | 2,24% | 531,33 |
13/08/2025 | 2.872,47 | 1,12% | 2,03% | 531,55 |
12/08/2025 | 2.840,61 | 1,02% | 0,90% | 527,01 |
11/08/2025 | 2.811,94 | 0,13% | -0,12% | 516,33 |
08/08/2025 | 2.808,26 | -0,26% | -0,25% | 516,13 |
07/08/2025 | 2.815,56 | 0,11% | 0,01% | 518,04 |
06/08/2025 | 2.812,40 | -0,10% | -0,10% | 514,81 |
05/08/2025 | 2.815,13 | 0,25% | -0,00% | 511,19 |
04/08/2025 | 2.808,21 | -0,33% | -0,25% | 509,94 |
01/08/2025 | 2.817,53 | 0,08% | 0,08% | 507,75 |
31/07/2025 | 2.815,24 | -0,40% | -3,29% | 502,63 |
30/07/2025 | 2.826,60 | 0,24% | -2,90% | 507,10 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: valor por unidade - descontado o prazo de pagamento pela taxa CDI.
Peso Médio | |
---|---|
19/08/2025 | 211,80 |
18/08/2025 | 211,50 |
15/08/2025 | 211,78 |
14/08/2025 | 209,97 |
13/08/2025 | 211,49 |
12/08/2025 | 211,03 |
11/08/2025 | 212,39 |
08/08/2025 | 213,60 |
07/08/2025 | 215,39 |
06/08/2025 | 216,40 |
05/08/2025 | 216,51 |
04/08/2025 | 216,76 |
01/08/2025 | 215,95 |
31/07/2025 | 216,38 |
30/07/2025 | 219,86 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)