Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
19/11/2024 | 2.625,41 | 1,83% | 8,98% | 454,70 |
18/11/2024 | 2.578,20 | 0,78% | 7,02% | 448,85 |
14/11/2024 | 2.558,22 | 0,10% | 6,19% | 442,68 |
13/11/2024 | 2.555,59 | 0,41% | 6,08% | 440,77 |
12/11/2024 | 2.545,04 | 1,09% | 5,65% | 441,23 |
11/11/2024 | 2.517,72 | 0,59% | 4,51% | 436,27 |
08/11/2024 | 2.502,89 | -0,24% | 3,90% | 435,06 |
07/11/2024 | 2.509,01 | 0,79% | 4,15% | 441,42 |
06/11/2024 | 2.489,26 | 0,78% | 3,33% | 438,17 |
05/11/2024 | 2.470,10 | 0,94% | 2,54% | 429,51 |
04/11/2024 | 2.446,99 | 0,90% | 1,58% | 423,79 |
01/11/2024 | 2.425,28 | 0,68% | 0,68% | 413,16 |
31/10/2024 | 2.409,01 | 0,96% | 12,97% | 416,71 |
30/10/2024 | 2.386,18 | 1,76% | 11,90% | 413,98 |
29/10/2024 | 2.345,01 | 1,65% | 9,97% | 406,84 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: valor por unidade - descontado o prazo de pagamento pela taxa CDI.
Peso Médio | |
---|---|
19/11/2024 | 182,78 |
18/11/2024 | 187,86 |
14/11/2024 | 182,72 |
13/11/2024 | 184,05 |
12/11/2024 | 182,11 |
11/11/2024 | 181,13 |
08/11/2024 | 180,47 |
07/11/2024 | 179,29 |
06/11/2024 | 178,44 |
05/11/2024 | 179,11 |
04/11/2024 | 182,19 |
01/11/2024 | 183,41 |
31/10/2024 | 184,95 |
30/10/2024 | 186,47 |
29/10/2024 | 183,67 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)