Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
03/07/2025 | 2.903,05 | -0,29% | -0,27% | 536,41 |
02/07/2025 | 2.911,46 | -0,07% | 0,02% | 536,77 |
01/07/2025 | 2.913,52 | 0,09% | 0,09% | 533,32 |
30/06/2025 | 2.911,00 | -0,38% | 1,42% | 536,10 |
27/06/2025 | 2.922,14 | -0,23% | 1,80% | 532,65 |
26/06/2025 | 2.928,84 | -0,06% | 2,04% | 532,32 |
25/06/2025 | 2.930,53 | 0,23% | 2,10% | 527,45 |
24/06/2025 | 2.923,90 | -0,21% | 1,87% | 530,27 |
23/06/2025 | 2.930,06 | 0,05% | 2,08% | 532,16 |
20/06/2025 | 2.928,47 | 0,51% | 2,02% | 530,23 |
18/06/2025 | 2.913,68 | 0,21% | 1,51% | 529,47 |
17/06/2025 | 2.907,69 | -0,23% | 1,30% | 528,58 |
16/06/2025 | 2.914,51 | -0,21% | 1,54% | 530,49 |
13/06/2025 | 2.920,71 | -0,29% | 1,75% | 527,49 |
12/06/2025 | 2.929,32 | -0,27% | 2,05% | 528,28 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: valor por unidade - descontado o prazo de pagamento pela taxa CDI.
Peso Médio | |
---|---|
03/07/2025 | 213,65 |
02/07/2025 | 212,00 |
01/07/2025 | 214,09 |
30/06/2025 | 212,67 |
27/06/2025 | 213,16 |
26/06/2025 | 212,11 |
25/06/2025 | 212,69 |
24/06/2025 | 209,71 |
23/06/2025 | 211,75 |
20/06/2025 | 211,99 |
18/06/2025 | 212,02 |
17/06/2025 | 212,31 |
16/06/2025 | 211,23 |
13/06/2025 | 212,31 |
12/06/2025 | 212,30 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)