| Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 2.997,47 | 0,02% | 2,15% | 561,53 |
| 18/11/2025 | 2.997,01 | 0,27% | 2,13% | 563,56 |
| 17/11/2025 | 2.989,02 | 0,08% | 1,86% | 561,21 |
| 14/11/2025 | 2.986,72 | 0,15% | 1,78% | 563,64 |
| 13/11/2025 | 2.982,24 | 0,07% | 1,63% | 563,00 |
| 12/11/2025 | 2.980,03 | -0,26% | 1,55% | 563,01 |
| 11/11/2025 | 2.987,77 | -0,05% | 1,82% | 566,94 |
| 10/11/2025 | 2.989,23 | 0,69% | 1,87% | 563,26 |
| 07/11/2025 | 2.968,80 | 0,30% | 1,17% | 556,16 |
| 06/11/2025 | 2.959,79 | 0,20% | 0,86% | 553,44 |
| 05/11/2025 | 2.953,77 | 0,72% | 0,66% | 551,18 |
| 04/11/2025 | 2.932,79 | 0,01% | -0,06% | 543,31 |
| 03/11/2025 | 2.932,36 | -0,07% | -0,07% | 547,49 |
| 31/10/2025 | 2.934,47 | 0,28% | 0,25% | 545,34 |
| 30/10/2025 | 2.926,27 | 0,12% | -0,03% | 544,12 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: valor por unidade - descontado o prazo de pagamento pela taxa CDI.
| Peso Médio | |
|---|---|
| 19/11/2025 | 205,10 |
| 18/11/2025 | 206,83 |
| 17/11/2025 | 208,43 |
| 14/11/2025 | 209,04 |
| 13/11/2025 | 211,65 |
| 12/11/2025 | 211,08 |
| 11/11/2025 | 210,14 |
| 10/11/2025 | 209,21 |
| 07/11/2025 | 207,56 |
| 06/11/2025 | 204,55 |
| 05/11/2025 | 203,90 |
| 04/11/2025 | 203,20 |
| 03/11/2025 | 202,95 |
| 31/10/2025 | 201,91 |
| 30/10/2025 | 202,10 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)