Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
16/05/2025 | 2.932,38 | 0,15% | 0,04% | 517,36 |
15/05/2025 | 2.927,94 | 0,10% | -0,11% | 515,30 |
14/05/2025 | 2.924,91 | -0,30% | -0,22% | 519,80 |
13/05/2025 | 2.933,67 | 0,08% | 0,08% | 523,78 |
12/05/2025 | 2.931,23 | -0,28% | -0,00% | 515,52 |
09/05/2025 | 2.939,50 | -0,14% | 0,28% | 519,81 |
08/05/2025 | 2.943,69 | -0,42% | 0,42% | 519,08 |
07/05/2025 | 2.956,09 | 0,69% | 0,85% | 513,21 |
06/05/2025 | 2.935,70 | -0,38% | 0,15% | 514,40 |
05/05/2025 | 2.946,99 | 0,30% | 0,54% | 518,11 |
02/05/2025 | 2.938,21 | 0,24% | 0,24% | 519,58 |
30/04/2025 | 2.931,28 | 0,31% | 8,36% | 516,80 |
29/04/2025 | 2.922,32 | 0,92% | 8,03% | 518,88 |
28/04/2025 | 2.895,64 | 0,90% | 7,04% | 512,14 |
25/04/2025 | 2.869,71 | 0,00% | 6,08% | 504,96 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: valor por unidade - descontado o prazo de pagamento pela taxa CDI.
Peso Médio | |
---|---|
16/05/2025 | 218,78 |
15/05/2025 | 218,87 |
14/05/2025 | 217,06 |
13/05/2025 | 216,79 |
12/05/2025 | 215,21 |
09/05/2025 | 213,95 |
08/05/2025 | 213,66 |
07/05/2025 | 213,80 |
06/05/2025 | 213,00 |
05/05/2025 | 210,87 |
02/05/2025 | 209,12 |
30/04/2025 | 204,59 |
29/04/2025 | 203,54 |
28/04/2025 | 202,68 |
25/04/2025 | 201,67 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)