Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 2.912,64 | 0,16% | -0,50% | 546,46 |
02/10/2025 | 2.907,86 | -0,42% | -0,66% | 544,54 |
01/10/2025 | 2.920,04 | -0,25% | -0,25% | 548,78 |
30/09/2025 | 2.927,27 | 0,11% | 1,23% | 549,82 |
29/09/2025 | 2.924,09 | -0,51% | 1,12% | 549,85 |
26/09/2025 | 2.939,20 | -0,44% | 1,64% | 550,41 |
25/09/2025 | 2.952,19 | -0,30% | 2,09% | 549,96 |
24/09/2025 | 2.960,97 | -0,32% | 2,39% | 555,84 |
23/09/2025 | 2.970,59 | 0,25% | 2,73% | 562,08 |
22/09/2025 | 2.963,22 | 0,44% | 2,47% | 555,22 |
19/09/2025 | 2.950,21 | -0,16% | 2,02% | 554,55 |
18/09/2025 | 2.954,79 | 0,39% | 2,18% | 556,46 |
17/09/2025 | 2.943,40 | 0,29% | 1,79% | 555,46 |
16/09/2025 | 2.934,96 | 0,84% | 1,49% | 553,97 |
15/09/2025 | 2.910,44 | 0,67% | 0,65% | 547,28 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: valor por unidade - descontado o prazo de pagamento pela taxa CDI.
Peso Médio | |
---|---|
03/10/2025 | 210,81 |
02/10/2025 | 209,90 |
01/10/2025 | 210,13 |
30/09/2025 | 208,75 |
29/09/2025 | 209,00 |
26/09/2025 | 209,95 |
25/09/2025 | 211,08 |
24/09/2025 | 211,12 |
23/09/2025 | 211,72 |
22/09/2025 | 213,07 |
19/09/2025 | 212,03 |
18/09/2025 | 212,32 |
17/09/2025 | 212,47 |
16/09/2025 | 211,26 |
15/09/2025 | 211,55 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)