Cotações do Citros

Laranja Indústria
  A Prazo Var./Dia Var./Mês 5 dias
16/05/2025 45,47 0,00% -2,65% 45,52
15/05/2025 45,47 -0,07% -2,65% 45,79
14/05/2025 45,50 -0,39% -2,59% 46,05
13/05/2025 45,68 0,40% -2,21% 46,31
12/05/2025 45,50 -2,76% -2,59% 46,48
09/05/2025 46,79 0,00% 0,17% 46,70
08/05/2025 46,79 0,00% 0,17% 46,68
07/05/2025 46,79 0,49% 0,17% 46,67
06/05/2025 46,56 0,00% -0,32% 46,71
05/05/2025 46,56 -0,32% -0,32% 47,15
02/05/2025 46,71 0,00% 0,00% 47,90
30/04/2025 46,71 -0,62% -18,77% 48,61
29/04/2025 47,00 -3,63% -18,26% 49,33
28/04/2025 48,77 -3,02% -15,18% 49,98
25/04/2025 50,29 0,00% -12,54% 50,34
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: média móvel de cinco dias. Valores pagos ao citricultor em Reais por caixa de 40,8 kg, a prazo (spot e contratos para até uma safra); fruta posta na indústria (custos de colheita e frete inclusos). Variedades consideradas: pera e tardias (não inclui precoces).   Dia 09/06/2022: O Cepea verificou que as médias móveis da laranja à indústria da tabela acima foram divulgadas com equívocos entre 1º e 8 de junho. Portanto, os valores do dia 1º (anteriormente indicado como R$ 29,35) e dos dias 2, 3, 6 e 7 (indicados como R$ 28,72) foram substituídos pelos preços acima.

LARANJA PERA IN NATURA
  A Prazo Var./Dia Var./Mês 5 dias
16/05/2025 79,04 -1,50% -15,54% 80,67
15/05/2025 80,24 0,26% -14,26% 81,51
14/05/2025 80,03 -2,69% -14,48% 81,87
13/05/2025 82,24 0,51% -12,12% 82,50
12/05/2025 81,82 -1,68% -12,57% 83,12
09/05/2025 83,22 1,44% -11,07% 84,92
08/05/2025 82,04 -1,35% -12,33% 86,03
07/05/2025 83,16 -2,61% -11,13% 88,33
06/05/2025 85,39 -5,97% -8,75% 90,94
05/05/2025 90,81 2,34% -2,96% 93,22
02/05/2025 88,73 -5,18% -5,18% 95,26
30/04/2025 93,58 -2,73% -1,66% 97,72
29/04/2025 96,21 -0,58% 1,10% 98,53
28/04/2025 96,77 -4,22% 1,69% 98,01
25/04/2025 101,03 0,00% 6,17% 97,05
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: média móvel de cinco dias. Valores médios pagos ao citricultor das principais regiões produtoras do estado de SP, a prazo, em Reais por caixa de 40,8 kg, na árvore (não inclui custos de colheita nem frete).

Laranja Indústria - Precoce
  A Prazo Var./Dia Var./Mês
22/08/2024 0,00 0,00% -100,00%
21/08/2024 0,00 0,00% -100,00%
20/08/2024 0,00 0,00% -100,00%
19/08/2024 0,00 -100,00% -100,00%
16/08/2024 78,36 0,00% 0,85%
15/08/2024 78,36 0,00% 0,85%
14/08/2024 78,36 0,00% 0,85%
13/08/2024 78,36 0,00% 0,85%
12/08/2024 78,36 3,61% 0,85%
09/08/2024 75,63 0,00% -2,66%
08/08/2024 75,63 -2,76% -2,66%
07/08/2024 77,78 0,00% 0,10%
06/08/2024 77,78 0,00% 0,10%
05/08/2024 77,78 -1,88% 0,10%
02/08/2024 79,27 0,00% 2,02%
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: média móvel de cinco dias. Valores pagos ao citricultor em Reais por caixa de 40,8 kg, a prazo (spot e contratos para até uma safra); fruta posta na indústria (custos de colheita e frete inclusos). Variedades consideradas: hamlin, westin, valência americana, etc.