Cotações do Citros

Laranja Indústria
  A Prazo Var./Dia Var./Mês 5 dias
01/10/2025 50,23 0,92% 0,92% 49,96
30/09/2025 49,77 -0,02% 4,21% 49,91
29/09/2025 49,78 -0,44% 4,23% 50,05
26/09/2025 50,00 0,00% 4,69% 50,20
25/09/2025 50,00 0,00% 4,69% 50,16
24/09/2025 50,00 -0,95% 4,69% 50,12
23/09/2025 50,48 -0,10% 5,70% 50,07
22/09/2025 50,53 1,49% 5,80% 49,84
19/09/2025 49,79 0,00% 4,25% 49,60
18/09/2025 49,79 0,06% 4,25% 49,41
17/09/2025 49,76 0,89% 4,19% 49,23
16/09/2025 49,32 0,00% 3,27% 49,05
15/09/2025 49,32 0,90% 3,27% 48,94
12/09/2025 48,88 0,00% 2,35% 48,84
11/09/2025 48,88 0,00% 2,35% 48,64
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: média móvel de cinco dias. Valores pagos ao citricultor em Reais por caixa de 40,8 kg, a prazo (spot e contratos para até uma safra); fruta posta na indústria (custos de colheita e frete inclusos). Variedades consideradas: pera e tardias (não inclui precoces).   Dia 09/06/2022: O Cepea verificou que as médias móveis da laranja à indústria da tabela acima foram divulgadas com equívocos entre 1º e 8 de junho. Portanto, os valores do dia 1º (anteriormente indicado como R$ 29,35) e dos dias 2, 3, 6 e 7 (indicados como R$ 28,72) foram substituídos pelos preços acima.

LARANJA PERA IN NATURA
  A Prazo Var./Dia Var./Mês 5 dias
01/10/2025 60,27 -1,00% -1,00% 59,96
30/09/2025 60,88 1,94% 5,62% 59,48
29/09/2025 59,72 0,44% 3,61% 58,67
26/09/2025 59,46 0,00% 3,16% 58,38
25/09/2025 59,46 2,77% 3,16% 58,13
24/09/2025 57,86 1,72% 0,38% 57,88
23/09/2025 56,88 -2,30% -1,32% 57,90
22/09/2025 58,22 0,00% 1,01% 58,40
19/09/2025 58,22 0,00% 1,01% 58,56
18/09/2025 58,22 0,45% 1,01% 58,65
17/09/2025 57,96 -2,34% 0,56% 58,74
16/09/2025 59,35 0,51% 2,97% 59,03
15/09/2025 59,05 0,66% 2,45% 58,75
12/09/2025 58,66 -0,07% 1,77% 58,58
11/09/2025 58,70 -1,16% 1,84% 58,39
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: média móvel de cinco dias. Valores médios pagos ao citricultor das principais regiões produtoras do estado de SP, a prazo, em Reais por caixa de 40,8 kg, na árvore (não inclui custos de colheita nem frete).

Laranja Indústria - Precoce
  A Prazo Var./Dia Var./Mês
01/10/2025 49,67 0,00% 0,00%
30/09/2025 49,67 0,00% 6,98%
29/09/2025 49,67 -0,66% 6,98%
26/09/2025 50,00 0,00% 7,69%
25/09/2025 50,00 0,00% 7,69%
24/09/2025 50,00 0,00% 7,69%
23/09/2025 50,00 0,00% 7,69%
22/09/2025 50,00 2,21% 7,69%
19/09/2025 48,92 0,00% 5,36%
18/09/2025 48,92 0,00% 5,36%
17/09/2025 48,92 0,00% 5,36%
16/09/2025 48,92 0,00% 5,36%
15/09/2025 48,92 0,95% 5,36%
12/09/2025 48,46 0,00% 4,37%
11/09/2025 48,46 0,00% 4,37%
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: média móvel de cinco dias. Valores pagos ao citricultor em Reais por caixa de 40,8 kg, a prazo (spot e contratos para até uma safra); fruta posta na indústria (custos de colheita e frete inclusos). Variedades consideradas: hamlin, westin, valência americana, etc.