A Prazo | Var./Dia | Var./Mês | 5 dias | |
---|---|---|---|---|
15/08/2025 | 47,16 | 0,00% | 8,56% | 46,78 |
14/08/2025 | 47,16 | 1,46% | 8,56% | 46,42 |
13/08/2025 | 46,48 | -0,32% | 7,00% | 46,07 |
12/08/2025 | 46,63 | 0,32% | 7,34% | 45,86 |
11/08/2025 | 46,48 | 2,42% | 7,00% | 45,62 |
08/08/2025 | 45,38 | 0,00% | 4,47% | 45,41 |
07/08/2025 | 45,38 | -0,13% | 4,47% | 45,03 |
06/08/2025 | 45,44 | 0,00% | 4,60% | 44,64 |
05/08/2025 | 45,44 | 0,00% | 4,60% | 44,27 |
04/08/2025 | 45,44 | 4,60% | 4,60% | 43,83 |
01/08/2025 | 43,44 | 0,00% | 0,00% | 43,42 |
31/07/2025 | 43,44 | -0,39% | -1,50% | 43,48 |
30/07/2025 | 43,61 | 0,86% | -1,11% | 43,53 |
29/07/2025 | 43,24 | -0,35% | -1,95% | 43,52 |
28/07/2025 | 43,39 | -0,73% | -1,61% | 43,71 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: média móvel de cinco dias. Valores pagos ao citricultor em Reais por caixa de 40,8 kg, a prazo (spot e contratos para até uma safra); fruta posta na indústria (custos de colheita e frete inclusos). Variedades consideradas: pera e tardias (não inclui precoces). Dia 09/06/2022: O Cepea verificou que as médias móveis da laranja à indústria da tabela acima foram divulgadas com equívocos entre 1º e 8 de junho. Portanto, os valores do dia 1º (anteriormente indicado como R$ 29,35) e dos dias 2, 3, 6 e 7 (indicados como R$ 28,72) foram substituídos pelos preços acima.
A Prazo | Var./Dia | Var./Mês | 5 dias | |
---|---|---|---|---|
15/08/2025 | 57,29 | 1,94% | 3,06% | 56,25 |
14/08/2025 | 56,20 | 0,00% | 1,10% | 55,91 |
13/08/2025 | 56,20 | 1,50% | 1,10% | 55,70 |
12/08/2025 | 55,37 | -1,49% | -0,40% | 55,54 |
11/08/2025 | 56,21 | 1,12% | 1,12% | 55,61 |
08/08/2025 | 55,59 | 0,80% | 0,00% | 55,37 |
07/08/2025 | 55,15 | -0,40% | -0,79% | 55,31 |
06/08/2025 | 55,37 | -0,61% | -0,40% | 55,40 |
05/08/2025 | 55,71 | 1,20% | 0,22% | 55,39 |
04/08/2025 | 55,05 | -0,38% | -0,97% | 55,37 |
01/08/2025 | 55,26 | -0,59% | -0,59% | 55,70 |
31/07/2025 | 55,59 | 0,43% | -9,17% | 56,05 |
30/07/2025 | 55,35 | -0,41% | -9,56% | 56,44 |
29/07/2025 | 55,58 | -1,98% | -9,18% | 57,01 |
28/07/2025 | 56,70 | -0,58% | -7,35% | 57,61 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: média móvel de cinco dias. Valores médios pagos ao citricultor das principais regiões produtoras do estado de SP, a prazo, em Reais por caixa de 40,8 kg, na árvore (não inclui custos de colheita nem frete).
A Prazo | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
15/08/2025 | 43,57 | 0,00% | 1,14% |
14/08/2025 | 43,57 | 0,00% | 1,14% |
13/08/2025 | 43,57 | 0,00% | 1,14% |
12/08/2025 | 43,57 | 0,00% | 1,14% |
11/08/2025 | 43,57 | -0,73% | 1,14% |
08/08/2025 | 43,89 | 0,00% | 1,88% |
07/08/2025 | 43,89 | 0,00% | 1,88% |
06/08/2025 | 43,89 | -1,37% | 1,88% |
05/08/2025 | 44,50 | 0,00% | 3,30% |
04/08/2025 | 44,50 | 3,30% | 3,30% |
01/08/2025 | 43,08 | 0,00% | 0,00% |
31/07/2025 | 43,08 | 0,00% | -1,12% |
30/07/2025 | 43,08 | 1,36% | -1,12% |
29/07/2025 | 42,50 | 0,00% | -2,46% |
28/07/2025 | 42,50 | 0,00% | -2,46% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: média móvel de cinco dias. Valores pagos ao citricultor em Reais por caixa de 40,8 kg, a prazo (spot e contratos para até uma safra); fruta posta na indústria (custos de colheita e frete inclusos). Variedades consideradas: hamlin, westin, valência americana, etc.