Cotações do Citros

Laranja Indústria
  A Prazo Var./Dia Var./Mês 5 dias
14/11/2025 39,73 0,05% -21,15% 39,91
13/11/2025 39,71 0,10% -21,19% 41,04
12/11/2025 39,67 -0,70% -21,27% 42,18
11/11/2025 39,95 -1,28% -20,72% 43,33
10/11/2025 40,47 -10,88% -19,69% 44,54
07/11/2025 45,41 0,00% -9,88% 45,71
06/11/2025 45,41 0,00% -9,88% 46,70
05/11/2025 45,41 -1,28% -9,88% 47,70
04/11/2025 46,00 -0,63% -8,71% 48,68
03/11/2025 46,29 -8,14% -8,14% 49,55
31/10/2025 50,39 0,00% 1,25% 50,35
30/10/2025 50,39 0,12% 1,25% 50,28
29/10/2025 50,33 0,00% 1,13% 50,22
28/10/2025 50,33 0,02% 1,13% 50,16
27/10/2025 50,32 0,54% 1,11% 50,10
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: média móvel de cinco dias. Valores pagos ao citricultor em Reais por caixa de 40,8 kg, a prazo (spot e contratos para até uma safra); fruta posta na indústria (custos de colheita e frete inclusos). Variedades consideradas: pera e tardias (não inclui precoces).   Dia 09/06/2022: O Cepea verificou que as médias móveis da laranja à indústria da tabela acima foram divulgadas com equívocos entre 1º e 8 de junho. Portanto, os valores do dia 1º (anteriormente indicado como R$ 29,35) e dos dias 2, 3, 6 e 7 (indicados como R$ 28,72) foram substituídos pelos preços acima.

LARANJA PERA IN NATURA
  A Prazo Var./Dia Var./Mês 5 dias
14/11/2025 57,57 -0,54% -6,12% 58,40
13/11/2025 57,88 -0,55% -5,61% 58,81
12/11/2025 58,20 -1,15% -5,09% 59,20
11/11/2025 58,88 -1,03% -3,98% 59,49
10/11/2025 59,49 -0,15% -2,98% 59,95
07/11/2025 59,58 -0,47% -2,84% 60,28
06/11/2025 59,86 0,34% -2,38% 60,62
05/11/2025 59,66 -2,47% -2,71% 60,88
04/11/2025 61,17 0,08% -0,24% 61,26
03/11/2025 61,12 -0,33% -0,33% 61,27
31/10/2025 61,32 0,26% 0,72% 61,44
30/10/2025 61,16 -0,60% 0,46% 61,38
29/10/2025 61,53 0,54% 1,07% 61,38
28/10/2025 61,20 -1,29% 0,53% 61,54
27/10/2025 62,00 1,64% 1,84% 61,73
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: média móvel de cinco dias. Valores médios pagos ao citricultor das principais regiões produtoras do estado de SP, a prazo, em Reais por caixa de 40,8 kg, na árvore (não inclui custos de colheita nem frete).

Laranja Indústria - Precoce
  A Prazo Var./Dia Var./Mês
16/10/2025 0,00 0,00% -100,00%
15/10/2025 0,00 0,00% -100,00%
14/10/2025 0,00 0,00% -100,00%
13/10/2025 0,00 -100,00% -100,00%
10/10/2025 50,25 0,00% 1,17%
09/10/2025 50,25 0,00% 1,17%
08/10/2025 50,25 0,00% 1,17%
07/10/2025 50,25 0,00% 1,17%
06/10/2025 50,25 1,17% 1,17%
03/10/2025 49,67 0,00% 0,00%
02/10/2025 49,67 0,00% 0,00%
01/10/2025 49,67 0,00% 0,00%
30/09/2025 49,67 0,00% 6,98%
29/09/2025 49,67 -0,66% 6,98%
26/09/2025 50,00 0,00% 7,69%
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: média móvel de cinco dias. Valores pagos ao citricultor em Reais por caixa de 40,8 kg, a prazo (spot e contratos para até uma safra); fruta posta na indústria (custos de colheita e frete inclusos). Variedades consideradas: hamlin, westin, valência americana, etc.