Cotações do Citros

Laranja Indústria
  A Prazo Var./Dia Var./Mês 5 dias
02/07/2025 43,54 0,00% -1,27% 44,07
01/07/2025 43,54 -1,27% -1,27% 44,28
30/06/2025 44,10 -1,10% -2,37% 44,50
27/06/2025 44,59 0,00% -1,28% 44,60
26/06/2025 44,59 0,00% -1,28% 44,59
25/06/2025 44,59 -0,04% -1,28% 44,57
24/06/2025 44,61 0,00% -1,24% 44,56
23/06/2025 44,61 0,18% -1,24% 44,55
20/06/2025 44,53 0,00% -1,42% 44,61
18/06/2025 44,53 0,00% -1,42% 44,64
17/06/2025 44,53 -0,07% -1,42% 44,68
16/06/2025 44,56 -0,71% -1,35% 44,72
13/06/2025 44,88 0,43% -0,64% 44,78
12/06/2025 44,69 -0,11% -1,06% 44,80
11/06/2025 44,74 0,00% -0,95% 44,88
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: média móvel de cinco dias. Valores pagos ao citricultor em Reais por caixa de 40,8 kg, a prazo (spot e contratos para até uma safra); fruta posta na indústria (custos de colheita e frete inclusos). Variedades consideradas: pera e tardias (não inclui precoces).   Dia 09/06/2022: O Cepea verificou que as médias móveis da laranja à indústria da tabela acima foram divulgadas com equívocos entre 1º e 8 de junho. Portanto, os valores do dia 1º (anteriormente indicado como R$ 29,35) e dos dias 2, 3, 6 e 7 (indicados como R$ 28,72) foram substituídos pelos preços acima.

LARANJA PERA IN NATURA
  A Prazo Var./Dia Var./Mês 5 dias
02/07/2025 59,80 -1,92% -2,29% 60,62
01/07/2025 60,97 -0,38% -0,38% 60,72
30/06/2025 61,20 1,06% -15,24% 60,43
27/06/2025 60,56 -0,05% -16,12% 60,48
26/06/2025 60,59 0,48% -16,08% 60,84
25/06/2025 60,30 1,34% -16,48% 61,27
24/06/2025 59,50 -3,20% -17,59% 62,00
23/06/2025 61,47 -1,40% -14,86% 62,75
20/06/2025 62,34 -0,64% -13,66% 63,08
18/06/2025 62,74 -1,92% -13,10% 63,24
17/06/2025 63,97 1,17% -11,40% 63,25
16/06/2025 63,23 0,17% -12,42% 63,36
13/06/2025 63,12 0,00% -12,58% 63,60
12/06/2025 63,12 0,46% -12,58% 63,87
11/06/2025 62,83 -2,60% -12,98% 64,60
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: média móvel de cinco dias. Valores médios pagos ao citricultor das principais regiões produtoras do estado de SP, a prazo, em Reais por caixa de 40,8 kg, na árvore (não inclui custos de colheita nem frete).

Laranja Indústria - Precoce
  A Prazo Var./Dia Var./Mês
02/07/2025 43,00 0,00% -1,31%
01/07/2025 43,00 -1,31% -1,31%
30/06/2025 43,57 -0,41% 0,00%
27/06/2025 43,75 0,00% 0,00%
26/06/2025 43,75 0,00% 0,00%
25/06/2025 43,75 0,00% 0,00%
24/06/2025 43,75 0,00% 0,00%
23/06/2025 43,75 0,41% 0,00%
20/06/2025 43,57 0,00% 0,00%
18/06/2025 43,57 0,00% 0,00%
17/06/2025 43,57 0,00% 0,00%
16/06/2025 43,57 -0,41% 0,00%
13/06/2025 43,75 0,00% 0,00%
12/06/2025 43,75 0,00% 0,00%
11/06/2025 43,75 0,00% 0,00%
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: média móvel de cinco dias. Valores pagos ao citricultor em Reais por caixa de 40,8 kg, a prazo (spot e contratos para até uma safra); fruta posta na indústria (custos de colheita e frete inclusos). Variedades consideradas: hamlin, westin, valência americana, etc.