Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | |
---|---|---|---|---|
15/08/2025 | 1.422,97 | -0,22% | -3,67% | 263,61 |
14/08/2025 | 1.426,13 | -1,87% | -3,46% | 263,27 |
13/08/2025 | 1.453,33 | -0,61% | -1,62% | 268,94 |
12/08/2025 | 1.462,21 | -0,18% | -1,02% | 271,28 |
11/08/2025 | 1.464,90 | 0,76% | -0,84% | 268,99 |
08/08/2025 | 1.453,88 | 0,13% | -1,58% | 267,21 |
07/08/2025 | 1.451,92 | 0,05% | -1,71% | 267,14 |
06/08/2025 | 1.451,25 | 0,00% | -1,76% | 265,65 |
05/08/2025 | 1.451,23 | -0,31% | -1,76% | 263,52 |
04/08/2025 | 1.455,71 | -0,04% | -1,46% | 264,34 |
01/08/2025 | 1.456,28 | -1,42% | -1,42% | 262,44 |
31/07/2025 | 1.477,25 | 0,04% | -0,77% | 263,75 |
30/07/2025 | 1.476,65 | 0,16% | -0,81% | 264,92 |
29/07/2025 | 1.474,29 | 0,02% | -0,97% | 264,73 |
28/07/2025 | 1.473,93 | 0,14% | -0,99% | 263,39 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: trigo pão ou melhorador, preço por tonelada, mercado disponível, à vista (a partir de 01/12/2020: prazo descontado pela taxa CDI – até então, o Cepea utilizava como base a NPR).
Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | |
---|---|---|---|---|
15/08/2025 | 1.284,48 | -0,22% | -1,09% | 237,96 |
14/08/2025 | 1.287,31 | 0,00% | -0,87% | 237,64 |
13/08/2025 | 1.287,31 | -2,23% | -0,87% | 238,21 |
12/08/2025 | 1.316,63 | 1,12% | 1,38% | 244,27 |
11/08/2025 | 1.302,09 | 0,26% | 0,26% | 239,09 |
08/08/2025 | 1.298,75 | 0,00% | 0,01% | 238,70 |
07/08/2025 | 1.298,69 | 0,00% | 0,00% | 238,95 |
06/08/2025 | 1.298,68 | -0,21% | 0,00% | 237,72 |
05/08/2025 | 1.301,42 | 0,31% | 0,21% | 236,32 |
04/08/2025 | 1.297,45 | 0,13% | -0,09% | 235,60 |
01/08/2025 | 1.295,71 | -0,23% | -0,23% | 233,50 |
31/07/2025 | 1.298,66 | 0,81% | -2,89% | 231,86 |
30/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,10 |
29/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,31 |
28/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 230,20 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: trigo brando, preço por tonelada, mercado disponível, à vista (a partir de 01/12/2020: prazo descontado pela taxa CDI – até então, o Cepea utilizava como base a NPR).