Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | |
---|---|---|---|---|
16/05/2025 | 1.532,65 | -0,02% | -2,50% | 270,40 |
15/05/2025 | 1.533,01 | 0,03% | -2,48% | 269,80 |
14/05/2025 | 1.532,53 | -2,78% | -2,51% | 272,35 |
13/05/2025 | 1.576,40 | 1,61% | 0,28% | 281,45 |
12/05/2025 | 1.551,43 | -0,75% | -1,31% | 272,85 |
09/05/2025 | 1.563,20 | -1,60% | -0,56% | 276,43 |
08/05/2025 | 1.588,57 | 1,33% | 1,06% | 280,12 |
07/05/2025 | 1.567,66 | 0,70% | -0,27% | 272,16 |
06/05/2025 | 1.556,72 | -0,52% | -0,97% | 272,77 |
05/05/2025 | 1.564,92 | -0,18% | -0,45% | 275,13 |
02/05/2025 | 1.567,72 | -0,27% | -0,27% | 277,23 |
30/04/2025 | 1.571,96 | -0,25% | 2,93% | 277,14 |
29/04/2025 | 1.575,95 | 0,16% | 3,19% | 279,82 |
28/04/2025 | 1.573,47 | -0,31% | 3,03% | 278,29 |
25/04/2025 | 1.578,32 | -0,09% | 3,34% | 277,73 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: trigo pão ou melhorador, preço por tonelada, mercado disponível, à vista (a partir de 01/12/2020: prazo descontado pela taxa CDI – até então, o Cepea utilizava como base a NPR).
Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | |
---|---|---|---|---|
16/05/2025 | 1.389,93 | 0,15% | -5,53% | 245,22 |
15/05/2025 | 1.387,84 | -1,96% | -5,67% | 244,25 |
14/05/2025 | 1.415,54 | -0,63% | -3,79% | 251,56 |
13/05/2025 | 1.424,57 | -0,46% | -3,17% | 254,34 |
12/05/2025 | 1.431,17 | -2,53% | -2,72% | 251,70 |
09/05/2025 | 1.468,37 | 0,50% | -0,19% | 259,66 |
08/05/2025 | 1.461,07 | -0,29% | -0,69% | 257,64 |
07/05/2025 | 1.465,32 | 0,53% | -0,40% | 254,40 |
06/05/2025 | 1.457,64 | -0,96% | -0,92% | 255,41 |
05/05/2025 | 1.471,74 | -0,42% | 0,03% | 258,74 |
02/05/2025 | 1.477,98 | 0,46% | 0,46% | 261,36 |
30/04/2025 | 1.471,23 | -0,18% | 1,65% | 259,39 |
29/04/2025 | 1.473,82 | -0,64% | 1,83% | 261,69 |
28/04/2025 | 1.483,36 | 0,44% | 2,49% | 262,36 |
25/04/2025 | 1.476,85 | 0,00% | 2,04% | 259,87 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: trigo brando, preço por tonelada, mercado disponível, à vista (a partir de 01/12/2020: prazo descontado pela taxa CDI – até então, o Cepea utilizava como base a NPR).