Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
19/11/2024 | 7,97 | 0,89% | 5,84% |
18/11/2024 | 7,90 | 0,00% | 4,91% |
14/11/2024 | 7,90 | 0,00% | 4,91% |
13/11/2024 | 7,90 | 0,00% | 4,91% |
12/11/2024 | 7,90 | 0,00% | 4,91% |
11/11/2024 | 7,90 | 0,38% | 4,91% |
08/11/2024 | 7,87 | 0,00% | 4,52% |
07/11/2024 | 7,87 | 0,00% | 4,52% |
06/11/2024 | 7,87 | 2,61% | 4,52% |
05/11/2024 | 7,67 | 0,00% | 1,86% |
04/11/2024 | 7,67 | 2,54% | 1,86% |
01/11/2024 | 7,48 | -0,66% | -0,66% |
31/10/2024 | 7,53 | 0,00% | 2,03% |
30/10/2024 | 7,53 | 0,00% | 2,03% |
29/10/2024 | 7,53 | -0,26% | 2,03% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: preço da carne negociada no atacado, média (Reais por quilo) das regiões: Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado.
Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
19/11/2024 | 8,07 | 0,37% | 6,46% |
18/11/2024 | 8,04 | 0,00% | 6,07% |
14/11/2024 | 8,04 | 0,00% | 6,07% |
13/11/2024 | 8,04 | 0,00% | 6,07% |
12/11/2024 | 8,04 | 0,00% | 6,07% |
11/11/2024 | 8,04 | 0,63% | 6,07% |
08/11/2024 | 7,99 | 0,00% | 5,41% |
07/11/2024 | 7,99 | -0,25% | 5,41% |
06/11/2024 | 8,01 | 3,22% | 5,67% |
05/11/2024 | 7,76 | 0,00% | 2,37% |
04/11/2024 | 7,76 | 1,97% | 2,37% |
01/11/2024 | 7,61 | 0,40% | 0,40% |
31/10/2024 | 7,58 | 0,00% | 0,66% |
30/10/2024 | 7,58 | 0,00% | 0,66% |
29/10/2024 | 7,58 | 0,40% | 0,66% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: preço da carne negociada no atacado, média (Reais por quilo) das regiões: Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado.