Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
02/07/2025 | 7,46 | 0,00% | 0,27% |
01/07/2025 | 7,46 | 0,27% | 0,27% |
30/06/2025 | 7,44 | 0,00% | -8,60% |
27/06/2025 | 7,44 | -0,13% | -8,60% |
26/06/2025 | 7,45 | 0,13% | -8,48% |
25/06/2025 | 7,44 | 0,00% | -8,60% |
24/06/2025 | 7,44 | 0,00% | -8,60% |
23/06/2025 | 7,44 | 0,13% | -8,60% |
20/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -8,72% |
18/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -8,72% |
17/06/2025 | 7,43 | 0,41% | -8,72% |
16/06/2025 | 7,40 | 0,68% | -9,09% |
13/06/2025 | 7,35 | -0,14% | -9,71% |
12/06/2025 | 7,36 | 0,00% | -9,58% |
11/06/2025 | 7,36 | 0,00% | -9,58% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: preço da carne negociada no atacado, média (Reais por quilo) das regiões: Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado.
Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
02/07/2025 | 7,47 | 0,00% | 0,40% |
01/07/2025 | 7,47 | 0,40% | 0,40% |
30/06/2025 | 7,44 | 0,00% | -9,49% |
27/06/2025 | 7,44 | -0,13% | -9,49% |
26/06/2025 | 7,45 | -1,19% | -9,37% |
25/06/2025 | 7,54 | 1,34% | -8,27% |
24/06/2025 | 7,44 | 0,00% | -9,49% |
23/06/2025 | 7,44 | 0,13% | -9,49% |
20/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -9,61% |
18/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -9,61% |
17/06/2025 | 7,43 | 0,13% | -9,61% |
16/06/2025 | 7,42 | 0,68% | -9,73% |
13/06/2025 | 7,37 | -0,27% | -10,34% |
12/06/2025 | 7,39 | 0,00% | -10,10% |
11/06/2025 | 7,39 | -2,38% | -10,10% |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: preço da carne negociada no atacado, média (Reais por quilo) das regiões: Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado.