INDICADOR DO ARROZ EM CASCA CEPEA/IRGA-RS
|
Valor R$ |
Var./Dia |
Var./Mês |
Valor US$ |
03/07/2025 | 67,25 | 0,51% | 1,25% | 12,43 |
02/07/2025 | 66,91 | -0,12% | 0,74% | 12,34 |
01/07/2025 | 66,99 | 0,86% | 0,86% | 12,26 |
30/06/2025 | 66,42 | 0,00% | -6,00% | 12,23 |
27/06/2025 | 66,42 | 0,15% | -6,00% | 12,11 |
26/06/2025 | 66,32 | 0,08% | -6,14% | 12,05 |
25/06/2025 | 66,27 | 0,02% | -6,21% | 11,93 |
24/06/2025 | 66,26 | 0,87% | -6,23% | 12,02 |
23/06/2025 | 65,69 | 0,02% | -7,03% | 11,93 |
20/06/2025 | 65,68 | 0,72% | -7,05% | 11,89 |
18/06/2025 | 65,21 | -0,17% | -7,71% | 11,85 |
17/06/2025 | 65,32 | -1,00% | -7,56% | 11,87 |
16/06/2025 | 65,98 | -0,09% | -6,62% | 12,01 |
13/06/2025 | 66,04 | -0,05% | -6,54% | 11,93 |
12/06/2025 | 66,07 | -0,81% | -6,50% | 11,91 |
Fonte: CEPEA
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)
* Nota: Reais por saca de 50 kg, tipo 1, 58/10, posto indústria Rio Grande do Sul, à vista (Prazo de Pagamento descontado pela taxa CDI/CETIP).
Médias do indicador na semana
|
Valor R$ |
Var./semana |
Var./Mês |
Valor US$ |
30/06 a 03/07 | 66,89 | 1,06% | -5,34% | 12,32 |
23/06 a 27/06 | 66,19 | 0,98% | -6,33% | 12,01 |
16/06 a 20/06 | 65,55 | -1,65% | -7,23% | 11,90 |
09/06 a 13/06 | 66,65 | -4,07% | -5,68% | 12,00 |
02/06 a 06/06 | 69,48 | -2,61% | -1,67% | 12,35 |
26/05 a 30/05 | 71,34 | -2,47% | -6,03% | 12,56 |
Fonte: CEPEA