Cotações da Soja

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
02/07/2025 135,91 0,98% 0,64% 25,06
01/07/2025 134,59 -0,33% -0,33% 24,64
30/06/2025 135,04 0,36% 0,36% 24,87
27/06/2025 134,56 -0,70% 0,00% 24,53
26/06/2025 135,51 0,59% 0,71% 24,63
25/06/2025 134,71 0,21% 0,11% 24,25
24/06/2025 134,43 -0,78% -0,10% 24,38
23/06/2025 135,48 0,31% 0,68% 24,61
20/06/2025 135,06 0,27% 0,37% 24,45
18/06/2025 134,70 -0,21% 0,10% 24,48
17/06/2025 134,98 0,38% 0,31% 24,54
16/06/2025 134,47 0,31% -0,07% 24,48
13/06/2025 134,06 -0,15% -0,37% 24,21
12/06/2025 134,26 -0,09% -0,22% 24,21
11/06/2025 134,38 0,22% -0,13% 24,23
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota 1: Reais por saca de 60 kg.  * Nota 2: De 26 de junho a 2 de julho, foram consideradas todas as ofertas para o cálculo do Indicador.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
02/07/2025 129,55 0,33% 0,31% 23,89
01/07/2025 129,13 -0,02% -0,02% 23,64
30/06/2025 129,15 -0,05% 0,30% 23,79
27/06/2025 129,22 -0,44% 0,36% 23,55
26/06/2025 129,79 1,13% 0,80% 23,59
25/06/2025 128,34 -1,15% -0,33% 23,10
24/06/2025 129,83 -0,49% 0,83% 23,55
23/06/2025 130,47 0,30% 1,33% 23,70
20/06/2025 130,08 0,56% 1,03% 23,55
18/06/2025 129,35 -0,12% 0,46% 23,51
17/06/2025 129,51 -0,07% 0,58% 23,54
16/06/2025 129,60 0,36% 0,65% 23,59
13/06/2025 129,14 0,26% 0,30% 23,32
12/06/2025 128,80 0,00% 0,03% 23,23
11/06/2025 128,80 -0,13% 0,03% 23,23
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   Nota 1: Reais por saca de 60 kg. Nota 2: Em processo visando melhoria contínua, a partir do dia 01/12/2020, o Indicador Paraná passou a ser calculado pelo Cepea tendo-se como taxa de desconto do prazo de pagamento a CDI e não mais a NPR.