Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
16/05/2025 | 132,49 | 0,57% | 0,26% | 23,37 |
15/05/2025 | 131,74 | -0,93% | -0,30% | 23,19 |
14/05/2025 | 132,98 | 0,03% | 0,64% | 23,63 |
13/05/2025 | 132,94 | -0,36% | 0,61% | 23,74 |
12/05/2025 | 133,42 | 0,67% | 0,97% | 23,46 |
09/05/2025 | 132,53 | 0,01% | 0,30% | 23,44 |
08/05/2025 | 132,52 | -0,06% | 0,29% | 23,37 |
07/05/2025 | 132,60 | -0,53% | 0,35% | 23,02 |
06/05/2025 | 133,30 | 0,89% | 0,88% | 23,36 |
05/05/2025 | 132,13 | -0,77% | -0,01% | 23,23 |
02/05/2025 | 133,16 | 0,77% | 0,77% | 23,55 |
30/04/2025 | 132,14 | -0,34% | -0,04% | 23,30 |
29/04/2025 | 132,59 | -1,36% | 0,30% | 23,54 |
28/04/2025 | 134,42 | -0,46% | 1,69% | 23,77 |
25/04/2025 | 135,04 | -0,07% | 2,16% | 23,76 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota 1: Reais por saca de 60 kg. * Nota 2: Entre 9 e 15 de maio, foram consideradas todas as ofertas para o cálculo do Indicador.
Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
16/05/2025 | 127,56 | 0,04% | -0,18% | 22,51 |
15/05/2025 | 127,51 | -0,58% | -0,22% | 22,44 |
14/05/2025 | 128,25 | -0,20% | 0,36% | 22,79 |
13/05/2025 | 128,51 | -0,13% | 0,56% | 22,94 |
12/05/2025 | 128,68 | 0,60% | 0,70% | 22,63 |
09/05/2025 | 127,91 | 0,02% | 0,09% | 22,62 |
08/05/2025 | 127,88 | 0,09% | 0,07% | 22,55 |
07/05/2025 | 127,77 | -0,12% | -0,02% | 22,18 |
06/05/2025 | 127,92 | -0,08% | 0,10% | 22,41 |
05/05/2025 | 128,02 | -0,27% | 0,18% | 22,51 |
02/05/2025 | 128,37 | 0,45% | 0,45% | 22,70 |
30/04/2025 | 127,79 | -1,11% | 0,38% | 22,53 |
29/04/2025 | 129,22 | -0,50% | 1,51% | 22,94 |
28/04/2025 | 129,87 | -0,21% | 2,02% | 22,97 |
25/04/2025 | 130,14 | 0,84% | 2,23% | 22,90 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) Nota 1: Reais por saca de 60 kg. Nota 2: Em processo visando melhoria contínua, a partir do dia 01/12/2020, o Indicador Paraná passou a ser calculado pelo Cepea tendo-se como taxa de desconto do prazo de pagamento a CDI e não mais a NPR.