Cotações do Bovinos

INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
15/08/2025 308,30 -0,19% 4,74% 57,11
14/08/2025 308,90 0,06% 4,94% 57,02
13/08/2025 308,70 -0,37% 4,88% 57,12
12/08/2025 309,85 1,39% 5,27% 57,49
11/08/2025 305,60 0,00% 3,82% 56,17
08/08/2025 305,60 0,10% 3,82% 56,17
07/08/2025 305,30 0,33% 3,72% 56,17
06/08/2025 304,30 1,10% 3,38% 55,70
05/08/2025 301,00 0,69% 2,26% 54,66
04/08/2025 298,95 1,56% 1,56% 54,29
01/08/2025 294,35 0,00% 0,00% 52,55
31/07/2025 294,35 0,05% -7,26% 52,55
30/07/2025 294,20 -0,10% -7,31% 52,78
29/07/2025 294,50 0,63% -7,21% 52,88
28/07/2025 292,65 0,29% -7,80% 52,30
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Valor por arroba de 15 kg. Os valores divulgados são livres de Funrural.  

Media Móvel (5 últimos indic.)
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$/@
15/08/2025 308,27 0,18% 4,73% 56,98
14/08/2025 307,73 0,24% 4,55% 56,79
13/08/2025 307,01 0,29% 4,30% 56,62
12/08/2025 306,13 0,58% 4,00% 56,34
11/08/2025 304,36 0,44% 3,40% 55,77
08/08/2025 303,03 0,75% 2,95% 55,40
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   Nota: O valor médio a prazo é uma referência calculada pelo Cepea, que tem como base a amostra do Indicador do boi gordo CEPEA/ESALQ e a taxa de juros CDI - referência de 30 dias.

Boi Gordo - Média a Prazo Estado de São Paulo
  A Prazo Var./Dia Var./Mês PMP
15/08/2025 311,91 -0,19% 4,63% 22,33
14/08/2025 312,49 0,07% 4,83% 18,00
13/08/2025 312,26 -0,37% 4,75% 15,80
12/08/2025 313,43 1,38% 5,14% 14,00
11/08/2025 309,15 0,00% 3,71% 26,33
08/08/2025 309,15 0,10% 3,71% 26,33
07/08/2025 308,83 0,32% 3,60% 30,00
06/08/2025 307,86 1,10% 3,27% 22,33
05/08/2025 304,51 0,69% 2,15% 25,00
04/08/2025 302,43 1,45% 1,45% 22,50
01/08/2025 298,10 0,00% 0,00% 35,00
31/07/2025 298,10 0,06% -7,16% 35,00
30/07/2025 297,92 -0,11% -7,21% 28,33
29/07/2025 298,25 0,63% -7,11% 16,80
28/07/2025 296,38 0,30% -7,69% 22,50
Fonte: CEPEA