Cotações do Bovinos

INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
02/07/2025 310,65 0,00% -2,13% 56,86
01/07/2025 310,65 -2,13% -2,13% 56,86
30/06/2025 317,40 0,00% 3,69% 57,86
27/06/2025 317,40 0,52% 3,69% 57,86
26/06/2025 315,75 -0,14% 3,15% 57,39
25/06/2025 316,20 -0,47% 3,30% 56,91
24/06/2025 317,70 1,05% 3,79% 57,62
23/06/2025 314,40 0,00% 2,71% 57,13
20/06/2025 314,40 0,00% 2,71% 57,13
18/06/2025 314,40 0,18% 2,71% 57,13
17/06/2025 313,85 -0,16% 2,53% 57,05
16/06/2025 314,35 0,00% 2,70% 56,77
13/06/2025 314,35 -0,47% 2,70% 56,77
12/06/2025 315,85 0,53% 3,19% 56,96
11/06/2025 314,20 0,64% 2,65% 56,66
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Valor por arroba de 15 kg. Os valores divulgados são livres de Funrural.  

Media Móvel (5 últimos indic.)
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$/@
02/07/2025 314,37 -0,35% 1,26% 57,37
01/07/2025 315,48 -0,44% 2,34% 57,38
30/06/2025 316,89 0,19% 3,52% 57,53
27/06/2025 316,29 0,19% 3,33% 57,38
26/06/2025 315,69 0,09% 3,13% 57,24
25/06/2025 315,42 0,15% 3,04% 57,18
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   Nota: O valor médio a prazo é uma referência calculada pelo Cepea, que tem como base a amostra do Indicador do boi gordo CEPEA/ESALQ e a taxa de juros CDI - referência de 30 dias.

Boi Gordo - Média a Prazo Estado de São Paulo
  A Prazo Var./Dia Var./Mês PMP
02/07/2025 314,62 0,00% -2,01% 14,20
01/07/2025 314,62 -2,01% -2,01% 14,20
30/06/2025 321,08 0,00% 3,66% 16,00
27/06/2025 321,08 0,51% 3,66% 16,00
26/06/2025 319,44 -0,14% 3,13% 27,00
25/06/2025 319,89 -0,47% 3,28% 11,00
24/06/2025 321,39 1,06% 3,76% 22,00
23/06/2025 318,02 0,00% 2,67% 13,41
20/06/2025 318,02 0,00% 2,67% 13,41
18/06/2025 318,02 0,18% 2,67% 13,41
17/06/2025 317,46 -0,15% 2,49% 16,36
16/06/2025 317,95 0,00% 2,65% 12,56
13/06/2025 317,95 -0,48% 2,65% 12,56
12/06/2025 319,48 0,52% 3,14% 13,63
11/06/2025 317,82 0,65% 2,61% 10,75
Fonte: CEPEA