Cotações do Café

INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
19/11/2024 1.813,10 0,41% 18,86% 314,01
18/11/2024 1.805,68 2,83% 18,38% 314,36
14/11/2024 1.755,95 3,36% 15,12% 303,85
13/11/2024 1.698,83 4,03% 11,37% 293,00
12/11/2024 1.633,02 2,44% 7,06% 283,12
11/11/2024 1.594,20 0,09% 4,51% 276,24
08/11/2024 1.592,83 0,04% 4,42% 276,87
07/11/2024 1.592,18 3,35% 4,38% 280,12
06/11/2024 1.540,60 -1,00% 1,00% 271,18
05/11/2024 1.556,23 1,98% 2,02% 270,60
04/11/2024 1.526,08 0,65% 0,05% 264,30
01/11/2024 1.516,17 -0,60% -0,60% 258,29
31/10/2024 1.525,36 0,41% 1,35% 263,86
30/10/2024 1.519,13 0,50% 0,94% 263,55
29/10/2024 1.511,64 -0,40% 0,44% 262,26
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, bica corrida, tipo 6, bebida dura para melhor, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI, posto na cidade de São Paulo.

INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
19/11/2024 1.556,36 -0,92% 7,28% 269,55
18/11/2024 1.570,79 -1,13% 8,27% 273,47
14/11/2024 1.588,70 2,17% 9,51% 274,91
13/11/2024 1.554,96 1,84% 7,18% 268,19
12/11/2024 1.526,82 2,00% 5,24% 264,71
11/11/2024 1.496,87 0,46% 3,18% 259,38
08/11/2024 1.490,02 -0,00% 2,70% 259,00
07/11/2024 1.490,04 3,50% 2,70% 262,15
06/11/2024 1.439,60 -1,87% -0,77% 253,41
05/11/2024 1.467,09 3,01% 1,12% 255,10
04/11/2024 1.424,18 0,57% -1,83% 246,65
01/11/2024 1.416,10 -2,39% -2,39% 241,24
31/10/2024 1.450,80 0,73% -4,07% 250,96
30/10/2024 1.440,33 0,50% -4,76% 249,88
29/10/2024 1.433,13 -0,50% -5,24% 248,63
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)   * Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, à vista, tipo 6, peneira 13 acima, com 86 defeitos, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI, a retirar na origem (ES).