Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
08/05/2025 | 75,93 | -0,59% | -5,24% | 13,39 |
07/05/2025 | 76,38 | -1,58% | -4,68% | 13,26 |
06/05/2025 | 77,61 | -1,82% | -3,14% | 13,60 |
05/05/2025 | 79,05 | -0,03% | -1,35% | 13,90 |
02/05/2025 | 79,07 | -1,32% | -1,32% | 13,98 |
30/04/2025 | 80,13 | -0,30% | -8,64% | 14,13 |
29/04/2025 | 80,37 | -0,15% | -8,37% | 14,27 |
28/04/2025 | 80,49 | -0,06% | -8,23% | 14,24 |
25/04/2025 | 80,54 | -1,30% | -8,17% | 14,17 |
24/04/2025 | 81,60 | -0,45% | -6,97% | 14,36 |
23/04/2025 | 81,97 | -0,73% | -6,54% | 14,34 |
22/04/2025 | 82,57 | -1,10% | -5,86% | 14,43 |
17/04/2025 | 83,49 | -0,35% | -4,81% | 14,38 |
16/04/2025 | 83,78 | -1,10% | -4,48% | 14,27 |
15/04/2025 | 84,71 | -0,69% | -3,42% | 14,38 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Reais por saca de 60 kg, à vista, descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI/CETIP. IMPORTANTE: A tabela com os preços de “Milho - Média Campinas (SP)” deixou de ser divulgada no dia 2 de abril de 2020. Uma nova tabela com preços do milho calculados em NPR com base nas mesmas regiões do Indicador está disponível para consulta aqui.