Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
28/01/2025 | 74,05 | 0,01% | 1,87% | 12,61 |
27/01/2025 | 74,04 | 0,24% | 1,86% | 12,53 |
24/01/2025 | 73,86 | -0,03% | 1,61% | 12,49 |
23/01/2025 | 73,88 | -0,30% | 1,64% | 12,49 |
22/01/2025 | 74,10 | 0,11% | 1,94% | 12,48 |
21/01/2025 | 74,02 | 0,23% | 1,83% | 12,27 |
20/01/2025 | 73,85 | -0,54% | 1,60% | 12,22 |
17/01/2025 | 74,25 | -0,23% | 2,15% | 12,25 |
16/01/2025 | 74,42 | -0,73% | 2,38% | 12,28 |
15/01/2025 | 74,97 | 0,37% | 3,14% | 12,45 |
14/01/2025 | 74,69 | -0,31% | 2,75% | 12,35 |
13/01/2025 | 74,92 | 0,01% | 3,07% | 12,28 |
10/01/2025 | 74,91 | 0,79% | 3,05% | 12,28 |
09/01/2025 | 74,32 | 0,12% | 2,24% | 12,28 |
08/01/2025 | 74,23 | 0,34% | 2,12% | 12,15 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0) * Nota: Reais por saca de 60 kg, à vista, descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI/CETIP. IMPORTANTE: A tabela com os preços de “Milho - Média Campinas (SP)” deixou de ser divulgada no dia 2 de abril de 2020. Uma nova tabela com preços do milho calculados em NPR com base nas mesmas regiões do Indicador está disponível para consulta aqui.